中超深圳vs南通支云比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 深圳 | ![]() | (已完赛)0-1 | ![]() | 南通支云 |
| 完赛 | 69' 阮杨 | |||
比赛事件
| 45' | 黄牌 莫雷拉托 中场 | |
| 59' | 换上 卢比里奥-卡斯蒂略 换下 莫雷拉托 | |
| 60' | 换上 汪嵩 换下 郑浩乾 | |
| 黄牌 徐浩峰 换上 夏合扎提-吾加合买提(U21) 换下 郑达伦 | 65' | |
| 换上 杜月徵(U21) 换下 陈祥煜(U21) | 66' | |
| 0:1 69' | 进球 阮杨 助攻 普茨林 | |
| 换上 裴帅 换下 沈子贵 | 74' | |
| 换上 张远 换下 杨博宇 | 75' | |
| 76' | 换上 杨明洋 换下 阮杨 | |
| 83' | 黄牌 刘欢 | |
| 84' | 黄牌 普茨林 | |
| 黄牌 徐越 | 87' | 换上 李湘彬 换下 曹康 |
| 换上 李宁 换下 亚历山德里尼 | 88' | 换上 江子磊 换下 普茨林 |
| 黄牌 李宁 | 90' | 黄牌 杨明洋 |
深圳vs南通支云技术统计
| 比赛数据 | 深圳 | 南通支云 |
|---|---|---|
| 控球率 | 47 | 53 |
| 射门 | 9 | 16 |
| 射正 | 2 | 4 |
| 射偏 | 4 | 5 |
| 被封堵 | 3 | 7 |
| 角球 | 3 | 7 |
| 犯规 | 12 | 14 |
| 黄牌 | 3 | 4 |
| 传球 | 332 | 372 |
| 传球成功率 | 78 | 85 |
| 绝佳机会 | 1 | 0 |
| 错失绝佳机会 | 1 | 0 |
| 禁区内射门 | 3 | 10 |
| 禁区外射门 | 6 | 6 |
| 门将扑救 | 3 | 2 |
| 长传 | 52 | 26 |
| 长传成功率 | 46 | 58 |
| 传中 | 9 | 22 |
| 传中成功率 | 11 | 14 |
| 过人 | 24 | 23 |
| 过人成功率 | 71 | 43 |
| 丢失球权 | 112 | 111 |
| 抢断 | 16 | 15 |
| 拦截 | 7 | 6 |
| 解围 | 18 | 9 |
深圳vs南通支云首发阵容
| 首发阵容 | |
| 深圳 | 南通支云 |
| #27 杨博宇(后卫) | #11 罗马里奥-巴尔德(前锋) |
| #44 瓦卡索(中场) | #44 阮杨(前锋) |
| #10 亚历山德里尼(前锋) | #16 普茨林(中场) |
| #22 董春雨(门将) | #8 莫雷拉托(中场) |
| #16 郑达伦(前锋) | #25 曹康(中场) |
| #9 沈子贵(前锋) | #15 刘伟(后卫) |
| #5 田子羿(后卫) | #19 刘欢(后卫) |
| #19 徐越(中场) | #2 魏来(后卫) |
| #13 徐浩峰(后卫) | #32 薛庆浩(门将) |
| #30 黄锐烽(后卫) | #29 郑浩乾(前锋) |
| #18 陈祥煜(U21)(前锋) | #4 叶力江-什那尔(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 深圳 | 南通支云 |
| #11 张远(后卫) | #33 汪嵩(中场) |
| #6 裴帅(后卫) | #30 李湘彬 (中场) |
| #14 李宁(中场) | #3 王杰(中场) |
| #28 周鑫(后卫) | #9 卢比里奥-卡斯蒂略(前锋) |
| #36 陈国良(后卫) | #6 杨明洋(中场) |
| #12 廖垒(后卫) | #34 郑致云(后卫) |
| #1 魏黾哲(门将) | #28 桂宏(前锋) |
| #17 付浩(中场) | #5 马晟(后卫) |
| #33 杜月徵(U21)(前锋) | #7 江子磊(中场) |
| #34 夏合扎提-吾加合买提(U21)(前锋) | #1 李华扬(门将) |
| # () | #36 邱仲毅(后卫) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2023中国足球顶级联赛(中超) |
| 当前轮次 | 中超联赛第23轮 |
| 比赛对阵 | 深圳vs南通支云 |
| 比赛时间 | 北京时间 08-19 19:35 |
| 比赛球场 | 深圳宝安体育场(容量:40050,城市:Shenzhen) |
| 比赛天气 | 局部有云 |
| 比赛温度 | 29°C |
2023中超积分榜(赛时积分榜)
| 2023中超积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 上海海港 | 14 | 10 | 3 | 1 | 24 | 11 | 33 |
| 2 | 上海申花 | 14 | 8 | 4 | 2 | 16 | 9 | 28 |
| 3 | 成都蓉城 | 14 | 7 | 6 | 1 | 22 | 13 | 27 |
| 4 | 天津津门虎 | 14 | 6 | 8 | 0 | 19 | 12 | 26 |
| 5 | 长春亚泰 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 25 | 23 |
| 6 | 山东泰山 | 14 | 5 | 7 | 2 | 22 | 14 | 22 |
| 7 | 北京国安 | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 19 | 21 |
| 8 | 武汉三镇 | 14 | 4 | 8 | 2 | 22 | 14 | 20 |
| 9 | 浙江 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 20 | 18 |
| 10 | 沧州雄狮 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 23 | 16 |
| 11 | 河南 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 16 | 15 |
| 12 | 深圳 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 31 | 11 |
| 13 | 梅州客家 | 14 | 2 | 4 | 8 | 17 | 26 | 10 |
| 14 | 南通支云 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 20 | 10 |
| 15 | 青岛海牛 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 21 | 9 |
| 16 | 大连人 | 14 | 1 | 6 | 7 | 11 | 18 | 9 |
| 1 | 上海海港 | 23 | 16 | 5 | 2 | 51 | 20 | 53 |
| 2 | 山东泰山 | 23 | 11 | 8 | 4 | 42 | 19 | 41 |
| 3 | 上海申花 | 22 | 12 | 5 | 5 | 26 | 22 | 41 |
| 4 | 成都蓉城 | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 | 25 | 36 |
| 5 | 浙江 | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | 31 | 36 |
| 6 | 北京国安 | 22 | 9 | 8 | 5 | 36 | 27 | 35 |
| 7 | 武汉三镇 | 22 | 8 | 9 | 5 | 35 | 26 | 33 |
| 8 | 天津津门虎 | 23 | 6 | 13 | 4 | 26 | 23 | 31 |
| 9 | 长春亚泰 | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 35 | 31 |
| 10 | 沧州雄狮 | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 35 | 30 |
| 11 | 梅州客家 | 23 | 7 | 5 | 11 | 34 | 42 | 26 |
| 12 | 河南 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 30 | 22 |
| 13 | 青岛海牛 | 23 | 5 | 5 | 13 | 25 | 33 | 20 |
| 14 | 大连人 | 22 | 3 | 9 | 10 | 20 | 30 | 18 |
| 15 | 南通支云 | 22 | 2 | 10 | 10 | 17 | 29 | 16 |
| 16 | 深圳 | 22 | 3 | 3 | 16 | 20 | 57 | 12 |




赣公网安备36100002000295号