瑞典超哥德堡vs尤尔加登比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 哥德堡 | ![]() | (已完赛)1-2 | ![]() | 尤尔加登 |
| 25' 丹尼尔森 | 完赛 | 4' 恩根 77' 哈拉拉 | ||
比赛事件
| 0:1 4' | 进球 恩根 助攻 哈拉拉 | |
| 乌龙球 丹尼尔森 | 1:1 25' | |
| 45' | 中场 | |
| 46' | 换上 古利克森 换下 普里斯克 | |
| 换上 伦德奎斯特 换下 卡伦 | 71' | |
| 换上 Sebastian Clemmensen 换上 托尔夫 换下 雅涅 换下 特隆德森 | 72' | |
| 75' | 黄牌 芬德尔 | |
| 1:2 77' | 进球 哈拉拉 | |
| 87' | 黄牌 西尔塔宁 换上 乔拉 换下 恩根 | |
| 换上 托马斯-桑托斯 换下 费利克斯-埃里克松 | 89' | |
| 90' | 黄牌 特奥-贝里瓦尔 黄牌 乔拉 换上 阿利乌-阿特利 换上 维克托-贝里 换下 阿勒马耶胡 换下 芬德尔 |
哥德堡vs尤尔加登技术统计
| 比赛数据 | 哥德堡 | 尤尔加登 |
|---|---|---|
| 控球率 | 53 | 47 |
| 角球 | 5 | 1 |
| 射门 | 10 | 5 |
| 射正 | 4 | 4 |
| 射偏 | 5 | 1 |
| 被封堵 | 1 | 0 |
| 越位 | 1 | 2 |
| 犯规 | 10 | 17 |
| 黄牌 | 0 | 4 |
| 击中门框 | 0 | 1 |
| 传球 | 459 | 432 |
| 传球成功率 | 80 | 82 |
| 绝佳机会 | 0 | 2 |
| 禁区内射门 | 8 | 3 |
| 禁区外射门 | 2 | 2 |
| 门将扑救 | 2 | 4 |
| 长传 | 58 | 58 |
| 长传成功率 | 45 | 43 |
| 传中 | 31 | 8 |
| 传中成功率 | 23 | 25 |
| 过人 | 14 | 18 |
| 过人成功率 | 71 | 50 |
| 抢断 | 17 | 16 |
| 拦截 | 9 | 12 |
| 解围 | 16 | 30 |
哥德堡vs尤尔加登首发阵容
| 首发阵容 | |
| 哥德堡 | 尤尔加登 |
| #13 斯文森(后卫) | #3 丹尼尔森(后卫) |
| #6 特隆德森(后卫) | #4 乌内-拉松(后卫) |
| #14 海因茨(前锋) | #10 恩根(前锋) |
| #3 埃尔林马克(中场) | #45 马诺伊洛维奇(门将) |
| #17 埃曼-马尔科维奇(前锋) | #14 芬德尔(中场) |
| #21 卡伦(中场) | #29 哈拉拉(前锋) |
| #8 雅涅(中场) | #9 普里斯克(前锋) |
| #9 芬格(前锋) | #12 特奥-贝里瓦尔(后卫) |
| #15 戴维-克鲁泽(中场) | #32 阿勒马耶胡(中场) |
| #18 费利克斯-埃里克松(中场) | #20 西尔塔宁(中场) |
| #25 Elis Bishesari(门将) | #27 小杉启太(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 哥德堡 | 尤尔加登 |
| #30 伦德奎斯特(中场) | #35 林内(门将) |
| #5 巴格(后卫) | #13 丹尼尔-斯滕松(中场) |
| #29 托马斯-桑托斯(后卫) | #19 维克托-贝里(后卫) |
| #16 卡尔斯特兰德(前锋) | #7 古利克森(前锋) |
| #10 卡尼尔(中场) | #25 乔拉(前锋) |
| #12 Linus Dahlgren(门将) | #36 阿利乌-阿特利(后卫) |
| #7 Sebastian Clemmensen(前锋) | #38 梅尔文-佩尔松(后卫) |
| #26 布兰特林德(中场) | # () |
| #22 托尔夫(后卫) | # () |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025瑞典足球超级联赛(瑞典超) |
| 当前轮次 | 瑞典超联赛第8轮 |
| 比赛对阵 | 哥德堡vs尤尔加登 |
| 比赛时间 | 北京时间 05-13 01:10 |
| 比赛球场 | Gamla Ullevi(容量:18800,城市:Göteborg) |
| 比赛天气 | 晴 |
| 比赛温度 | 13°C |
2025瑞典超积分榜(赛时积分榜)
| 2025瑞典超积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | AIK索尔纳 | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 6 | 20 |
| 2 | 哈马比 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | 17 |
| 3 | 米亚尔比 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | 17 |
| 4 | 埃尔夫斯堡 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 16 |
| 5 | 马尔默 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 14 |
| 6 | 北雪平 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 16 | 10 |
| 7 | 布洛马波卡纳 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 10 |
| 8 | 代格福什 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | 10 |
| 9 | 赫根 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | 10 |
| 10 | 哥德堡 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 10 |
| 11 | 哈尔姆斯塔德 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 15 | 10 |
| 12 | 天狼星 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | 9 |
| 13 | 加尔斯 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | 尤尔加登 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| 15 | 奥斯达 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | 3 |
| 16 | 瓦纳默 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 17 | 1 |




赣公网安备36100002000295号