
最新英乙积分榜(更新时间:2026-03-19 08:05:21)
| 英乙联赛球队积分排行榜(2025-2026) |
|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|
| 1 | 布罗姆利 | 38 | 21 | 13 | 4 | 61 | 36 | 76 |
| 2 | 米尔顿凯恩斯 | 38 | 21 | 11 | 6 | 75 | 37 | 74 |
| 3 | 剑桥联 | 37 | 19 | 12 | 6 | 55 | 28 | 69 |
| 4 | 诺茨郡 | 37 | 20 | 7 | 10 | 60 | 37 | 67 |
| 5 | 索尔福德市 | 38 | 21 | 4 | 13 | 54 | 47 | 67 |
| 6 | 斯文登 | 38 | 20 | 6 | 12 | 62 | 45 | 66 |
| 7 | 格林斯比 | 37 | 16 | 11 | 10 | 51 | 40 | 59 |
| 8 | 切斯特菲尔德 | 38 | 15 | 14 | 9 | 60 | 52 | 59 |
| 9 | 克鲁 | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | 47 | 57 |
| 10 | 沃尔索尔 | 38 | 16 | 9 | 13 | 46 | 40 | 57 |
| 11 | 奥德汉姆 | 36 | 14 | 13 | 9 | 43 | 31 | 55 |
| 12 | 巴尼特 | 38 | 14 | 12 | 12 | 46 | 42 | 54 |
| 13 | 科尔切斯特联 | 37 | 14 | 11 | 12 | 50 | 40 | 53 |
| 14 | 弗利特伍德 | 38 | 13 | 12 | 13 | 47 | 46 | 51 |
| 15 | 阿克灵顿 | 37 | 13 | 9 | 15 | 38 | 41 | 48 |
| 16 | 吉灵汉姆 | 37 | 11 | 12 | 14 | 43 | 54 | 45 |
| 17 | 切尔滕汉姆 | 37 | 11 | 9 | 17 | 41 | 60 | 42 |
| 18 | 什鲁斯伯里 | 38 | 11 | 8 | 19 | 37 | 59 | 41 |
| 19 | 布里斯托流浪 | 38 | 12 | 4 | 22 | 38 | 59 | 40 |
| 20 | 特兰米尔 | 38 | 9 | 9 | 20 | 48 | 68 | 36 |
| 21 | 克劳利 | 38 | 6 | 13 | 19 | 36 | 59 | 31 |
| 22 | 纽波特郡 | 38 | 8 | 7 | 23 | 38 | 65 | 31 |
| 23 | 哈罗盖特 | 38 | 7 | 9 | 22 | 29 | 57 | 30 |
| 24 | 巴路 | 37 | 7 | 8 | 22 | 36 | 58 | 29 |
| 英乙联赛主场积分排行榜(2025-2026) |
|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|
| 1 | 剑桥联 | 18 | 12 | 5 | 1 | 33 | 12 | 41 |
| 2 | 布罗姆利 | 19 | 11 | 8 | 0 | 35 | 19 | 41 |
| 3 | 米尔顿凯恩斯 | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 16 | 38 |
| 4 | 诺茨郡 | 19 | 11 | 3 | 5 | 35 | 19 | 36 |
| 5 | 索尔福德市 | 19 | 11 | 3 | 5 | 29 | 23 | 36 |
| 6 | 斯文登 | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 21 | 34 |
| 7 | 克鲁 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 24 | 34 |
| 8 | 格林斯比 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 17 | 32 |
| 9 | 切斯特菲尔德 | 19 | 8 | 7 | 4 | 32 | 22 | 31 |
| 10 | 科尔切斯特联 | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 17 | 29 |
| 11 | 奥德汉姆 | 18 | 7 | 7 | 4 | 21 | 15 | 28 |
| 12 | 弗利特伍德 | 19 | 7 | 7 | 5 | 29 | 27 | 28 |
| 13 | 阿克灵顿 | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 21 | 28 |
| 14 | 巴尼特 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 23 | 26 |
| 15 | 什鲁斯伯里 | 19 | 7 | 5 | 7 | 18 | 21 | 26 |
| 16 | 沃尔索尔 | 19 | 7 | 4 | 8 | 19 | 21 | 25 |
| 17 | 吉灵汉姆 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 30 | 25 |
| 18 | 布里斯托流浪 | 19 | 8 | 1 | 10 | 21 | 27 | 25 |
| 19 | 切尔滕汉姆 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 24 | 24 |
| 20 | 克劳利 | 19 | 4 | 8 | 7 | 24 | 26 | 20 |
| 21 | 特兰米尔 | 19 | 4 | 5 | 10 | 20 | 32 | 17 |
| 22 | 纽波特郡 | 19 | 3 | 4 | 12 | 18 | 32 | 13 |
| 23 | 巴路 | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 25 | 13 |
| 24 | 哈罗盖特 | 19 | 3 | 3 | 13 | 12 | 31 | 12 |
| 英乙联赛客场积分排行榜(2025-2026) |
|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|
| 1 | 米尔顿凯恩斯 | 19 | 10 | 6 | 3 | 40 | 21 | 36 |
| 2 | 布罗姆利 | 19 | 10 | 5 | 4 | 26 | 17 | 35 |
| 3 | 沃尔索尔 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 19 | 32 |
| 4 | 斯文登 | 19 | 10 | 2 | 7 | 30 | 24 | 32 |
| 5 | 诺茨郡 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 18 | 31 |
| 6 | 索尔福德市 | 19 | 10 | 1 | 8 | 25 | 24 | 31 |
| 7 | 剑桥联 | 19 | 7 | 7 | 5 | 22 | 16 | 28 |
| 8 | 巴尼特 | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 19 | 28 |
| 9 | 切斯特菲尔德 | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 30 | 28 |
| 10 | 奥德汉姆 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 16 | 27 |
| 11 | 格林斯比 | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 23 | 27 |
| 12 | 科尔切斯特联 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 克鲁 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 23 | 23 |
| 14 | 弗利特伍德 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 19 | 23 |
| 15 | 阿克灵顿 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 20 | 20 |
| 16 | 吉灵汉姆 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 24 | 20 |
| 17 | 特兰米尔 | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 | 36 | 19 |
| 18 | 哈罗盖特 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 26 | 18 |
| 19 | 纽波特郡 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | 18 |
| 20 | 切尔滕汉姆 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 36 | 18 |
| 21 | 巴路 | 19 | 4 | 4 | 11 | 25 | 33 | 16 |
| 22 | 布里斯托流浪 | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | 32 | 15 |
| 23 | 什鲁斯伯里 | 19 | 4 | 3 | 12 | 19 | 38 | 15 |
| 24 | 克劳利 | 19 | 2 | 5 | 12 | 12 | 33 | 11 |
文章关键词: