您现在的位置:
主页 >
积分榜 >
美职联积分榜-最新2025美职联排名-美职联联赛球队积分排名榜

2025美职联积分榜
| 2025美职联积分排行榜-常规赛 |
|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|
| 1 | 圣迭戈FC | 34 | 19 | 6 | 9 | 64 | 41 | 63 |
| 2 | 温哥华白浪 | 34 | 18 | 9 | 7 | 66 | 38 | 63 |
| 3 | 洛杉矶FC | 34 | 17 | 9 | 8 | 65 | 40 | 60 |
| 4 | 明尼苏达联 | 34 | 16 | 10 | 8 | 56 | 39 | 58 |
| 5 | 西雅图海湾人 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 48 | 55 |
| 6 | 奥斯汀FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 45 | 47 |
| 7 | 达拉斯FC | 34 | 11 | 11 | 12 | 52 | 55 | 44 |
| 8 | 波特兰伐木者 | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 48 | 44 |
| 9 | 皇家盐湖城 | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 49 | 41 |
| 10 | 圣荷塞地震 | 34 | 11 | 8 | 15 | 60 | 63 | 41 |
| 11 | 科罗拉多急流 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 56 | 41 |
| 12 | 休斯顿迪纳摩 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 56 | 37 |
| 13 | 圣路易斯城 | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 58 | 32 |
| 14 | 洛杉矶银河 | 34 | 7 | 9 | 18 | 46 | 66 | 30 |
| 15 | 堪萨斯城竞技 | 34 | 7 | 7 | 20 | 46 | 70 | 28 |
| 16 | 费城联合 | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 | 35 | 66 |
| 17 | 辛辛那提FC | 34 | 20 | 5 | 9 | 52 | 40 | 65 |
| 18 | 国际迈阿密 | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 | 55 | 65 |
| 19 | 夏洛特 | 34 | 19 | 2 | 13 | 55 | 46 | 59 |
| 20 | 纽约城 | 34 | 17 | 5 | 12 | 50 | 44 | 56 |
| 21 | 纳什维尔SC | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 | 45 | 54 |
| 22 | 哥伦布机员 | 34 | 14 | 12 | 8 | 55 | 51 | 54 |
| 23 | 芝加哥火焰 | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 60 | 53 |
| 24 | 奥兰多城 | 34 | 14 | 11 | 9 | 63 | 51 | 53 |
| 25 | 纽约红牛 | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 47 | 43 |
| 26 | 新英格兰革命 | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 51 | 36 |
| 27 | 多伦多FC | 34 | 6 | 14 | 14 | 37 | 44 | 32 |
| 28 | CF蒙特利尔 | 34 | 6 | 10 | 18 | 34 | 60 | 28 |
| 29 | 亚特兰大联 | 34 | 5 | 13 | 16 | 38 | 63 | 28 |
| 30 | 华盛顿联队 | 34 | 5 | 11 | 18 | 30 | 66 | 26 |
2025美职联主场积分榜
| 2025美职联积分排行榜-常规赛主场积分排名 |
|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|
| 1 | 西雅图海湾人 | 17 | 10 | 6 | 1 | 38 | 20 | 36 |
| 2 | 洛杉矶FC | 17 | 11 | 2 | 4 | 31 | 13 | 35 |
| 3 | 温哥华白浪 | 17 | 10 | 4 | 3 | 42 | 20 | 34 |
| 4 | 明尼苏达联 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 28 |
| 5 | 科罗拉多急流 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 21 | 28 |
| 6 | 皇家盐湖城 | 17 | 9 | 1 | 7 | 23 | 21 | 28 |
| 7 | 奥斯汀FC | 17 | 7 | 7 | 3 | 18 | 16 | 28 |
| 8 | 波特兰伐木者 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 圣迭戈FC | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 17 | 26 |
| 10 | 洛杉矶银河 | 17 | 7 | 2 | 8 | 27 | 28 | 23 |
| 11 | 圣荷塞地震 | 17 | 5 | 6 | 6 | 37 | 32 | 21 |
| 12 | 达拉斯FC | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 25 | 21 |
| 13 | 圣路易斯城 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 28 | 18 |
| 14 | 休斯顿迪纳摩 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 30 | 18 |
| 15 | 堪萨斯城竞技 | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 | 32 | 17 |
| 16 | 费城联合 | 17 | 12 | 4 | 1 | 36 | 15 | 40 |
| 17 | 夏洛特 | 17 | 13 | 1 | 3 | 33 | 16 | 40 |
| 18 | 纳什维尔SC | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 17 | 36 |
| 19 | 国际迈阿密 | 17 | 11 | 3 | 3 | 44 | 26 | 36 |
| 20 | 纽约红牛 | 17 | 10 | 3 | 4 | 36 | 23 | 33 |
| 21 | 纽约城 | 17 | 11 | 0 | 6 | 28 | 21 | 33 |
| 22 | 哥伦布机员 | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 20 | 32 |
| 23 | 辛辛那提FC | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | 30 |
| 24 | 奥兰多城 | 17 | 8 | 4 | 5 | 36 | 26 | 28 |
| 25 | 芝加哥火焰 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 25 | 24 |
| 26 | 亚特兰大联 | 17 | 4 | 8 | 5 | 29 | 29 | 20 |
| 27 | 多伦多FC | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 | 19 | 16 |
| 28 | 新英格兰革命 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 25 | 16 |
| 29 | 华盛顿联队 | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 | 31 | 13 |
| 30 | CF蒙特利尔 | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 33 | 12 |
2025美职联客场积分榜
| 2025美职联积分排行榜-常规赛客场积分排名 |
|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|
| 1 | 圣迭戈FC | 17 | 12 | 1 | 4 | 39 | 24 | 37 |
| 2 | 明尼苏达联 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 19 | 30 |
| 3 | 温哥华白浪 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 18 | 29 |
| 4 | 洛杉矶FC | 17 | 6 | 7 | 4 | 34 | 27 | 25 |
| 5 | 达拉斯FC | 17 | 5 | 8 | 4 | 27 | 30 | 23 |
| 6 | 圣荷塞地震 | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 31 | 20 |
| 7 | 休斯顿迪纳摩 | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 | 26 | 19 |
| 8 | 西雅图海湾人 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 28 | 19 |
| 9 | 奥斯汀FC | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 29 | 19 |
| 10 | 波特兰伐木者 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 22 | 17 |
| 11 | 圣路易斯城 | 17 | 4 | 2 | 11 | 21 | 30 | 14 |
| 12 | 皇家盐湖城 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 28 | 13 |
| 13 | 科罗拉多急流 | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | 35 | 13 |
| 14 | 堪萨斯城竞技 | 17 | 3 | 2 | 12 | 21 | 38 | 11 |
| 15 | 洛杉矶银河 | 17 | 0 | 7 | 10 | 19 | 38 | 7 |
| 16 | 辛辛那提FC | 17 | 11 | 2 | 4 | 25 | 21 | 35 |
| 17 | 芝加哥火焰 | 17 | 9 | 2 | 6 | 43 | 35 | 29 |
| 18 | 国际迈阿密 | 17 | 8 | 5 | 4 | 37 | 29 | 29 |
| 19 | 费城联合 | 17 | 8 | 2 | 7 | 21 | 20 | 26 |
| 20 | 奥兰多城 | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 25 | 25 |
| 21 | 纽约城 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 23 | 23 |
| 22 | 哥伦布机员 | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 | 31 | 22 |
| 23 | 新英格兰革命 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 26 | 20 |
| 24 | 夏洛特 | 17 | 6 | 1 | 10 | 22 | 30 | 19 |
| 25 | 纳什维尔SC | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 28 | 18 |
| 26 | 多伦多FC | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | 25 | 16 |
| 27 | CF蒙特利尔 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 27 | 16 |
| 28 | 华盛顿联队 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 35 | 13 |
| 29 | 纽约红牛 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 24 | 10 |
| 30 | 亚特兰大联 | 17 | 1 | 5 | 11 | 9 | 34 | 8 |
文章关键词: