
2025最新冰岛杯射手榜
(更新时间:2025-06-14 08:10:11)
冰岛杯射手榜(2025) |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) |
---|
1 | dagur gardarson | 科帕沃于尔 | 4 |
2 | Ibrahima Baldé | 托尔 | 4 |
3 | muhamed ghoul al | 凯夫拉维克 | 4(1) |
4 | Omar Sowe | 韦斯特曼纳埃亚尔 | 3 |
5 | kari sigfusson | 凯夫拉维克 | 3 |
6 | jakob robertsson | 沃尔桑格 | 3 |
7 | hektor gardarsson bergmann | 卡利 | 3 |
8 | lucas aron vokes | 塞尔福斯 | 3 |
9 | isak aevarsson | KF哈夫尼尔 | 3 |
10 | Alexander Rafn Pálmason | 雷克雅未克 | 3 |
11 | 西于尔扎松 | 雷克雅未克 | 2 |
12 | 托米森 | 科帕沃于尔光明 | 2 |
13 | 阿特拉松 | 斯塔尔南 | 2 |
14 | 特里格瓦松 | 雷克雅未克 | 2 |
15 | Reynir Haraldsson | 弗约尼尔 | 2 |
16 | Adam Árni Róbertsson | 格林达维克 | 2 |
17 | 贡纳松 | 格林达维克 | 2 |
18 | 埃格特松 | 斯塔尔南 | 2 |
19 | 赫亚尔塔林 | 伊尔利迪 | 2 |
20 | Róbert Hauksson | 雷克雅未克弗拉姆 | 2 |
21 | Shkelzen Veseli | 雷克尼尔 | 2 |
22 | Thór Llorens Thórdarson | 塞尔福斯 | 2 |
23 | 海达尔松 | 韦斯特曼纳埃亚尔 | 2 |
24 | Ómar Stefánsson | 阿克拉内斯竞技 | 2 |
25 | Elvar Orri Sigurbjörnsson | 塞尔福斯 | 2 |
26 | Sigfús Fannar Gunnarsson | 托尔 | 2 |
27 | ingolfur sigurdsson | 奥拉弗斯维 | 2 |
28 | S-索尔斯坦松 | 卡利 | 2 |
29 | Ingvar Freyr Thorsteinsson | 奥拉弗斯维 | 2 |
30 | aron gabriel saevarsson | 凯夫拉维克 | 2 |
31 | 赫林松 | 雷克雅未克 | 2 |
32 | 达迪-荣松 | 维斯特里 | 2 |
33 | Einar Freyr Halldórsson | 托尔 | 2 |
34 | kari kristjansson | 特罗图尔 | 2(1) |
35 | breki hermannsson | 格林达维克 | 2(1) |
36 | 西于尔布永松 | 维斯特里 | 1 |
37 | 罗默 | 阿克雷里 | 1 |
38 | A-西于尔永松 | 雷克雅未克 | 1 |
39 | H-施泰因格里姆松 | 阿克雷里 | 1 |
40 | 斯托克 | 阿福图尔丁 | 1 |
41 | Oumar Diouck | 纳德维克 | 1 |
42 | Aron Jóhannsson | 阿福图尔丁 | 1 |
43 | 维克托-永松 | 阿克拉内斯竞技 | 1 |
44 | 帕特里克-彼泽森 | 雷克雅未克矛隼 | 1 |
45 | 伦德莫 | 雷克雅未克矛隼 | 1 |
46 | 希尔马尔松 | 韦斯特曼纳埃亚尔 | 1 |
47 | Dadi Baerings Halldórsson | 雷克尼尔 | 1 |
48 | 巴尔达尔 | KFG | 1 |
49 | 拉格纳尔松 | 阿福图尔丁 | 1 |
50 | E-阿纳尔松 | 雷克雅未克维京人 | 1 |
51 | 纳基姆 | 雷克雅未克矛隼 | 1 |
52 | 雅各布-奥德纳松 | 阿克雷里 | 1 |
53 | 永松 | 雷克雅未克矛隼 | 1 |
54 | 奎伊 | 奥拉弗斯维 | 1 |
55 | 英伊马松 | 斯塔尔南 | 1 |
56 | H-古德永松 | 雷克雅未克维京人 | 1 |
57 | Frosti Brynjólfsson | 塞尔福斯 | 1 |
58 | Kristján Atli Marteinsson | IR雷克雅未克 | 1 |
59 | A. Ólafsson | 蒂达斯托尔 | 1 |
60 | Ó. Steingrímsson | 沃尔桑格 | 1 |
61 | 斯马拉松 | 纳德维克 | 1 |
62 | Jordan Smylie | 雷尼尔 | 1 |
63 | Aron Snaer Ingason | 特罗图尔 | 1 |
64 | 瓦尔吉尔松 | 科帕沃于尔光明 | 1 |
65 | 帕尔松 | 雷克雅未克矛隼 | 1 |
66 | 巴伊亚 | 托尔 | 1 |
67 | 凯尔-麦克拉根 | 雷克雅未克弗拉姆 | 1 |
68 | Valdimar Jóhannsson | 塞尔福斯 | 1 |
69 | 巴尔德文松 | 阿克雷里 | 1 |
70 | Gunnar Jónas Hauksson | 维斯特里 | 1 |
71 | Jóhann Thór Arnarsson | 科帕沃于尔 | 1 |
72 | 贡纳松 | 沃尔桑格 | 1 |
73 | 约翰松 | KF哈夫尼尔 | 1 |
74 | 比尔吉松 | 斯塔尔南 | 1 |
75 | 瓦伦 | 斯塔尔南 | 1 |
76 | 海米松 | 格林达维克 | 1 |
77 | 西奥多尔松 | 卡利 | 1 |
78 | 翁纳尔松 | 阿克拉内斯竞技 | 1 |
79 | Kristoffer Grauberg | 维斯特里 | 1 |
80 | Elmar Kári Enesson Cogic | 阿福图尔丁 | 1 |
81 | 永松 | 纳德维克 | 1 |
82 | Ari Gudmundsson | 凯夫拉维克 | 1 |
83 | Aron Elí Saevarsson | 阿福图尔丁 | 1 |
84 | alexander vokes | 塞尔福斯 | 1 |
85 | ingi aron magnusson | 托尔 | 1 |
86 | bergvin helgason | IR雷克雅未克 | 1 |
87 | 高塔松 | 科帕沃于尔光明 | 1 |
88 | Ingimar Arnar Kristjánsson | 托尔 | 1 |
89 | dagur hakon matthiasson | IR雷克雅未克 | 1 |
90 | Árni Steinn Sigursteinsson | 弗约尼尔 | 1 |
91 | kristinsson unnar august | IR雷克雅未克 | 1 |
92 | Marinó Hilmar Ásgeirsson | 卡利 | 1 |
93 | Unnar Ari Hansson | 特罗图尔 | 1 |
94 | Nikola Dejan Djuric | 特罗图尔 | 1 |
95 | finnbogi adalgeirsson | 卡利 | 1 |
96 | 图米-贡纳松 | 科帕沃于尔光明 | 1 |
97 | Thorsteinn Antonsson | 科帕沃于尔 | 1 |
98 | birgisson freyr trausti | 乌尔法尼尔 | 1 |
99 | kristofer thordarson | 格罗塔 | 1 |
100 | Luke Rae | 雷克雅未克 | 1 |
101 | Már Aegisson | 雷克雅未克弗拉姆 | 1 |
102 | 索尔斯坦松 | 科帕沃于尔光明 | 1 |
103 | Valur Thór Hákonarson | 凯夫拉维克 | 1 |
104 | Ármann Ingi Finnbogason | 格林达维克 | 1 |
105 | Tumi Thorvarsson | 科帕沃于尔 | 1 |
106 | Hermann Thór Ragnarsson | 韦斯特曼纳埃亚尔 | 1 |
107 | sigurjon bergthorsson | 卡利 | 1 |
108 | darri bjorn asmundsson | 奥拉弗斯维 | 1 |
109 | breki johannes hardarson | KFG | 1 |
110 | 伊瓦尔松 | IR雷克雅未克 | 1 |
111 | kristofer hlinason aki | 奥拉弗斯维 | 1 |
112 | holm breki baldursson | IR雷克雅未克 | 1 |
113 | Luis Romero | 奥拉弗斯维 | 1 |
114 | bui dagbjartur davidsson | 阿克雷里 | 1 |
115 | dagur bjarkason | 格罗塔 | 1 |
116 | Eidur Orri Ragnarsson | 纳德维克 | 1 |
117 | Hilmar Elís Hilmarsson | 弗约尼尔 | 1 |
118 | atli sindrason | 托尔 | 1 |
119 | 赫兰纳尔-马格努松 | 阿福图尔丁 | 1 |
120 | Borja Lopez Laguna | 达尔维克 | 1 |
121 | David Orn·Adalsteinsson | 沃尔桑格 | 1 |
122 | Aron Máni·Sverrisson | 达尔维克 | 1 |
123 | agust birgisson | 阿斯韦德利尔 | 1 |
124 | magnus halldorsson | 候卡尔 | 1 |
125 | markus jonsson mani | 维迪尔 | 1 |
126 | Eidur Gauti Saebjörnsson | 雷克雅未克 | 1 |
127 | ibrahim miri el boulahya | 马格尼 | 1 |
128 | gestur sorensson | 沃尔桑格 | 1 |
129 | jakob sigurdsson | 特罗图尔 | 1 |
130 | gauti ellert heidarsson | 奥拉弗斯维 | 1 |
131 | gunnar bergvinsson | 马格尼 | 1 |
132 | Sverrir Páll Ingason | 托尔 | 1 |
133 | Sigurdur Breki Kárason | 雷克雅未克 | 1 |
134 | Enes Thór Enesson Cogic | 阿福图尔丁 | 1 |
135 | eysteinn sverrisson | 塞尔福斯 | 1 |
136 | borkur sigmundsson | 卡利 | 1 |
137 | olafur kristjan torfason | 乌尔法尼尔 | 1 |
138 | caden mclagan | 格罗塔 | 1 |
139 | peter helgason | 托尔 | 1 |
140 | T. Arnarson | 马格尼 | 1(1) |
文章关键词: