
2024-2025最新卡塔尔联射手榜
(更新时间:2025-05-26 12:05:30)
| 卡塔尔联射手榜(2024-2025) |
|---|
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球) |
|---|
| 1 | 格德斯 | 赖扬 | 21(3) |
| 2 | 拉法-穆希卡 | 萨德 | 18(1) |
| 3 | 布奈贾 | 北部区体育 | 18(5) |
| 4 | 阿克拉姆-阿菲夫 | 萨德 | 18(6) |
| 5 | 范阿默斯福尔特 | 沙赫尼亚 | 15(3) |
| 6 | 德拉克斯勒 | 多哈国民 | 13(1) |
| 7 | 里卡多-戈麦斯 | 豪尔 | 13(2) |
| 8 | 奥伦加 | 杜海勒 | 12 |
| 9 | 曼采 | 乌姆沙拉尔 | 11(1) |
| 10 | 何塞卢 | 加拉法体育 | 10(1) |
| 11 | 穆罕默德-奥马尔 | 北部区体育 | 8 |
| 12 | 莫埃兹-阿里 | 杜海勒 | 8(1) |
| 13 | 扬萨内 | 多哈国民 | 8(4) |
| 14 | 姆萨克尼 | 多哈阿拉伯人 | 7 |
| 15 | 埃克斯波西托 | 多哈国民 | 7 |
| 16 | 罗德里-桑切斯 | 多哈阿拉伯人 | 7 |
| 17 | 阿尼 | 豪尔 | 7(1) |
| 18 | 布拉希米 | 加拉法体育 | 7(3) |
| 19 | 坦纳尼 | 乌姆沙拉尔 | 6 |
| 20 | 埃德米尔森-儒尼奥尔 | 杜海勒 | 6 |
| 21 | 阿萨尔 | 沃克拉 | 6 |
| 22 | 艾哈迈德-阿拉丁 | 多哈阿拉伯人 | 6(2) |
| 23 | 萨西 | 加拉法体育 | 5 |
| 24 | 马哈茂德-特雷泽盖 | 赖扬 | 5 |
| 25 | 阿尔哈桑-科罗马 | 沙赫尼亚 | 5 |
| 26 | 霍马姆-艾哈迈德 | 杜海勒 | 5 |
| 27 | 艾哈迈德-拉德万 | 卡塔尔体育 | 5(2) |
| 28 | 塞巴斯蒂安-索里亚 | 卡塔尔体育 | 4 |
| 29 | 维拉蒂 | 多哈阿拉伯人 | 4 |
| 30 | 伊斯梅尔-穆罕默德 | 杜海勒 | 4 |
| 31 | 穆罕默德-蒙塔里 | 加拉法体育 | 4 |
| 32 | 热尔松-达拉 | 沃克拉 | 4 |
| 33 | 伊德里萨-敦比亚 | 多哈国民 | 4 |
| 34 | 马兰戈 | 卡塔尔体育 | 4 |
| 35 | 乔瓦尼 | 萨德 | 4 |
| 36 | 博拉亚 | 沃克拉 | 4(1) |
| 37 | 卡利尼奥斯 | 卡塔尔体育 | 4(3) |
| 38 | 德萨尔 | 赖扬 | 3 |
| 39 | 斯利蒂 | 北部区体育 | 3 |
| 40 | 拉哈勒 | 乌姆沙拉尔 | 3 |
| 41 | 布里若 | 杜海勒 | 3 |
| 42 | 霍勒 | 乌姆沙拉尔 | 3 |
| 43 | 克里斯托-冈萨雷斯 | 萨德 | 3 |
| 44 | 弗洛伊内尔-科曼 | 加拉法体育 | 3 |
| 45 | 巴雷罗 | 赖扬 | 3 |
| 46 | 本沙尔基 | 赖扬 | 3 |
| 47 | 卢卡斯-韦里西莫 | 杜海勒 | 3 |
| 48 | 穆斯塔法-玛莎勒 | 萨德 | 3 |
| 49 | 艾哈迈德-加内希 | 加拉法体育 | 3 |
| 50 | 哈桑-阿勒丁 | 多哈阿拉伯人 | 3 |
| 51 | 哈桑-海多斯 | 萨德 | 3(1) |
| 52 | 贝勒汉达 | 北部区体育 | 3(1) |
| 53 | 罗德里戈 | 加拉法体育 | 2 |
| 54 | 路易斯-阿尔贝托 | 杜海勒 | 2 |
| 55 | 卡里姆-布迪亚夫 | 杜海勒 | 2 |
| 56 | 鲁本-塞梅多 | 马希亚 | 2 |
| 57 | 阿塔-贾巴尔 | 卡塔尔体育 | 2 |
| 58 | 范比克 | 沙赫尼亚 | 2 |
| 59 | 阿卜杜拉-阿卜杜勒萨拉姆 | 杜海勒 | 2 |
| 60 | 莱杜尼 | 沃克拉 | 2 |
| 61 | 阿卜杜勒拉赫曼-穆赛德 | 沙赫尼亚 | 2 |
| 62 | 阿卜杜勒拉赫曼-穆斯塔法 | 多哈国民 | 2 |
| 63 | 穆罕默德-沃德 | 萨德 | 2 |
| 64 | 穆罕默德-阿布沙纳卜 | 沙赫尼亚 | 2 |
| 65 | 卢特菲-马耶尔 | 沙赫尼亚 | 2 |
| 66 | 亚赞-奈马特 | 多哈阿拉伯人 | 2 |
| 67 | 塔梅姆-曼苏尔 | 赖扬 | 2 |
| 68 | 尤尼斯-汉纳希 | 北部区体育 | 2 |
| 69 | 苏海卜-甘南 | 沃克拉 | 2 |
| 70 | 哈维-马丁内斯 | 卡塔尔体育 | 1 |
| 71 | 弗图 | 多哈国民 | 1 |
| 72 | 卢卡斯-门德斯 | 沃克拉 | 1 |
| 73 | 布瓦勒姆-胡希 | 萨德 | 1 |
| 74 | 哈立德-兹里基 | 乌姆沙拉尔 | 1 |
| 75 | 戴维-加西亚 | 赖扬 | 1 |
| 76 | 约翰-博利 | 加拉法体育 | 1 |
| 77 | 佩德罗-米格尔 | 萨德 | 1 |
| 78 | 阿卜杜拉-马拉费 | 多哈阿拉伯人 | 1 |
| 79 | 赛斯 | 萨德 | 1 |
| 80 | 保罗-奥塔维奥 | 萨德 | 1 |
| 81 | 奥马尔-索马 | 多哈阿拉伯人 | 1 |
| 82 | 奥斯曼-阿拉维 | 乌姆沙拉尔 | 1 |
| 83 | 齐耶赫 | 杜海勒 | 1 |
| 84 | 纳伊夫-穆巴拉克 | 豪尔 | 1 |
| 85 | 哈利德-拉德万 | 豪尔 | 1 |
| 86 | 艾曼-侯赛因 | 沃克拉 | 1 |
| 87 | 穆阿法克-阿瓦德 | 北部区体育 | 1 |
| 88 | 克劳迪尼奥 | 萨德 | 1 |
| 89 | 安东努奇 | 沙赫尼亚 | 1 |
| 90 | 埃辛 | 乌姆沙拉尔 | 1 |
| 91 | 哈齐姆-谢哈塔 | 赖扬 | 1 |
| 92 | 艾哈迈德-穆哈纳迪 | 豪尔 | 1 |
| 93 | 艾哈迈德-苏海勒 | 萨德 | 1 |
| 94 | 易卜拉欣-卡拉 | 豪尔 | 1 |
| 95 | 阿姆鲁-苏拉格 | 加拉法体育 | 1 |
| 96 | 阿塔勒 | 萨德 | 1 |
| 97 | 哈立德-马哈茂迪 | 卡塔尔体育 | 1 |
| 98 | 阿里-赛义德 | 乌姆沙拉尔 | 1 |
| 99 | 穆罕默德-萨利赫 | 赖扬 | 1 |
| 100 | 阿卜杜拉-谢赫 | 乌姆沙拉尔 | 1 |
| 101 | 穆罕默德-纳伊米 | 北部区体育 | 1 |
| 102 | 阿卜杜拉-赛义 | 豪尔 | 1 |
| 103 | 优素福-阿卜杜里萨格 | 萨德 | 1 |
| 104 | 伊萨-帕朗吉 | 卡塔尔体育 | 1 |
| 105 | 埃利亚斯-巴里米勒 | 卡塔尔体育 | 1 |
| 106 | 利哈吉 | 多哈阿拉伯人 | 1 |
| 107 | 阿卜杜勒阿齐兹-哈西亚 | 豪尔 | 1 |
| 108 | 奥马尔-阿里 | 北部区体育 | 1 |
| 109 | 蒂希 | 多哈国民 | 1 |
| 110 | 加布里埃尔-佩雷拉 | 赖扬 | 1 |
| 111 | 阿卜杜勒拉赫曼-扎基 | 乌姆沙拉尔 | 1 |
| 112 | 赛义夫埃丁-法德拉拉 | 加拉法体育 | 1 |
| 113 | 贾迈勒-哈米德 | 加拉法体育 | 1 |
| 114 | 穆罕默德-曼纳伊 | 北部区体育 | 1 |
| 115 | 莫阿兹-埃尔瓦迪亚 | 沙赫尼亚 | 1 |
| 116 | 优素福-阿里 | 卡塔尔体育 | 1 |
| 117 | 萨诺 | 加拉法体育 | 1 |
| 118 | Simo | 沙赫尼亚 | 1 |
文章关键词: