
2025-2026俄超赛程-俄超2025-2026赛程表(更新时间:2025-10-25 08:05:34)
2025-2026俄超赛程比分:第13轮
| 俄超第13轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 13 | 2025-10-25 19:00:00 | 莫斯科斯巴达克 | VS | 奥伦堡加索维克 | 历史战绩 |
| 13 | 2025-10-25 21:30:00 | 罗斯托夫 | VS | 马哈奇卡拉 | 历史战绩 |
| 13 | 2025-10-25 23:59:00 | 莫斯科中央陆军 | VS | 苏维埃之翼 | 历史战绩 |
| 13 | 2025-10-26 18:00:00 | 阿克伦托格里蒂 | VS | 莫斯科火车头 | 历史战绩 |
| 13 | 2025-10-26 20:15:00 | 诺夫哥罗德 | VS | 巴蒂卡 | 历史战绩 |
| 13 | 2025-10-26 22:30:00 | 圣彼得堡泽尼特 | VS | 莫斯科迪纳摩 | 历史战绩 |
| 13 | 2025-10-27 00:45:00 | 克拉斯诺达尔 | VS | 喀山红宝石 | 历史战绩 |
| 13 | 2025-10-28 00:30:00 | 格罗兹尼 | VS | 索契 | 历史战绩 |
2025-2026俄超赛程比分:第12轮
| 俄超第12轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 12 | 2025-10-18 18:00:00 | 苏维埃之翼 | 1-1(0-1) | 奥伦堡加索维克 | 历史战绩 |
| 12 | 2025-10-18 18:00:00 | 诺夫哥罗德 | 0-1(0-0) | 阿克伦托格里蒂 | 历史战绩 |
| 12 | 2025-10-18 20:15:00 | 莫斯科斯巴达克 | 1-1(0-0) | 罗斯托夫 | 历史战绩 |
| 12 | 2025-10-18 22:30:00 | 马哈奇卡拉 | 0-2(0-1) | 克拉斯诺达尔 | 历史战绩 |
| 12 | 2025-10-19 00:45:00 | 莫斯科火车头 | 3-0(2-0) | 莫斯科中央陆军 | 历史战绩 |
| 12 | 2025-10-19 19:30:00 | 索契 | 0-3(0-1) | 圣彼得堡泽尼特 | 历史战绩 |
| 12 | 2025-10-19 22:00:00 | 喀山红宝石 | 0-3(0-2) | 巴蒂卡 | 历史战绩 |
| 12 | 2025-10-20 00:30:00 | 莫斯科迪纳摩 | 2-2(1-1) | 格罗兹尼 | 历史战绩 |
2025-2026俄超赛程比分:第11轮
| 俄超第11轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 11 | 2025-10-04 18:00:00 | 阿克伦托格里蒂 | 1-1(1-1) | 圣彼得堡泽尼特 | 历史战绩 |
| 11 | 2025-10-04 20:15:00 | 喀山红宝石 | 2-0(1-0) | 苏维埃之翼 | 历史战绩 |
| 11 | 2025-10-04 22:30:00 | 克拉斯诺达尔 | 2-0(2-0) | 格罗兹尼 | 历史战绩 |
| 11 | 2025-10-05 00:45:00 | 莫斯科迪纳摩 | 3-5(2-2) | 莫斯科火车头 | 历史战绩 |
| 11 | 2025-10-05 17:00:00 | 奥伦堡加索维克 | 0-1(0-0) | 罗斯托夫 | 历史战绩 |
| 11 | 2025-10-05 19:15:00 | 索契 | 2-1(1-0) | 诺夫哥罗德 | 历史战绩 |
| 11 | 2025-10-05 21:30:00 | 莫斯科中央陆军 | 3-2(3-1) | 莫斯科斯巴达克 | 历史战绩 |
| 11 | 2025-10-05 23:59:00 | 巴蒂卡 | 2-0(1-0) | 马哈奇卡拉 | 历史战绩 |
2025-2026俄超赛程比分:第10轮
| 俄超第10轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 10 | 2025-09-26 23:00:00 | 苏维埃之翼 | 2-3(0-3) | 莫斯科迪纳摩 | 历史战绩 |
| 10 | 2025-09-27 19:00:00 | 格罗兹尼 | 3-0(1-0) | 阿克伦托格里蒂 | 历史战绩 |
| 10 | 2025-09-27 21:30:00 | 莫斯科火车头 | 1-0(0-0) | 喀山红宝石 | 历史战绩 |
| 10 | 2025-09-27 23:59:00 | 罗斯托夫 | 0-0(0-0) | 克拉斯诺达尔 | 历史战绩 |
| 10 | 2025-09-28 00:30:00 | 圣彼得堡泽尼特 | 5-2(2-0) | 奥伦堡加索维克 | 历史战绩 |
| 10 | 2025-09-28 19:30:00 | 莫斯科中央陆军 | 1-0(0-0) | 巴蒂卡 | 历史战绩 |
| 10 | 2025-09-28 22:00:00 | 马哈奇卡拉 | 0-0(0-0) | 索契 | 历史战绩 |
| 10 | 2025-09-29 00:30:00 | 莫斯科斯巴达克 | 3-0(2-0) | 诺夫哥罗德 | 历史战绩 |
2025-2026俄超赛程比分:第9轮
| 俄超第9轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 9 | 2025-09-20 19:30:00 | 诺夫哥罗德 | 1-2(0-1) | 格罗兹尼 | 历史战绩 |
| 9 | 2025-09-20 21:45:00 | 阿克伦托格里蒂 | 2-2(1-0) | 喀山红宝石 | 历史战绩 |
| 9 | 2025-09-21 00:30:00 | 马哈奇卡拉 | 1-1(0-0) | 莫斯科火车头 | 历史战绩 |
| 9 | 2025-09-21 17:00:00 | 奥伦堡加索维克 | 1-3(0-0) | 莫斯科迪纳摩 | 历史战绩 |
| 9 | 2025-09-21 19:30:00 | 莫斯科斯巴达克 | 2-1(0-1) | 苏维埃之翼 | 历史战绩 |
| 9 | 2025-09-21 22:00:00 | 巴蒂卡 | 0-0(0-0) | 罗斯托夫 | 历史战绩 |
| 9 | 2025-09-22 00:30:00 | 克拉斯诺达尔 | 0-2(0-0) | 圣彼得堡泽尼特 | 历史战绩 |
| 9 | 2025-09-22 23:59:00 | 索契 | 1-3(1-0) | 莫斯科中央陆军 | 历史战绩 |
2025-2026俄超赛程比分:第8轮
| 俄超第8轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 8 | 2025-09-12 23:59:00 | 喀山红宝石 | 1-0(1-0) | 马哈奇卡拉 | 历史战绩 |
| 8 | 2025-09-13 19:00:00 | 诺夫哥罗德 | 3-1(1-1) | 奥伦堡加索维克 | 历史战绩 |
| 8 | 2025-09-13 21:45:00 | 格罗兹尼 | 1-1(0-0) | 莫斯科火车头 | 历史战绩 |
| 8 | 2025-09-13 21:45:00 | 莫斯科迪纳摩 | 2-2(2-1) | 莫斯科斯巴达克 | 历史战绩 |
| 8 | 2025-09-14 00:30:00 | 克拉斯诺达尔 | 2-1(1-1) | 阿克伦托格里蒂 | 历史战绩 |
| 8 | 2025-09-14 19:30:00 | 苏维埃之翼 | 2-0(0-0) | 索契 | 历史战绩 |
| 8 | 2025-09-14 22:00:00 | 巴蒂卡 | 0-0(0-0) | 圣彼得堡泽尼特 | 历史战绩 |
| 8 | 2025-09-15 00:30:00 | 罗斯托夫 | 1-0(1-0) | 莫斯科中央陆军 | 历史战绩 |
2025-2026俄超赛程比分:第7轮
| 俄超第7轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 7 | 2025-08-30 19:00:00 | 奥伦堡加索维克 | 2-2(0-2) | 喀山红宝石 | 历史战绩 |
| 7 | 2025-08-30 21:15:00 | 圣彼得堡泽尼特 | 2-0(0-0) | 诺夫哥罗德 | 历史战绩 |
| 7 | 2025-08-30 23:30:00 | 莫斯科斯巴达克 | 2-1(1-1) | 索契 | 历史战绩 |
| 7 | 2025-08-31 01:45:00 | 罗斯托夫 | 1-1(0-1) | 格罗兹尼 | 历史战绩 |
| 7 | 2025-08-31 18:30:00 | 阿克伦托格里蒂 | 0-2(0-2) | 巴蒂卡 | 历史战绩 |
| 7 | 2025-08-31 20:45:00 | 莫斯科火车头 | 2-2(2-0) | 苏维埃之翼 | 历史战绩 |
| 7 | 2025-08-31 23:00:00 | 莫斯科中央陆军 | 1-1(1-1) | 克拉斯诺达尔 | 历史战绩 |
| 7 | 2025-09-01 01:30:00 | 马哈奇卡拉 | 1-0(0-0) | 莫斯科迪纳摩 | 历史战绩 |
2025-2026俄超赛程比分:第6轮
| 俄超第6轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 6 | 2025-08-22 23:00:00 | 奥伦堡加索维克 | 2-2(2-0) | 格罗兹尼 | 历史战绩 |
| 6 | 2025-08-23 19:00:00 | 喀山红宝石 | 0-2(0-0) | 莫斯科斯巴达克 | 历史战绩 |
| 6 | 2025-08-23 21:15:00 | 圣彼得堡泽尼特 | 4-0(2-0) | 马哈奇卡拉 | 历史战绩 |
| 6 | 2025-08-23 23:30:00 | 莫斯科火车头 | 3-3(2-0) | 罗斯托夫 | 历史战绩 |
| 6 | 2025-08-24 01:45:00 | 莫斯科迪纳摩 | 3-0(1-0) | 诺夫哥罗德 | 历史战绩 |
| 6 | 2025-08-24 20:00:00 | 苏维埃之翼 | 0-6(0-3) | 克拉斯诺达尔 | 历史战绩 |
| 6 | 2025-08-24 22:30:00 | 莫斯科中央陆军 | 3-1(2-1) | 阿克伦托格里蒂 | 历史战绩 |
| 6 | 2025-08-25 01:00:00 | 索契 | 0-2(0-1) | 巴蒂卡 | 历史战绩 |
2025-2026俄超赛程比分:第5轮
| 俄超第5轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 5 | 2025-08-16 20:00:00 | 巴蒂卡 | 1-1(1-0) | 莫斯科火车头 | 历史战绩 |
| 5 | 2025-08-16 22:30:00 | 莫斯科斯巴达克 | 2-2(2-1) | 圣彼得堡泽尼特 | 历史战绩 |
| 5 | 2025-08-17 01:30:00 | 格罗兹尼 | 3-1(1-0) | 苏维埃之翼 | 历史战绩 |
| 5 | 2025-08-17 18:30:00 | 阿克伦托格里蒂 | 1-2(1-0) | 奥伦堡加索维克 | 历史战绩 |
| 5 | 2025-08-17 20:45:00 | 喀山红宝石 | 1-0(0-0) | 罗斯托夫 | 历史战绩 |
| 5 | 2025-08-17 23:00:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1-3(0-3) | 莫斯科中央陆军 | 历史战绩 |
| 5 | 2025-08-18 01:30:00 | 克拉斯诺达尔 | 5-1(0-0) | 索契 | 历史战绩 |
| 5 | 2025-08-19 01:00:00 | 诺夫哥罗德 | 2-0(2-0) | 马哈奇卡拉 | 历史战绩 |
2025-2026俄超赛程比分:第4轮
| 俄超第4轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 4 | 2025-08-09 01:00:00 | 马哈奇卡拉 | 1-1(1-0) | 阿克伦托格里蒂 | 历史战绩 |
| 4 | 2025-08-09 18:30:00 | 苏维埃之翼 | 1-1(1-0) | 巴蒂卡 | 历史战绩 |
| 4 | 2025-08-09 20:45:00 | 莫斯科中央陆军 | 5-1(4-1) | 喀山红宝石 | 历史战绩 |
| 4 | 2025-08-09 23:00:00 | 莫斯科火车头 | 4-2(1-1) | 莫斯科斯巴达克 | 历史战绩 |
| 4 | 2025-08-10 01:30:00 | 格罗兹尼 | 1-0(1-0) | 圣彼得堡泽尼特 | 历史战绩 |
| 4 | 2025-08-10 20:30:00 | 奥伦堡加索维克 | 0-1(0-0) | 克拉斯诺达尔 | 历史战绩 |
| 4 | 2025-08-10 23:00:00 | 索契 | 1-1(0-1) | 莫斯科迪纳摩 | 历史战绩 |
| 4 | 2025-08-11 01:30:00 | 罗斯托夫 | 1-0(0-0) | 诺夫哥罗德 | 历史战绩 |
2025-2026俄超赛程比分:第3轮
| 俄超第3轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 3 | 2025-08-02 23:00:00 | 罗斯托夫 | 1-4(0-1) | 苏维埃之翼 | 历史战绩 |
| 3 | 2025-08-03 01:30:00 | 克拉斯诺达尔 | 1-0(0-0) | 莫斯科迪纳摩 | 历史战绩 |
| 3 | 2025-08-03 01:30:00 | 诺夫哥罗德(中) | 2-3(0-1) | 莫斯科火车头 | 历史战绩 |
| 3 | 2025-08-03 18:30:00 | 阿克伦托格里蒂 | 1-1(0-0) | 莫斯科斯巴达克 | 历史战绩 |
| 3 | 2025-08-03 20:45:00 | 巴蒂卡 | 3-2(1-0) | 奥伦堡加索维克 | 历史战绩 |
| 3 | 2025-08-03 23:00:00 | 圣彼得堡泽尼特 | 1-1(0-1) | 莫斯科中央陆军 | 历史战绩 |
| 3 | 2025-08-04 01:30:00 | 马哈奇卡拉 | 1-0(1-0) | 格罗兹尼 | 历史战绩 |
| 3 | 2025-08-05 01:00:00 | 喀山红宝石 | 2-1(1-0) | 索契 | 历史战绩 |
2025-2026俄超赛程比分:第2轮
| 俄超第2轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 2 | 2025-07-25 23:59:00 | 苏维埃之翼 | 2-0(0-0) | 诺夫哥罗德 | 历史战绩 |
| 2 | 2025-07-26 20:00:00 | 莫斯科斯巴达克 | 0-3(0-0) | 巴蒂卡 | 历史战绩 |
| 2 | 2025-07-26 22:30:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1-0(1-0) | 罗斯托夫 | 历史战绩 |
| 2 | 2025-07-26 23:59:00 | 克拉斯诺达尔 | 1-2(0-1) | 莫斯科火车头 | 历史战绩 |
| 2 | 2025-07-27 01:30:00 | 索契 | 0-4(0-4) | 阿克伦托格里蒂 | 历史战绩 |
| 2 | 2025-07-27 20:00:00 | 莫斯科中央陆军 | 2-1(2-1) | 格罗兹尼 | 历史战绩 |
| 2 | 2025-07-27 22:30:00 | 奥伦堡加索维克 | 1-1(0-0) | 马哈奇卡拉 | 历史战绩 |
| 2 | 2025-07-28 01:00:00 | 喀山红宝石 | 2-2(0-2) | 圣彼得堡泽尼特 | 历史战绩 |
2025-2026俄超赛程比分:第1轮
| 俄超第1轮比赛时间表 |
|---|
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 历史战绩 |
|---|
| 1 | 2025-07-19 01:30:00 | 莫斯科迪纳摩 | 1-1(0-1) | 巴蒂卡 | 历史战绩 |
| 1 | 2025-07-19 20:30:00 | 阿克伦托格里蒂 | 1-1(1-0) | 苏维埃之翼 | 历史战绩 |
| 1 | 2025-07-19 23:00:00 | 莫斯科火车头 | 3-0(0-0) | 索契 | 历史战绩 |
| 1 | 2025-07-20 01:30:00 | 莫斯科斯巴达克 | 1-0(1-0) | 马哈奇卡拉 | 历史战绩 |
| 1 | 2025-07-20 20:30:00 | 诺夫哥罗德 | 0-3(0-1) | 克拉斯诺达尔 | 历史战绩 |
| 1 | 2025-07-20 23:00:00 | 圣彼得堡泽尼特 | 2-1(0-1) | 罗斯托夫 | 历史战绩 |
| 1 | 2025-07-21 01:30:00 | 格罗兹尼 | 0-2(0-1) | 喀山红宝石 | 历史战绩 |
| 1 | 2025-07-21 22:30:00 | 奥伦堡加索维克 | 0-0(0-0) | 莫斯科中央陆军 | 历史战绩 |
文章关键词: