2024-2025 洪都甲 摩塔瓜 vs 伊斯柏纳
| 洪都甲 | 2025-12-14 09:00:0 |
|---|
| [洪都甲第春3]摩塔瓜 |  | 0-3(半场:0-0) |  | 伊斯柏纳[洪都甲第春5] |
| 完场 |
摩塔瓜 vs 伊斯柏纳历史战绩概况
| 历史战绩概况 |
|---|
| 摩塔瓜 | 球队 | 伊斯柏纳 |
| 76 | 总场数 | 76 |
| 27 | 胜 | 28 |
| 21 | 平 | 21 |
| 28 | 负 | 27 |
| 18 | 主胜 | 20 |
| 9 | 客胜 | 8 |
| 93 | 总进球 | 92 |
| 55 | 主场总进球 | 57 |
| 38 | 客场总进球 | 35 |
| 1.2 | 场均进球 | 1.2 |
| 1.4 | 主场场均进球 | 1.5 |
| 1.0 | 客场场均进球 | 0.9 |
| 对战胜率 |
|---|
| 35.5% | 胜 % | 36.8% |
| 27.6% | 平 % | 27.6% |
| 36.8% | 负 % | 35.5% |
摩塔瓜 vs 伊斯柏纳比赛预测
摩塔瓜和伊斯柏纳哪个厉害?至2006-09-18截至目前为止,两只球队比赛历史交锋总计76场,其中摩塔瓜赢了27场(其中在主场赢了18场,客场赢了9场),伊斯柏纳赢了28场(其中在主场赢了20场,客场赢了8场),两只球队打平21场。两队历史战绩中最大比分是在2015-11-15,摩塔格在主场对阵皇家西班牙人,双方最终比分是7-1(3-1)。
摩塔瓜最近5场比赛中,赢了0场,总进球6个,其中5场比赛中,3个主场赢了0场。
伊斯柏纳最近5场比赛中,赢了1场,总进球2个,其中5场比赛中,2个主场赢了1场。
摩塔瓜 vs 伊斯柏纳历史战绩
| 比赛时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2022-05-30 | 洪都甲 | 皇家西班牙人 | 2-0 | 莫塔瓜 |
| 2022-05-23 | 洪都甲 | 莫塔瓜 | 3-0 | 皇家西班牙人 |
| 2022-03-14 | 洪都甲 | 莫塔瓜 | 0-2 | 皇家西班牙人 |
| 2022-02-06 | 洪都甲 | 皇家西班牙人 | 1-2 | 莫塔瓜 |
| 2021-12-12 | 洪都甲 | 皇家西班牙人 | 2-0 | 莫塔瓜 |
| 2021-12-05 | 洪都甲 | 莫塔瓜 | 1-1 | 皇家西班牙人 |
| 2021-10-31 | 洪都甲 | 莫塔瓜 | 0-1 | 皇家西班牙人 |
| 2021-09-12 | 洪都甲 | 皇家西班牙人 | 2-1 | 莫塔瓜 |
| 2021-05-13 | 洪都甲 | 皇家西班牙人 | 1-0 | 莫塔瓜 |
| 2021-05-09 | 洪都甲 | 莫塔瓜 | 1-0 | 皇家西班牙人 |
| 2021-04-18 | 洪都甲 | 莫塔瓜 | 1-0 | 皇家西班牙人 |
| 2020-11-30 | 洪都甲 | 皇家西班牙人 | 0-1 | 莫塔瓜 |
| 2020-03-08 | 洪都甲 | 皇家西班牙人 | 0-1 | 莫塔瓜 |
| 2020-02-16 | 洪都甲 | 莫塔瓜 | 1-0 | 皇家西班牙人 |
| 2019-10-28 | 洪都甲 | 莫塔瓜 | 1-1 | 皇家西班牙人 |
| 2019-08-05 | 洪都甲 | 皇家西班牙人 | 1-0 | 莫塔瓜 |
| 2019-03-14 | 洪都甲 | 皇家西班牙人 | 3-1 | 摩塔格 |
| 2019-01-28 | 洪都甲 | 摩塔格 | 1-0 | 皇家西班牙人 |
| 2018-10-01 | 洪都甲 | 皇家西班牙人 | 1-1 | 摩塔格 |
| 2018-08-13 | 洪都甲 | 摩塔格 | 1-0 | 皇家西班牙人 |
| 2018-03-11 | 洪都甲 | 摩塔格 | 1-2 | 皇家西班牙人 |
| 2018-01-28 | 洪都甲 | 皇家西班牙人 | 0-0 | 摩塔格 |
| 2017-12-31 | 洪都甲 | 摩塔格 | 2-0 | 皇家西班牙人 |
| 2017-12-28 | 洪都甲 | 皇家西班牙人 | 2-0 | 摩塔格 |
| 2017-11-19 | 洪都甲 | 皇家西班牙人 | 3-2 | 摩塔格 |
| 2017-09-18 | 洪都甲 | 摩塔格 | 2-1 | 皇家西班牙人 |
| 2017-05-15 | 洪都甲 | 摩塔格 | 2-2 | 皇家西班牙人 |
| 2017-05-12 | 洪都甲 | 皇家西班牙人 | 1-2 | 摩塔格 |
| 2017-03-11 | 洪都甲 | 摩塔格 | 1-1 | 皇家西班牙人 |
| 2017-01-29 | 洪都甲 | 皇家西班牙人 | 2-2 | 摩塔格 |
| 2016-11-06 | 洪都甲 | 皇家西班牙人 | 2-2 | 摩塔格 |
| 2016-09-19 | 洪都甲 | 摩塔格 | 1-1 | 皇家西班牙人 |
| 2016-04-07 | 洪都甲 | 摩塔格 | 0-0 | 皇家西班牙人 |
| 2016-01-31 | 洪都甲 | 皇家西班牙人 | 1-0 | 摩塔格 |
| 2015-11-15 | 洪都甲 | 摩塔格 | 7-1 | 皇家西班牙人 |
| 2015-09-20 | 洪都甲 | 皇家西班牙人 | 2-2 | 摩塔格 |
| 2015-04-19 | 洪都甲 | 皇家西班牙人 | 1-2 | 摩塔格 |
| 2015-03-02 | 洪都甲 | 摩塔格 | 2-2 | 皇家西班牙人 |
| 2014-10-20 | 洪都甲 | 摩塔格 | 5-0 | 皇家西班牙人 |
| 2014-08-25 | 洪都甲 | 皇家西班牙人 | 5-0 | 摩塔格 |
| 2014-03-30 | 洪都甲 | 皇家西班牙人 | 2-0 | 摩塔格 |
| 2014-02-10 | 洪都甲 | 摩塔格 | 1-1 | 皇家西班牙人 |
| 2013-11-04 | 洪都甲 | 皇家西班牙人 | 2-0 | 摩塔格 |
| 2013-09-19 | 洪都甲 | 摩塔格 | 2-1 | 皇家西班牙人 |
| 2013-03-10 | 洪都甲 | 皇家西班牙人 | 2-1 | 摩塔格 |
| 2013-01-31 | 洪都甲 | 摩塔格 | 0-0 | 皇家西班牙人 |
| 2012-11-22 | 洪都甲 | 摩塔格 | 3-2 | 皇家西班牙人 |
| 2012-11-17 | 洪都甲 | 皇家西班牙人 | 1-4 | 摩塔格 |
| 2012-10-08 | 洪都甲 | 摩塔格 | 1-1 | 皇家西班牙人 |
| 2012-08-12 | 洪都甲 | 皇家西班牙人 | 1-0 | 摩塔格 |
| 2012-03-18 | 洪都甲 | 摩塔格 | 2-0 | 皇家西班牙人 |
| 2012-01-22 | 洪都甲 | 皇家西班牙人 | 1-1 | 摩塔格 |
| 2011-11-06 | 洪都甲 | 皇家西班牙人 | 0-1 | 摩塔格 |
| 2011-10-13 | 洪都甲 | 摩塔格 | 0-2 | 皇家西班牙人 |
| 2011-04-11 | 洪都甲 | 摩塔格 | 2-3 | 皇家西班牙人 |
| 2011-02-20 | 洪都甲 | 皇家西班牙人 | 2-1 | 摩塔格 |
| 2010-11-08 | 洪都甲 | 皇家西班牙人 | 1-1 | 摩塔格 |
| 2010-09-20 | 洪都甲 | 摩塔格 | 1-1 | 皇家西班牙人 |
| 2010-04-01 | 洪都甲 | 皇家西班牙人 | 2-1 | 摩塔格 |
| 2010-02-18 | 洪都甲 | 摩塔格 | 1-0 | 皇家西班牙人 |
| 2009-10-29 | 洪都甲 | 皇家西班牙人 | 1-2 | 摩塔格 |
| 2009-08-24 | 洪都甲 | 摩塔格 | 1-0 | 皇家西班牙人 |
| 2009-04-05 | 洪都甲 | 伊斯柏纳 | 0-0 | 摩塔格 |
| 2009-02-09 | 洪都甲 | 摩塔格 | 1-0 | 伊斯柏纳 |
| 2008-10-05 | 洪都甲 | 伊斯柏纳 | 3-2 | 摩塔格 |
| 2008-08-07 | 洪都甲 | 摩塔格 | 0-0 | 伊斯柏纳 |
| 2008-04-20 | 洪都甲 | 伊斯柏纳 | 2-1 | 摩塔格 |
| 2008-02-18 | 洪都甲 | 摩塔格 | 2-1 | 伊斯柏纳 |
| 2007-11-11 | 洪都甲 | 伊斯柏纳 | 1-2 | 摩塔格 |
| 2007-09-16 | 洪都甲 | 摩塔格 | 2-4 | 伊斯柏纳 |
| 2007-05-06 | 洪都甲 | 伊斯柏纳 | 1-0 | 摩塔格 |
| 2007-05-03 | 洪都甲 | 摩塔格 | 1-3 | 伊斯柏纳 |
| 2007-04-01 | 洪都甲 | 伊斯柏纳 | 2-1 | 摩塔格 |
| 2007-02-04 | 洪都甲 | 摩塔格 | 0-1 | 伊斯柏纳 |
| 2006-11-16 | 洪都甲 | 伊斯柏纳 | 1-1 | 摩塔格 |
| 2006-09-18 | 洪都甲 | 摩塔格 | 2-0 | 伊斯柏纳 |
摩塔瓜最近比赛赛果
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2023-05-08 | 马拉顿 | 0-0 | 莫塔瓜 |
| 2023-05-04 | 莫塔瓜 | 1-2 | 马拉顿 |
| 2023-04-30 | 洪都拉斯普雷索 | 1-1 | 莫塔瓜 |
| 2023-04-24 | 莫塔瓜 | 2-2 | 马拉顿 |
| 2023-04-17 | 莫塔瓜 | 2-2 | 皇家苏斯达托科阿 |
伊斯柏纳最近比赛赛果
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2023-05-14 | 奥兰乔 | 2-0 | 皇家西班牙人 |
| 2023-05-11 | 皇家西班牙人 | 0-2 | 奥兰乔 |
| 2023-05-08 | 皇家西班牙人 | 2-0 | UPNFM |
| 2023-05-05 | UPNFM | 0-0 | 皇家西班牙人 |
| 2023-04-30 | 奥兰乔 | 0-0 | 皇家西班牙人 |
摩塔瓜未来赛程
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2023-02-27 | 莫塔瓜 | VS | 洪都拉斯普雷索 |
| 2023-03-02 | 莫塔瓜 | VS | UPNFM |
| 2023-03-05 | 皇家西班牙人 | VS | 莫塔瓜 |
| 2023-03-13 | 莫塔瓜 | VS | 维多利亚拉塞巴 |
| 2023-03-20 | 奥兰乔 | VS | 莫塔瓜 |
伊斯柏纳未来赛程
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2023-02-27 | 皇家西班牙人 | VS | 奥兰乔 |
| 2023-03-02 | 维多利亚拉塞巴 | VS | 皇家西班牙人 |
| 2023-03-05 | 皇家西班牙人 | VS | 莫塔瓜 |
| 2023-03-13 | 皇家西班牙人 | VS | 皇家苏斯达托科阿 |
| 2023-03-19 | 皇家西班牙人 | VS | 马拉顿 |
文章关键词: