2024-2025 洪都甲 摩塔瓜 vs 维多利亚拉塞巴
| 洪都甲 | 2025-11-02 09:30:0 |
|---|
| [洪都甲第7]摩塔瓜 |  | 2-1(半场:2-0) |  | 维多利亚拉塞巴[洪都甲第11] |
| 完场 |
摩塔瓜 vs 维多利亚拉塞巴历史战绩概况
| 历史战绩概况 |
|---|
| 摩塔瓜 | 球队 | 维多利亚拉塞巴 |
| 50 | 总场数 | 50 |
| 25 | 胜 | 13 |
| 12 | 平 | 12 |
| 13 | 负 | 25 |
| 18 | 主胜 | 10 |
| 7 | 客胜 | 3 |
| 86 | 总进球 | 48 |
| 51 | 主场总进球 | 32 |
| 35 | 客场总进球 | 16 |
| 1.7 | 场均进球 | 1.0 |
| 2.0 | 主场场均进球 | 1.3 |
| 1.4 | 客场场均进球 | 0.6 |
| 对战胜率 |
|---|
| 50.0% | 胜 % | 26.0% |
| 24.0% | 平 % | 24.0% |
| 26.0% | 负 % | 50.0% |
摩塔瓜 vs 维多利亚拉塞巴比赛预测
摩塔瓜和维多利亚拉塞巴哪个厉害?至2006-09-04截至目前为止,两只球队比赛历史交锋总计50场,其中摩塔瓜赢了25场(其中在主场赢了18场,客场赢了7场),维多利亚拉塞巴赢了13场(其中在主场赢了10场,客场赢了3场),两只球队打平12场。两队历史战绩中最大比分是在2015-08-10,摩塔格在主场对阵CD维多利亚,双方最终比分是5-1(2-1)。
摩塔瓜最近5场比赛中,赢了0场,总进球6个,其中5场比赛中,3个主场赢了0场。
维多利亚拉塞巴最近5场比赛中,赢了0场,总进球3个,其中5场比赛中,2个主场赢了0场。
摩塔瓜 vs 维多利亚拉塞巴历史战绩
| 比赛时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2022-04-03 | 洪都甲 | 维多利亚拉塞巴 | 1-0 | 莫塔瓜 |
| 2022-02-09 | 洪都甲 | 莫塔瓜 | 1-0 | 维多利亚拉塞巴 |
| 2021-10-04 | 洪都甲 | 莫塔瓜 | 5-0 | 维多利亚拉塞巴 |
| 2021-08-12 | 洪都甲 | 维多利亚拉塞巴 | 0-1 | 莫塔瓜 |
| 2016-03-20 | 洪都甲 | CD维多利亚 | 0-2 | 摩塔格 |
| 2016-01-17 | 洪都甲 | 摩塔格 | 4-0 | CD维多利亚 |
| 2015-10-04 | 洪都甲 | CD维多利亚 | 2-2 | 摩塔格 |
| 2015-08-10 | 洪都甲 | 摩塔格 | 5-1 | CD维多利亚 |
| 2015-05-17 | 洪都甲 | 摩塔格 | 3-0 | CD维多利亚 |
| 2015-05-14 | 洪都甲 | CD维多利亚 | 1-0 | 摩塔格 |
| 2015-04-16 | 洪都甲 | 摩塔格 | 3-0 | CD维多利亚 |
| 2015-02-19 | 洪都甲 | CD维多利亚 | 2-2 | 摩塔格 |
| 2014-11-09 | 洪都甲 | 摩塔格 | 2-1 | CD维多利亚 |
| 2014-09-21 | 洪都甲 | CD维多利亚 | 0-2 | 摩塔格 |
| 2014-03-27 | 洪都甲 | 摩塔格 | 3-0 | CD维多利亚 |
| 2014-02-06 | 洪都甲 | CD维多利亚 | 1-0 | 摩塔格 |
| 2013-11-07 | 洪都甲 | 摩塔格 | 1-1 | CD维多利亚 |
| 2013-09-23 | 洪都甲 | CD维多利亚 | 3-2 | 摩塔格 |
| 2013-04-21 | 洪都甲 | CD维多利亚 | 2-2 | 摩塔格 |
| 2013-02-28 | 洪都甲 | 摩塔格 | 1-1 | CD维多利亚 |
| 2012-12-03 | 洪都甲 | CD维多利亚 | 2-2 | 摩塔格 |
| 2012-11-26 | 洪都甲 | 摩塔格 | 1-1 | CD维多利亚 |
| 2012-09-24 | 洪都甲 | 摩塔格 | 1-0 | CD维多利亚 |
| 2012-07-30 | 洪都甲 | CD维多利亚 | 2-1 | 摩塔格 |
| 2012-04-19 | 洪都甲 | 摩塔格 | 2-0 | CD维多利亚 |
| 2012-02-20 | 洪都甲 | CD维多利亚 | 1-2 | 摩塔格 |
| 2011-11-14 | 洪都甲 | 摩塔格 | 3-0 | CD维多利亚 |
| 2011-09-19 | 洪都甲 | CD维多利亚 | 2-1 | 摩塔格 |
| 2011-04-18 | 洪都甲 | CD维多利亚 | 1-2 | 摩塔格 |
| 2011-02-28 | 洪都甲 | 摩塔格 | 0-2 | CD维多利亚 |
| 2010-11-15 | 洪都甲 | 摩塔格 | 3-0 | CD维多利亚 |
| 2010-09-30 | 洪都甲 | CD维多利亚 | 2-1 | 摩塔格 |
| 2010-03-15 | 洪都甲 | 摩塔格 | 3-0 | CD维多利亚 |
| 2010-01-31 | 洪都甲 | CD维多利亚 | 1-0 | 摩塔格 |
| 2009-11-02 | 洪都甲 | 摩塔格 | 3-0 | CD维多利亚 |
| 2009-08-30 | 洪都甲 | CD维多利亚 | 0-4 | 摩塔格 |
| 2009-05-03 | 洪都甲 | 摩塔格 | 0-3 | CD维多利亚 |
| 2009-03-02 | 洪都甲 | CD维多利亚 | 1-1 | 摩塔格 |
| 2008-09-16 | 洪都甲 | 摩塔格 | 0-4 | CD维多利亚 |
| 2008-07-27 | 洪都甲 | CD维多利亚 | 0-4 | 摩塔格 |
| 2008-03-30 | 洪都甲 | CD维多利亚 | 2-0 | 摩塔格 |
| 2008-01-31 | 洪都甲 | 摩塔格 | 1-1 | CD维多利亚 |
| 2007-12-10 | 洪都甲 | 摩塔格 | 2-0 | CD维多利亚 |
| 2007-12-02 | 洪都甲 | CD维多利亚 | 1-1 | 摩塔格 |
| 2007-11-26 | 洪都甲 | 摩塔格 | 1-0 | CD维多利亚 |
| 2007-10-02 | 洪都甲 | CD维多利亚 | 2-2 | 摩塔格 |
| 2007-03-23 | 洪都甲 | 摩塔格 | 1-0 | 维多利亚 |
| 2007-02-01 | 洪都甲 | 维多利亚 | 2-0 | 摩塔格 |
| 2006-11-09 | 洪都甲 | 维多利亚 | 1-1 | 摩塔格 |
| 2006-09-04 | 洪都甲 | 摩塔格 | 2-1 | 维多利亚 |
摩塔瓜最近比赛赛果
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2023-05-08 | 马拉顿 | 0-0 | 莫塔瓜 |
| 2023-05-04 | 莫塔瓜 | 1-2 | 马拉顿 |
| 2023-04-30 | 洪都拉斯普雷索 | 1-1 | 莫塔瓜 |
| 2023-04-24 | 莫塔瓜 | 2-2 | 马拉顿 |
| 2023-04-17 | 莫塔瓜 | 2-2 | 皇家苏斯达托科阿 |
维多利亚拉塞巴最近比赛赛果
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2023-04-30 | CD奥林匹亚 | 6-0 | 维多利亚拉塞巴 |
| 2023-04-24 | 维多利亚拉塞巴 | 2-2 | 洪都拉斯普雷索 |
| 2023-04-16 | CD维达 | 3-1 | 维多利亚拉塞巴 |
| 2023-04-10 | 皇家苏斯达托科阿 | 3-0 | 维多利亚拉塞巴 |
| 2023-04-02 | 维多利亚拉塞巴 | 0-1 | 马拉顿 |
摩塔瓜未来赛程
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2023-02-27 | 莫塔瓜 | VS | 洪都拉斯普雷索 |
| 2023-03-02 | 莫塔瓜 | VS | UPNFM |
| 2023-03-05 | 皇家西班牙人 | VS | 莫塔瓜 |
| 2023-03-13 | 莫塔瓜 | VS | 维多利亚拉塞巴 |
| 2023-03-20 | 奥兰乔 | VS | 莫塔瓜 |
维多利亚拉塞巴未来赛程
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2023-02-27 | 维多利亚拉塞巴 | VS | CD奥林匹亚 |
| 2023-03-02 | 维多利亚拉塞巴 | VS | 皇家西班牙人 |
| 2023-03-05 | 奥兰乔 | VS | 维多利亚拉塞巴 |
| 2023-03-13 | 莫塔瓜 | VS | 维多利亚拉塞巴 |
| 2023-03-20 | 维多利亚拉塞巴 | VS | UPNFM |
文章关键词: