2024-2025 丹超 弗雷德里西亚 vs 哥本哈根
| 丹超 | 2026-05-03 22:00:0 |
|---|
| [丹超第降5]弗雷德里西亚 |  | 3-3(半场:2-2) |  | 哥本哈根[丹超第降1] |
| 完场 |
弗雷德里西亚 vs 哥本哈根历史战绩概况
| 历史战绩概况 |
|---|
| 弗雷德里西亚 | 球队 | 哥本哈根 |
| 3 | 总场数 | 3 |
| 0 | 胜 | 2 |
| 1 | 平 | 1 |
| 2 | 负 | 0 |
| 0 | 主胜 | 0 |
| 0 | 客胜 | 2 |
| 2 | 总进球 | 7 |
| 2 | 主场总进球 | 0 |
| 0 | 客场总进球 | 7 |
| 0.7 | 场均进球 | 2.3 |
| 0.7 | 主场场均进球 | 0 |
| 0 | 客场场均进球 | 2.3 |
| 对战胜率 |
|---|
| 0.0% | 胜 % | 66.7% |
| 33.3% | 平 % | 33.3% |
| 66.7% | 负 % | 0.0% |
弗雷德里西亚 vs 哥本哈根比赛预测
弗雷德里西亚和哥本哈根哪个厉害?至2007-09-27截至目前为止,两只球队比赛历史交锋总计3场,其中弗雷德里西亚赢了0场(其中在主场赢了0场,客场赢了0场),哥本哈根赢了2场(其中在主场赢了0场,客场赢了2场),两只球队打平1场。两队历史战绩中最大比分是在2012-09-27,弗雷德里西亚在主场对阵哥本哈根,双方最终比分是0-3(0-2)。
弗雷德里西亚最近5场比赛中,赢了1场,总进球6个,其中5场比赛中,2个主场赢了0场。
哥本哈根最近5场比赛中,赢了2场,总进球7个,其中5场比赛中,3个主场赢了1场。
弗雷德里西亚 vs 哥本哈根历史战绩
| 比赛时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2015-10-30 | 丹杯 | 弗雷德里西亚 | 1-1 | 哥本哈根 |
| 2012-09-27 | 丹杯 | 弗雷德里西亚 | 0-3 | 哥本哈根 |
| 2007-09-27 | 丹杯 | 弗雷德里西亚 | 1-3 | 哥本哈根 |
弗雷德里西亚最近比赛赛果
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2025-12-06 | 弗雷德里西亚 | 1-3 | 欧登塞 |
| 2025-12-02 | 布隆德比 | 1-3 | 弗雷德里西亚 |
| 2025-11-23 | 北西兰 | 5-0 | 弗雷德里西亚 |
| 2025-11-09 | 弗雷德里西亚 | 0-3 | 维堡 |
| 2025-11-02 | 哥本哈根 | 3-2 | 弗雷德里西亚 |
哥本哈根最近比赛赛果
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2026-01-29 | 巴塞罗那 | 4-1 | 哥本哈根 |
| 2026-01-21 | 哥本哈根 | 1-1 | 那不勒斯 |
| 2025-12-14 | 哥本哈根 | 2-0 | 埃斯比约 |
| 2025-12-11 | 比利亚雷亚尔 | 2-3 | 哥本哈根 |
| 2025-12-08 | 哥本哈根 | 0-2 | 桑德捷斯基 |
弗雷德里西亚未来赛程
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2023-04-29 | 希勒勒 | VS | 弗雷德里西亚 |
| 2023-05-06 | 弗雷德里西亚 | VS | 霍布罗 |
| 2023-05-13 | 靴尔科治 | VS | 弗雷德里西亚 |
| 2023-05-21 | 弗雷德里西亚 | VS | 阿迈厄前进 |
| 2023-05-27 | 弗雷德里西亚 | VS | 希勒勒 |
哥本哈根未来赛程
| 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|
| 2026-02-08 | 中日德兰 | VS | 哥本哈根 |
| 2026-02-14 | 哥本哈根 | VS | 北西兰 |
| 2026-02-21 | 欧登塞 | VS | 哥本哈根 |
| 2026-02-23 | 哥本哈根 | VS | 兰德斯 |
文章关键词: