2026-01-17 19:35:00 中国男子篮球职业联赛 广东东阳光VS北京控股直播
| | 中国男子篮球职业联赛 广东东阳光vs北京控股直播 | | |
广东东阳光 | | 完场 | | 北京控股 |
|
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 |
| 22 | 34 | 24 | 18 | 0 | 98 |
| 27 | 28 | 25 | 19 | 0 | 99 |
【JRS在线直播信号】:直播结束
腾讯体育
广东东阳光vs北京控股下次直播在此更新,建议将此页面加入收藏,方便查看。
广东东阳光 vs 北京控股历史战绩概况
| 历史战绩概况 |
|---|
| 广东东阳光 | 球队 | 北京控股 |
| 28 | 总场数 | 28 |
| 22 | 胜 | 6 |
| 6 | 负 | 22 |
| 11 | 主胜 | 5 |
| 11 | 客胜 | 1 |
| 107.1 | 场均得分 | 95.0 |
| 115.6 | 主场场均得分 | 92.5 |
| 100.8 | 客场场均得分 | 98.4 |
| 对战胜率 |
|---|
| 78.6% | 胜 % | 21.4% |
| 21.4% | 负 % | 78.6% |
联赛积分榜
全场数据
| 广东东阳光 |
| 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净 | 排名 | 胜率 |
| 总 | 15 | 12 | 3 | 93.7 | 90.6 | 3.1 | 3 | 80.0% |
| 主 | 7 | 5 | 2 | 93.9 | 95.7 | -1.8 | | 71.4% |
| 客 | 8 | 7 | 1 | 93.6 | 86.1 | 7.5 | | 87.5% |
| 北京控股 |
| 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净 | 排名 | 胜率 |
| 总 | 15 | 6 | 9 | 88.2 | 93.6 | -5.4 | 14 | 40.0% |
| 主 | 8 | 4 | 4 | 89.8 | 92.8 | -3.0 | | 50.0% |
| 客 | 7 | 2 | 5 | 86.4 | 94.6 | -8.2 | | 28.6% |
半场数据
| 广东东阳光 |
| 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净 | 排名 | 胜率 |
| 总 | 15 | 11 | 3 | 50.2 | 45.3 | 4.9 | | 73.3% |
| 主 | 7 | 5 | 2 | 49.9 | 46.7 | 3.2 | | 71.4% |
| 客 | 8 | 6 | 1 | 50.5 | 44.1 | 6.4 | | 75.0% |
| 北京控股 |
| 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净 | 排名 | 胜率 |
| 总 | 15 | 4 | 9 | 44.1 | 47.6 | -3.5 | | 26.7% |
| 主 | 8 | 2 | 5 | 43.4 | 47.0 | -3.6 | | 25.0% |
| 客 | 7 | 2 | 4 | 45.0 | 48.3 | -3.3 | | 28.6% |
近6场数据
| 近6场数据(全场) |
| - | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净 | 排名 | 胜率 |
| 广东东阳光 | 6 | 4 | 2 | 93.0 | 90.7 | 2.3 | | 66.7% |
| 北京控股 | 6 | 2 | 4 | 89.3 | 94.5 | -5.2 | | 33.3% |
| 近6场数据(半场) |
| - | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净 | 排名 | 胜率 |
| 广东东阳光 | 6 | 3 | 2 | 45.7 | 43.7 | 2.0 | | 50.0% |
| 北京控股 | 6 | 3 | 2 | 45.8 | 43.5 | 2.3 | | 50.0% |
最近5场比赛结果
| 广东东阳光最近比赛结果 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
| 2026-01-15 19:35:00 | CBA | 广东东阳光 | 73:120 | 上海久事 | - |
| 2026-01-13 19:35:00 | CBA | 南京天之蓝 | 71:92 | 广东东阳光 | - |
| 2026-01-11 19:35:00 | CBA | 辽宁本钢 | 78:113 | 广东东阳光 | - |
| 2026-01-07 19:35:00 | CBA | 广东东阳光 | 110:110 | 深圳马可波罗 | - |
| 2026-01-05 19:35:00 | CBA | 广东东阳光 | 87:95 | 浙江稠州金租 | - |
| 北京控股最近比赛结果 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
| 2026-01-15 19:35:00 | CBA | 北京控股 | 100:112 | 江苏肯帝亚 | - |
| 2026-01-12 19:35:00 | CBA | 北京控股 | 94:96 | 福建晋江文旅 | - |
| 2026-01-10 19:35:00 | CBA | 浙江稠州金租 | 89:76 | 北京控股 | - |
| 2026-01-08 19:35:00 | CBA | 四川丰谷酒业 | 79:86 | 北京控股 | - |
| 2026-01-06 19:35:00 | CBA | 天津先行者 | 110:110 | 北京控股 | - |
未来赛程
| 广东东阳光近期赛程 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
| 2026-01-17 19:35:00 | CBA | 广东东阳光 | VS | 北京控股 | - |
| 2026-01-19 19:35:00 | CBA | 四川丰谷酒业 | VS | 广东东阳光 | - |
| 2026-01-21 19:35:00 | CBA | 长白山恩都里 | VS | 广东东阳光 | - |
| 2026-01-24 19:35:00 | CBA | 广东东阳光 | VS | 山西汾酒 | - |
| 2026-01-26 19:35:00 | CBA | 广东东阳光 | VS | 天津先行者 | - |
| 2026-01-28 19:35:00 | CBA | 广东东阳光 | VS | 长白山恩都里 | - |
| 2026-02-01 19:35:00 | CBA | 宁波町渥 | VS | 广东东阳光 | - |
| 2026-02-03 19:35:00 | CBA | 广东东阳光 | VS | 上海久事 | - |
| 2026-02-06 13:00:00 | CBA俱杯 | 上海久事 | VS | 广东东阳光 | - |
| 2026-03-11 20:00:00 | CBA | 新疆伊力特 | VS | 广东东阳光 | - |
| 2026-03-13 20:00:00 | CBA | 深圳马可波罗 | VS | 广东东阳光 | - |
| 2026-03-15 19:35:00 | CBA | 广东东阳光 | VS | 辽宁本钢 | - |
| 2026-03-17 19:35:00 | CBA | 广东东阳光 | VS | 新疆伊力特 | - |
| 2026-03-20 19:35:00 | CBA | 江苏肯帝亚 | VS | 广东东阳光 | - |
| 2026-03-23 19:35:00 | CBA | 上海久事 | VS | 广东东阳光 | - |
| 2026-03-25 19:35:00 | CBA | 广东东阳光 | VS | 四川丰谷酒业 | - |
| 2026-03-27 19:35:00 | CBA | 广东东阳光 | VS | 北京北汽 | - |
| 2026-03-29 19:35:00 | CBA | 四川丰谷酒业 | VS | 广东东阳光 | - |
| 2026-03-31 19:35:00 | CBA | 广东东阳光 | VS | 江苏肯帝亚 | - |
| 2026-04-04 19:35:00 | CBA | 广东东阳光 | VS | 浙江方兴渡 | - |
| 2026-04-06 19:35:00 | CBA | 山东高速 | VS | 广东东阳光 | - |
| 2026-04-08 19:35:00 | CBA | 青岛崂山啤酒 | VS | 广东东阳光 | - |
| 2026-04-10 19:35:00 | CBA | 广东东阳光 | VS | 长白山恩都里 | - |
| 2026-04-12 19:35:00 | CBA | 浙江方兴渡 | VS | 广东东阳光 | - |
| 2026-04-14 19:35:00 | CBA | 广东东阳光 | VS | 宁波町渥 | - |
| 2026-04-18 19:35:00 | CBA | 广东东阳光 | VS | 福建晋江文旅 | - |
| 2026-04-20 19:35:00 | CBA | 山西汾酒 | VS | 广东东阳光 | - |
| 2026-04-24 19:35:00 | CBA | 福建晋江文旅 | VS | 广东东阳光 | - |
| 北京控股近期赛程 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
| 2026-01-17 19:35:00 | CBA | 广东东阳光 | VS | 北京控股 | - |
| 2026-01-19 19:35:00 | CBA | 广州朗肽海本 | VS | 北京控股 | - |
| 2026-01-21 19:35:00 | CBA | 北京控股 | VS | 浙江方兴渡 | - |
| 2026-01-24 19:35:00 | CBA | 北京北汽 | VS | 北京控股 | - |
| 2026-01-26 19:35:00 | CBA | 北京控股 | VS | 长白山恩都里 | - |
| 2026-01-30 19:35:00 | CBA | 北京控股 | VS | 青岛崂山啤酒 | - |
| 2026-02-01 19:35:00 | CBA | 福建晋江文旅 | VS | 北京控股 | - |
| 2026-02-03 19:35:00 | CBA | 宁波町渥 | VS | 北京控股 | - |
| 2026-02-06 13:00:00 | CBA俱杯 | 山西汾酒 | VS | 北京控股 | - |
| 2026-03-11 19:35:00 | CBA | 上海久事 | VS | 北京控股 | - |
| 2026-03-13 19:35:00 | CBA | 北京控股 | VS | 天津先行者 | - |
| 2026-03-15 20:00:00 | CBA | 新疆伊力特 | VS | 北京控股 | - |
| 2026-03-17 19:35:00 | CBA | 山西汾酒 | VS | 北京控股 | - |
| 2026-03-20 19:35:00 | CBA | 浙江方兴渡 | VS | 北京控股 | - |
| 2026-03-23 19:35:00 | CBA | 北京控股 | VS | 浙江稠州金租 | - |
| 2026-03-26 19:35:00 | CBA | 北京控股 | VS | 南京天之蓝 | - |
| 2026-03-28 19:35:00 | CBA | 北京控股 | VS | 宁波町渥 | - |
| 2026-03-30 19:35:00 | CBA | 青岛崂山啤酒 | VS | 北京控股 | - |
| 2026-04-01 19:35:00 | CBA | 北京控股 | VS | 广州朗肽海本 | - |
| 2026-04-04 19:35:00 | CBA | 北京控股 | VS | 深圳马可波罗 | - |
| 2026-04-06 19:35:00 | CBA | 江苏肯帝亚 | VS | 北京控股 | - |
| 2026-04-08 19:35:00 | CBA | 南京天之蓝 | VS | 北京控股 | - |
| 2026-04-10 19:35:00 | CBA | 北京控股 | VS | 北京北汽 | - |
| 2026-04-13 19:35:00 | CBA | 北京控股 | VS | 山西汾酒 | - |
| 2026-04-15 19:35:00 | CBA | 北京控股 | VS | 山东高速 | - |
| 2026-04-17 19:35:00 | CBA | 北京控股 | VS | 四川丰谷酒业 | - |
| 2026-04-19 19:35:00 | CBA | 浙江方兴渡 | VS | 北京控股 | - |
| 2026-04-24 19:35:00 | CBA | 宁波町渥 | VS | 北京控股 | - |
2023-2024CBA其他比赛直播
北方明星队vs南方明星队直播
大学生联队vs星锐二年级直播
星锐一年级vs清华大学男篮直播
广东华南虎vs浙江稠州金租直播
江苏肯帝亚vs辽宁本钢直播
文章关键词: