2026-02-01 19:35:00 中国男子篮球职业联赛 宁波町渥VS广东东阳光直播
| | 中国男子篮球职业联赛 宁波町渥vs广东东阳光直播 | | |
宁波町渥 | | fixture | | 广东东阳光 |
|
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 |
| | | | | |
| | | | | |
【JRS在线直播信号】:
腾讯体育
免费动画直播
宁波町渥vs广东东阳光下次直播在此更新,建议将此页面加入收藏,方便查看。
宁波町渥 vs 广东东阳光历史战绩概况
| 历史战绩概况 |
|---|
| 宁波町渥 | 球队 | 广东东阳光 |
| 71 | 总场数 | 71 |
| 13 | 胜 | 58 |
| 58 | 负 | 13 |
| 11 | 主胜 | 35 |
| 2 | 客胜 | 23 |
| 88.1 | 场均得分 | 101.5 |
| 90.6 | 主场场均得分 | 104.0 |
| 85.9 | 客场场均得分 | 98.6 |
| 对战胜率 |
|---|
| 18.3% | 胜 % | 81.7% |
| 81.7% | 负 % | 18.3% |
联赛积分榜
全场数据
| 宁波町渥 |
| 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净 | 排名 | 胜率 |
| 总 | 21 | 10 | 11 | 87.5 | 86.3 | 1.2 | 9 | 47.6% |
| 主 | 11 | 8 | 3 | 88.1 | 78.6 | 9.5 | | 72.7% |
| 客 | 10 | 2 | 8 | 86.8 | 94.7 | -7.9 | | 20.0% |
| 广东东阳光 |
| 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净 | 排名 | 胜率 |
| 总 | 21 | 17 | 4 | 96.2 | 90.4 | 5.8 | 3 | 81.0% |
| 主 | 11 | 8 | 3 | 95.4 | 94.2 | 1.2 | | 72.7% |
| 客 | 10 | 9 | 1 | 97.2 | 86.3 | 10.9 | | 90.0% |
半场数据
| 宁波町渥 |
| 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净 | 排名 | 胜率 |
| 总 | 21 | 9 | 10 | 42.0 | 44.5 | -2.5 | | 42.9% |
| 主 | 11 | 7 | 3 | 43.0 | 42.5 | 0.5 | | 63.6% |
| 客 | 10 | 2 | 7 | 40.9 | 46.7 | -5.8 | | 20.0% |
| 广东东阳光 |
| 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净 | 排名 | 胜率 |
| 总 | 21 | 17 | 3 | 51.2 | 45.4 | 5.8 | | 81.0% |
| 主 | 11 | 9 | 2 | 50.6 | 46.3 | 4.3 | | 81.8% |
| 客 | 10 | 8 | 1 | 51.8 | 44.5 | 7.3 | | 80.0% |
近6场数据
| 近6场数据(全场) |
| - | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净 | 排名 | 胜率 |
| 宁波町渥 | 6 | 2 | 4 | 82.5 | 85.3 | -2.8 | | 33.3% |
| 广东东阳光 | 6 | 5 | 1 | 102.5 | 90.0 | 12.5 | | 83.3% |
| 近6场数据(半场) |
| - | 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净 | 排名 | 胜率 |
| 宁波町渥 | 6 | 2 | 3 | 40.7 | 42.5 | -1.8 | | 33.3% |
| 广东东阳光 | 6 | 6 | 0 | 53.7 | 45.7 | 8.0 | | 100.0% |
最近5场比赛结果
| 宁波町渥最近比赛结果 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
| 2026-01-29 19:35:00 | CBA | 宁波町渥 | 75:67 | 辽宁本钢 | - |
| 2026-01-27 19:35:00 | CBA | 山东高速 | 99:82 | 宁波町渥 | - |
| 2026-01-25 19:35:00 | CBA | 宁波町渥 | 84:93 | 江苏肯帝亚 | - |
| 2026-01-23 19:35:00 | CBA | 宁波町渥 | 82:73 | 青岛崂山啤酒 | - |
| 2026-01-20 19:35:00 | CBA | 天津先行者 | 103:100 | 宁波町渥 | - |
| 广东东阳光最近比赛结果 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
| 2026-01-28 19:35:00 | CBA | 广东东阳光 | 89:86 | 长白山恩都里 | - |
| 2026-01-26 19:35:00 | CBA | 广东东阳光 | 98:94 | 天津先行者 | - |
| 2026-01-24 19:35:00 | CBA | 广东东阳光 | 107:102 | 山西汾酒 | - |
| 2026-01-21 19:35:00 | CBA | 长白山恩都里 | 98:124 | 广东东阳光 | - |
| 2026-01-19 19:35:00 | CBA | 四川丰谷酒业 | 76:109 | 广东东阳光 | - |
未来赛程
| 宁波町渥近期赛程 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
| 2026-02-01 19:35:00 | CBA | 宁波町渥 | VS | 广东东阳光 | - |
| 2026-02-03 19:35:00 | CBA | 宁波町渥 | VS | 北京控股 | - |
| 2026-03-12 19:35:00 | CBA | 广州朗肽海本 | VS | 宁波町渥 | - |
| 2026-03-14 19:35:00 | CBA | 福建晋江文旅 | VS | 宁波町渥 | - |
| 2026-03-16 19:35:00 | CBA | 浙江方兴渡 | VS | 宁波町渥 | - |
| 2026-03-19 19:35:00 | CBA | 四川丰谷酒业 | VS | 宁波町渥 | - |
| 2026-03-21 19:35:00 | CBA | 宁波町渥 | VS | 广州朗肽海本 | - |
| 2026-03-23 19:35:00 | CBA | 宁波町渥 | VS | 新疆伊力特 | - |
| 2026-03-25 19:35:00 | CBA | 宁波町渥 | VS | 福建晋江文旅 | - |
| 2026-03-28 19:35:00 | CBA | 北京控股 | VS | 宁波町渥 | - |
| 2026-03-30 20:00:00 | CBA | 新疆伊力特 | VS | 宁波町渥 | - |
| 2026-04-02 19:35:00 | CBA | 南京天之蓝 | VS | 宁波町渥 | - |
| 2026-04-04 19:35:00 | CBA | 宁波町渥 | VS | 山东高速 | - |
| 2026-04-06 19:35:00 | CBA | 天津先行者 | VS | 宁波町渥 | - |
| 2026-04-08 19:35:00 | CBA | 宁波町渥 | VS | 上海久事 | - |
| 2026-04-10 19:35:00 | CBA | 宁波町渥 | VS | 浙江方兴渡 | - |
| 2026-04-12 19:35:00 | CBA | 青岛崂山啤酒 | VS | 宁波町渥 | - |
| 2026-04-14 19:35:00 | CBA | 广东东阳光 | VS | 宁波町渥 | - |
| 2026-04-17 19:35:00 | CBA | 深圳马可波罗 | VS | 宁波町渥 | - |
| 2026-04-20 19:35:00 | CBA | 宁波町渥 | VS | 长白山恩都里 | - |
| 2026-04-24 19:35:00 | CBA | 宁波町渥 | VS | 北京控股 | - |
| 广东东阳光近期赛程 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 数据 |
| 2026-02-01 19:35:00 | CBA | 宁波町渥 | VS | 广东东阳光 | - |
| 2026-02-03 19:35:00 | CBA | 广东东阳光 | VS | 上海久事 | - |
| 2026-02-06 20:00:00 | CBA俱杯 | 上海久事 | VS | 广东东阳光 | - |
| 2026-03-11 20:00:00 | CBA | 新疆伊力特 | VS | 广东东阳光 | - |
| 2026-03-13 20:00:00 | CBA | 深圳马可波罗 | VS | 广东东阳光 | - |
| 2026-03-15 19:35:00 | CBA | 广东东阳光 | VS | 辽宁本钢 | - |
| 2026-03-17 19:35:00 | CBA | 广东东阳光 | VS | 新疆伊力特 | - |
| 2026-03-20 19:35:00 | CBA | 江苏肯帝亚 | VS | 广东东阳光 | - |
| 2026-03-23 19:35:00 | CBA | 上海久事 | VS | 广东东阳光 | - |
| 2026-03-25 19:35:00 | CBA | 广东东阳光 | VS | 四川丰谷酒业 | - |
| 2026-03-27 19:35:00 | CBA | 广东东阳光 | VS | 北京北汽 | - |
| 2026-03-29 19:35:00 | CBA | 四川丰谷酒业 | VS | 广东东阳光 | - |
| 2026-03-31 19:35:00 | CBA | 广东东阳光 | VS | 江苏肯帝亚 | - |
| 2026-04-04 19:35:00 | CBA | 广东东阳光 | VS | 浙江方兴渡 | - |
| 2026-04-06 19:35:00 | CBA | 山东高速 | VS | 广东东阳光 | - |
| 2026-04-08 19:35:00 | CBA | 青岛崂山啤酒 | VS | 广东东阳光 | - |
| 2026-04-10 19:35:00 | CBA | 广东东阳光 | VS | 长白山恩都里 | - |
| 2026-04-12 19:35:00 | CBA | 浙江方兴渡 | VS | 广东东阳光 | - |
| 2026-04-14 19:35:00 | CBA | 广东东阳光 | VS | 宁波町渥 | - |
| 2026-04-18 19:35:00 | CBA | 广东东阳光 | VS | 福建晋江文旅 | - |
| 2026-04-20 19:35:00 | CBA | 山西汾酒 | VS | 广东东阳光 | - |
| 2026-04-24 19:35:00 | CBA | 福建晋江文旅 | VS | 广东东阳光 | - |
2023-2024CBA其他比赛直播
北方明星队vs南方明星队直播
大学生联队vs星锐二年级直播
星锐一年级vs清华大学男篮直播
广东华南虎vs浙江稠州金租直播
江苏肯帝亚vs辽宁本钢直播
文章关键词: