科隆基本信息
 | | 科隆 |
| 球队名: | 科隆(None) | 成立时间: | 1948-2-13 |
| 英文名: | 1. FC Koln | 国家: | 德国 |
| 主教练: | 斯特鲁伯 | 球队身价: | -欧元 |
| 网址: | | 平均年龄: | 24.68 |
| 城市: | 科隆 | 球队主场: | 莱茵能源体育场 |
| 电话: | - | 球场容量: | 50,000 |
| Email: | | 赛事: | 德甲 |
| 位置: | Postfach 420251 50896 Koln |
科隆赛程
(更新时间:2026-03-15 04:00:18)
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
| 30 | 2026-04-18 02:30:00 | 圣保利 | VS | 科隆 | 历史战绩 |
| 29 | 2026-04-12 21:30:00 | 科隆 | VS | 云达不莱梅 | 历史战绩 |
| 28 | 2026-04-05 23:30:00 | 法兰克福 | VS | 科隆 | 历史战绩 |
| 27 | 2026-03-21 22:30:00 | 科隆 | VS | 门兴格拉德巴赫 | 历史战绩 |
| 26 | 2026-03-15 01:30:00 | 汉堡 | VS | 科隆 | 历史战绩 |
| 25 | 2026-03-08 01:30:00 | 科隆 | 1-2(0-1) | 多特蒙德 | 历史战绩 |
| 24 | 2026-02-28 03:30:00 | 奥格斯堡 | 2-0(0-0) | 科隆 | 历史战绩 |
| 23 | 2026-02-21 22:30:00 | 科隆 | 2-2(1-1) | 霍芬海姆 | 历史战绩 |
| 22 | 2026-02-15 01:30:00 | 斯图加特 | 3-1(1-0) | 科隆 | 历史战绩 |
| 21 | 2026-02-08 22:30:00 | 科隆 | 1-2(0-1) | 莱比锡红牛 | 历史战绩 |
2026科隆球员名单及身价
| 位置 | 号码#球员 | 国籍 | 比赛 | 进球 | 助攻 | 周薪/身价 |
| 前锋 | 13#赛义德-马拉 | 德国 | 28 | 9 | 3 | |
| 前锋 | 9#阿赫 | 德国/加纳 | 27 | 6 | 5 | |
| 前锋 | 16#卡明斯基 | 波兰 | 28 | 6 | 2 | |
| 前锋 | 30#比尔特 | 德国 | 26 | 3 | 3 | |
| 前锋 | 7#瓦尔德施密特 | 德国 | 19 | 3 | 3 | 身价200万 |
| 前锋 | 29#蒂尔曼 | 德国 | 20 | 3 | 1 | |
| 前锋 | 37#马伊纳 | 德国/肯尼亚 | 18 | 2 | 0 | |
| 前锋 | 40#芬-申滕 | 德国/法国 | 7 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 38#优素法-尼昂 | 德国/塞内加尔 | 6 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 19#马利克-马拉 | 德国 | - | - | - | |
| 中场 | 6#马特尔 | 德国 | 27 | 2 | 2 | |
| 中场 | 18#约翰内松 | 冰岛/英格兰 | 26 | 2 | 2 | |
| 中场 | 11#凯因茨 | 奥地利 | 14 | 1 | 0 | |
| 中场 | 17#卡斯特罗-蒙泰斯 | 比利时/西班牙 | 8 | 0 | 3 | |
| 中场 | 5#克劳斯 | 德国 | 23 | 0 | 1 | |
| 中场 | 8#侯赛因巴希奇 | 波黑/德国 | 15 | 0 | 0 | |
| 中场 | 27#费利佩-查韦斯 | 秘鲁/德国 | 3 | 0 | 0 | |
| 中场 | 34#费萨尔-哈尔沙维 | 德国/摩洛哥 | - | - | - | |
| 后卫 | 32#克里斯托弗-伦 | 美国/丹麦 | 27 | 0 | 1 | |
| 后卫 | 33#拉夫-范登贝尔赫 | 荷兰 | 12 | 0 | 1 | |
| 后卫 | 28#塞布隆森 | 挪威 | 26 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 39#厄兹卡卡尔 | 土耳其 | 19 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 2#施米德 | 瑞士 | 15 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 4#许伯斯 | 德国 | 9 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 3#多米尼克-海因茨 | 德国 | 8 | 0 | 0 | 身价70万 |
| 后卫 | 22#辛普森-普西 | 英格兰 | 6 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 15#基利安 | 德国 | - | - | - | |
| 号码#球员 | 位置 | 国籍 | 比赛 | 扑救 | 解围 | 周薪/身价 |
| 门将 | 1#施瓦伯 | 德国 | 26 | 78 | 29 | |
| 门将 | 20#齐勒 | 德国 | 2 | 6 | 3 | |
| 门将 | 44#科宾 | 德国 | - | - | - | |
科隆转会最新消息
| 转入 |
|---|
| 转会日期 | 球员 | 来自 | 位置 | 转会费 |
|---|
| 2026-01-06 | 辛普森-普西 | 曼城U21 | 后卫 | 租借 |
| 2025-09-01 | 卡斯特罗-蒙泰斯 | 圣吉罗斯联合 | 中场 | 200万欧元 |
| 2025-08-13 | 拉夫-范登贝尔赫 | 米德尔斯堡 | 后卫 | 800万欧元 |
| 2025-08-09 | 厄兹卡卡尔 | 瓦伦西亚 | 后卫 | 租借 |
| 2025-08-05 | 克里斯托弗-伦 | 巴勒莫 | 后卫 | 租借 |
| 2025-07-31 | 比尔特 | 霍芬海姆 | 前锋 | 100万欧元 |
| 2025-07-18 | 塞布隆森 | 布隆德比 | 后卫 | 250万欧元 |
| 2025-07-07 | 齐勒 | 汉诺威96 | 门将 | 20万欧元 |
| 2025-07-05 | 克劳斯 | 美因茨 | 中场 | 租借 |
| 2025-07-04 | Emin Kujovic | 科隆二队 | 中场 | |
| 2025-07-04 | 卡明斯基 | 沃尔夫斯堡 | 前锋 | 租借 |
| 转出 |
|---|
| 转会日期 | 球员 | 去向 | 位置 | 转会费 |
|---|
| 2026-02-06 | 库约维奇 | 沃尔夫斯贝格 | 中场 | 租借 |
| 2026-01-27 | 龙迪奇 | 明斯特普鲁士 | 前锋 | 租借 |
| 2026-01-06 | 尼奥-泰利 | 科隆幸运 | 后卫 | ? |
| 2026-01-01 | 加齐贝戈维奇 | 格拉茨风暴 | 后卫 | 租借 |
| 2025-08-26 | 弗洛里安-迪茨 | 雷根斯堡 | 前锋 | ? |
| 2025-07-01 | 奥勒森 | 菲尔特 | 中场 | 免签 |
| 2025-09-02 | 龙迪奇 | 琴斯托霍瓦 | 前锋 | 租借 |
| 2025-08-29 | 尤利安-保利 | 德累斯顿迪纳摩 | 后卫 | 租借 |
| 2025-08-28 | 帕卡拉达 | 海登海姆 | 后卫 | ? |
| 2025-07-01 | 伦佩尔 | 霍芬海姆 | 前锋 | 免签 |
| 2025-08-13 | 阿达米扬 | 科隆二队 | 前锋 | |
| 2025-08-13 | 弗洛里安-迪茨 | 科隆二队 | 前锋 | |
| 2025-08-06 | 蒂格斯 | 帕德博恩 | 前锋 | 40万欧元 |
| 2025-07-09 | 丘贝尔-波托奇尼克 | 红白埃森 | 前锋 | 租借 |
| 2025-07-09 | 达米恩-唐斯 | 南安普顿 | 前锋 | 800万欧元 |
| 2025-07-07 | 卡斯滕森 | 奥胡斯 | 后卫 | 租借 |
| 2025-07-03 | 芬克格拉夫 | RB莱比锡 | 后卫 | 400万欧元 |
| 2025-01-27 | 乌尔比希 | 拜仁慕尼黑 | 门将 | 700万欧元 |
科隆奖杯/荣誉
德国足球甲级联赛冠军:1963/64、1977/78
德国足协杯冠军:1967/68、1976/77、1977/78、1982/83
德国足球乙级联赛:1999/00、2004/05、2013/14、2018/19
球队简介
科隆第一足球俱乐部(德语:1. FC Köln)是一间位于德国北莱茵-威斯特法伦科隆市的足球俱乐部,於1948年2月13日成立,是德国足球甲级联赛的创始成员兼第一届冠军(1963/64赛季),球队共夺得三届德甲及四届德国杯冠军,包括1977/78赛季的双料冠军,是德甲成立初期最成功的球队。在80年代科隆队开始衰落,更於1999年首次降级,近来一直在甲乙组之间浮沉,2004/05赛季在刚降级后即夺得乙组冠军回升甲组。科隆足球俱乐部是目前德国18支甲级劲旅中成立最晚的球会,它成立于1948年2月13日。
六年之后,当联邦德国队在瑞士伯尔尼第一次夺得了世界杯赛冠军时,科隆足球俱乐部还处于百废待兴阶段。科隆足球俱乐部的前身为1901年成立的科隆波斯比俱乐部(Koelner Ballspiel Club)及1907年成立的舒尔茨07(Suelzo 07)两家球会。科隆队球衣采用红白二色,队徽则以科隆市内两幢大教堂为主题,这两幢教堂是欧洲最高的大教堂,所以在科隆足球俱乐部的全名及队徽上有“No.1”一词。在球会的成立典礼上,年轻的俱乐部主席科瑞默壮志凌云地宣称,10年之内成为德国冠军球队。当时大家对这番豪言壮语都不以为然。虽然科瑞默的许诺没有立刻兑现,但科隆队成立1年后便已晋身西部甲级联赛,亦即今日德国联赛的前身,这也令支持者大喜过望。科隆队在第一届甲级联赛(1949~1950)结束时排行第5。亦由那时起,科隆成了德国足坛雄居一方的诸侯。科隆足球俱乐部是1963~1964赛季参加首届职业甲级联赛的球队之一,而且俱乐部主席科瑞默也是职业甲级联赛发起人之一,另一位发起人是前联邦德国队主教练海尔博格。在第一届职业甲级联赛中,科隆队出手不俗,30战17胜11平2负,把第二名抛离6分之多,从容不迫地摘取了冠军王冠。首战告捷的科隆队乘胜前进,先后于1968年和1977年两次夺得杯赛冠军。
在1977~1978赛季中,科隆队首战1:5惨败,所谓落笔打三更,大家以为科隆队将从此滑入低谷,谁知这一年竟是球队成立以来成绩最彪炳的一年,科隆队成为联赛和杯赛双料冠军,这是队员们献给球会30岁生日的最佳礼物。另一方面,这也是自德国联赛有史以来第3个“双冠王”,其他两支球会分别为沙尔克04队(1937年)和拜仁慕尼黑队(1969年)。其实,虽然科隆队夺得的冠军奖杯并不多,但它是除拜仁慕尼黑队外德国足坛最成功的球会,他们保持着10次晋身杯赛决赛的纪录,在10次决赛中,他们4胜6负。步入90年代,科隆队在德国足坛的地位有所下降,由于整个俱乐部政策方针十分混乱,即便使用有利特巴尔斯基、伊尔格纳、波尔斯特等名将,也未使全队位列中游的情况有所改观。
球队在1998年历史上第一次跌入德乙,此后球队一直在德甲和德乙之间徘徊。2004~05赛季,科隆队在以德乙第一名的成绩重回德甲,但球队在接下来的德甲联赛中依然难逃降级厄运,科隆在08~09赛季在道姆的带领下重新回到德甲并保级成功,而道姆也在保级之后功成身退。2012年球队重新降入德乙,2013-2014赛季,球队夺得德乙联赛冠军,升级成功。2016-2017赛季,球队表现出色,获得联赛第五名的成绩,获欧罗巴联赛参赛资格。但在2017-18赛季,科隆排名德甲垫底再次降级。2018-19赛季,科隆获得德乙联赛冠军,重新升至德甲赛场。
文章关键词: