布加勒斯特迪纳摩基本信息
 | 布加勒斯特迪纳摩 |
| 球队名: | 布加勒斯特迪纳摩(None) | 成立时间: | 1948-5-14 |
英文名: | Dinamo Bucuresti | 国家: | 罗马尼亚 |
主教练: | 布尔卡 | 球队身价: | 0欧元 |
网址: | | 平均年龄: | 23.62 |
城市: | 布格勒斯特 | 球队主场: | Stadionul Dinamo |
电话: | - | 球场容量: | 8,207 |
Email: | | 赛事: | 罗甲 |
位置: | Calea Floreasca 18-20 Sector 2 RO - 71421 BUCURESTI |
布加勒斯特迪纳摩赛程
(更新时间:2025-05-28 05:16:33)
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
10 | 2025-05-25 02:00:00 | CS卡拉奥华大学 | 2-1(0-1) | 布加勒斯特迪纳摩 | 历史战绩 |
9 | 2025-05-17 02:00:00 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1-3(1-0) | 克卢日大学 | 历史战绩 |
8 | 2025-05-13 02:00:00 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0-0(0-0) | 布加勒斯特快速 | 历史战绩 |
7 | 2025-05-06 01:30:00 | 布加勒斯特星队 | 3-1(3-0) | 布加勒斯特迪纳摩 | 历史战绩 |
6 | 2025-04-29 02:00:00 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1-1(0-0) | 克卢日 | 历史战绩 |
2025布加勒斯特迪纳摩球员名单及身价
位置 | 号码#球员 | 国籍 | 比赛 | 进球 | 助攻 | 周薪/身价 |
前锋 | 9#塞利马尼 | 科索沃/瑞典 | 39 | 14 | 7 | |
前锋 | 7#波利蒂克 | 罗马尼亚 | 27 | 6 | 2 | |
前锋 | 18#佩里察 | 克罗地亚 | 16 | 6 | 0 | |
前锋 | 19#哈基姆-阿卜杜拉 | 马达加斯加/法国 | 35 | 4 | 4 | |
前锋 | 99#波普 | 罗马尼亚/阿根廷 | 17 | 0 | 0 | |
前锋 | 24#Adrian Caragea | 罗马尼亚 | 12 | 0 | 0 | |
前锋 | 30#Raul Rotund | 罗马尼亚 | - | - | - | |
中场 | 10#卡尔扬 | 罗马尼亚 | 42 | 8 | 1 | |
中场 | 8#纳霍尔 | 法国/科特迪瓦 | 36 | 2 | 2 | |
中场 | 90#马尔吉内安 | 罗马尼亚 | 33 | 2 | 1 | |
中场 | 33#帕特里克-奥尔森 | 丹麦 | 29 | 1 | 0 | |
中场 | 17#米拉诺夫 | 保加利亚 | 40 | 0 | 4 | |
中场 | 22#Casian Soare | 罗马尼亚 | 2 | 0 | 0 | |
中场 | Peter Maapia | 尼日利亚 | - | - | - | |
后卫 | 4#肯尼迪-博阿滕 | 多哥/加纳 | 31 | 2 | 2 | |
后卫 | 3#奥普鲁特 | 罗马尼亚 | 38 | 1 | 0 | |
后卫 | 28#霍马沃 | 多哥/法国 | 31 | 1 | 0 | |
后卫 | 27#马克西姆-斯维斯 | 法国/刚果民主共和国 | 35 | 0 | 2 | |
后卫 | 98#科斯廷 | 罗马尼亚 | 37 | 0 | 1 | |
后卫 | 23#帕特里凯 | 罗马尼亚 | 25 | 0 | 0 | |
后卫 | 80#卢纳 | 西班牙 | 15 | 0 | 0 | |
后卫 | 6#Cristian Licsandru | 罗马尼亚 | 11 | 0 | 0 | |
后卫 | 5#帕斯卡劳 | 罗马尼亚 | 2 | 0 | 0 | |
号码#球员 | 位置 | 国籍 | 比赛 | 扑救 | 解围 | 周薪/身价 |
门将 | 1#戈洛博维奇 | 斯洛文尼亚/波黑 | 21 | 45 | 21 | |
门将 | 73#Alexandru Roșca | 罗马尼亚 | - | - | - | |
门将 | 16#Alexandru Stoian | 罗马尼亚 | - | - | - | |
布加勒斯特迪纳摩转会最新消息
转入 |
---|
转会日期 | 球员 | 来自 | 位置 | 转会费 |
---|
2024-08-07 | 阿尔韦托-索罗 | 格拉纳达 | 前锋 | 免签 |
2024-07-19 | 马尔吉内安 | 萨索洛 | 中场 | ? |
布加勒斯特迪纳摩奖杯/荣誉
罗马尼亚甲级联赛冠军:1955、1961/62、1962/63、1963/64、1964/65、1970/71、1972/73、1974/75、1976/77、1981/82、1982/83、1983/84、1989/90、1991/92、1999/00、2001/02、2003/04、2006/07
罗马尼亚杯冠军:1958/59、1963/64、1967/68、1981/82、1983/84、1985/86、1989/90、1999/00、2000/01、2002/03、2003/04、2004/05、2011/12
罗马尼亚超级杯冠军:2005、2012
罗马尼亚联赛杯冠军:2016/17
球队简介
布加勒斯特迪纳摩创立于1948年,是罗马尼亚布加勒斯特的一家职业足球俱乐部,也是罗马尼亚最成功的两个足球俱乐部之一。创立之初就征战于罗马尼亚甲级联赛,1983-84赛季打入欧冠半决赛,成为罗马尼亚史上第二家达成此成就的俱乐部。
文章关键词: