尤文图德基本信息
 | 尤文图德 |
| 球队名: | 尤文图德(None) | 成立时间: | 1913-6-29 |
英文名: | Juventude (RS) | 国家: | 巴西 |
主教练: | 卢西亚诺 | 球队身价: | 0欧元 |
网址: | | 平均年龄: | |
城市: | 南卡希亚斯 | 球队主场: | Alfredo Jaconi |
电话: | - | 球场容量: | 19,924 |
Email: | | 赛事: | 巴甲 |
位置: | Rua Hércules Galló ,1547, Caxias do Sul (RS), CEP 95020-330 |
尤文图德赛程
(更新时间:2025-04-30 05:28:00)
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
11 | 2025-06-02 03:00:00 | 尤文图德 | VS | 格雷米奥 | 历史战绩 |
10 | 2025-05-27 07:00:00 | 布拉干蒂诺红牛 | VS | 尤文图德 | 历史战绩 |
9 | 2025-05-19 03:00:00 | 尤文图德 | VS | 弗鲁米嫩塞 | 历史战绩 |
8 | 2025-05-11 03:00:00 | 福塔雷萨 | VS | 尤文图德 | 历史战绩 |
7 | 2025-05-06 07:00:00 | 尤文图德 | VS | 米内罗竞技 | 历史战绩 |
6 | 2025-04-27 03:00:00 | 巴西国际 | 3-1(2-1) | 尤文图德 | 历史战绩 |
5 | 2025-04-20 22:00:00 | 尤文图德 | 2-2(2-1) | 米拉索尔 | 历史战绩 |
4 | 2025-04-17 08:30:00 | 弗拉门戈 | 6-0(3-0) | 尤文图德 | 历史战绩 |
3 | 2025-04-13 03:00:00 | 尤文图德 | 2-1(1-1) | 塞阿拉 | 历史战绩 |
2 | 2025-04-06 08:00:00 | 博塔弗戈 | 2-0(1-0) | 尤文图德 | 历史战绩 |
2025尤文图德球员名单及身价
位置 | 号码#球员 | 国籍 | 比赛 | 进球 | 助攻 | 周薪/身价 |
前锋 | 27#巴塔利亚 | 哥伦比亚 | 18 | 5 | 2 | |
前锋 | 19#加布里埃尔-塔利亚里 | 巴西 | 12 | 3 | 1 | |
前锋 | 97#恩尼奥 | 巴西 | 16 | 2 | 1 | |
前锋 | 9#吉尔贝托 | 巴西 | 5 | 2 | 1 | |
前锋 | 17#马特乌斯-巴比 | 巴西 | 3 | 1 | 0 | |
前锋 | 98#佩尔南布科 | 巴西 | 5 | 0 | 2 | |
前锋 | 11#乔瓦尼 | 巴西 | 12 | 0 | 1 | |
前锋 | 37#诺瓦埃斯 | 巴西 | 10 | 0 | 0 | |
前锋 | 18#Emerson Galego | 巴西 | 2 | 0 | 0 | |
前锋 | 7#毛里西奥-加尔塞斯 | 巴西 | 2 | 0 | 0 | |
中场 | 20#琼-卡洛斯 | 巴西 | 14 | 5 | 3 | |
中场 | 44#曼达卡 | 巴西 | 14 | 2 | 1 | |
中场 | 16#雅德松 | 巴西 | 17 | 0 | 2 | |
中场 | 10#内内 | 巴西/西班牙 | 10 | 0 | 2 | 身价15万 |
中场 | 8#希拉尔多 | 哥伦比亚 | 16 | 0 | 0 | |
中场 | 15#凯尔维 | 巴西 | 4 | 0 | 0 | |
中场 | 88#Davi Góes | 巴西 | 3 | 0 | 0 | |
中场 | Daniel Peixoto | 巴西 | - | - | - | |
中场 | 拉菲尼亚 | 巴西/意大利 | - | - | - | |
中场 | 95#凯克-贡萨尔维斯 | 巴西 | - | - | - | |
后卫 | 23#Abner | 巴西 | 16 | 3 | 1 | |
后卫 | 3#阿德里亚诺-丰塞卡 | 巴西 | 9 | 1 | 0 | |
后卫 | 2#埃韦顿 | 巴西 | 16 | 0 | 0 | |
后卫 | 6#费利皮尼奥 | 巴西 | 11 | 0 | 0 | |
后卫 | 28#阿兰-鲁舍尔 | 巴西 | 9 | 0 | 0 | |
后卫 | 47#马科斯-保罗 | 巴西 | 9 | 0 | 0 | |
后卫 | 93#雷吉纳尔多 | 巴西 | 9 | 0 | 0 | |
后卫 | 5#西普里亚诺 | 巴西 | 5 | 0 | 0 | |
后卫 | 4#威尔克-安赫尔 | 委内瑞拉 | 5 | 0 | 0 | |
后卫 | 38#卡万 | 巴西 | 3 | 0 | 0 | |
后卫 | 34#罗德里戈-萨姆 | 巴西 | 1 | 0 | 0 | |
后卫 | 36#纳塔 | 巴西 | 1 | 0 | 0 | |
后卫 | Gabriel Souza | 巴西 | - | - | - | |
号码#球员 | 位置 | 国籍 | 比赛 | 扑救 | 解围 | 周薪/身价 |
门将 | 1#古斯塔沃 | 巴西 | 16 | 16 | 4 | |
门将 | 12#马尔康 | 巴西 | 2 | 9 | 1 | |
门将 | 77#马特乌斯-克劳斯 | 巴西 | - | - | - | |
门将 | 21#阮 | 巴西 | - | - | - | |
尤文图德转会最新消息
尤文图德奖杯/荣誉
巴西杯冠军:1999
巴乙冠军:1994
南大河州足球联赛冠军:1998
球队简介
尤文图德在巴西国内只属一支名不经传的球队,球队最大成就是99年夺得巴西杯冠军。
文章关键词: