弗拉门戈基本信息
| |  |  | 弗拉门戈 | 
 | 球队名: | 弗拉门戈(None) | 成立时间: | 1895-11-17 | 
| 英文名: | CR Flamengo (RJ) | 国家: | 巴西 | 
| 主教练: | 马里奥·豪尔赫 | 球队身价: | 0欧元 | 
| 网址: |  | 平均年龄: | 27.85 | 
| 城市: | 里约热内卢 | 球队主场: | 马拉卡纳体育场 | 
| 电话: | - | 球场容量: | 78,838 | 
| Email: |  | 赛事: | 巴甲 | 
| 位置: | Avenida Borges de Medeiros, 997, Rio de Janeiro (RJ), CEP 22430-040 | 
弗拉门戈赛程
(更新时间:2025-10-29 04:54:47)
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 | 
| 34 | 2025-11-20 05:00:00 | 弗鲁米嫩塞 | VS | 弗拉门戈 | 历史战绩 | 
| 33 | 2025-11-10 05:30:00 | 弗拉门戈 | VS | 桑托斯 | 历史战绩 | 
| 32 | 2025-11-06 08:30:00 | 圣保罗 | VS | 弗拉门戈 | 历史战绩 | 
| 31 | 2025-11-02 08:00:00 | 弗拉门戈 | VS | 累西腓体育 | 历史战绩 | 
| 12 | 2025-11-16 05:30:00 | 累西腓体育 | VS | 弗拉门戈 | 历史战绩 | 
| 30 | 2025-10-26 06:30:00 | 福塔雷萨 | 1-0(1-0) | 弗拉门戈 | 历史战绩 | 
| 29 | 2025-10-20 03:00:00 | 弗拉门戈 | 3-2(3-1) | 帕尔梅拉斯 | 历史战绩 | 
| 28 | 2025-10-16 06:30:00 | 博塔弗戈 | 0-3(0-1) | 弗拉门戈 | 历史战绩 | 
| 27 | 2025-10-06 05:30:00 | 巴伊亚 | 1-0(1-0) | 弗拉门戈 | 历史战绩 | 
| 26 | 2025-10-03 07:30:00 | 弗拉门戈 | 0-0(0-0) | 克鲁塞罗 | 历史战绩 | 
2025弗拉门戈球员名单及身价
| 位置 | 号码#球员 | 国籍 | 比赛 | 进球 | 助攻 | 周薪/身价 | 
| 前锋 | 9#佩德罗 | 巴西 | 37 | 15 | 7 | 身价2000万 | 
| 前锋 | 7#路易斯-阿劳若 | 巴西 | 55 | 12 | 8 |  | 
| 前锋 | 27#布鲁诺-恩里克 | 巴西 | 49 | 9 | 2 |  | 
| 前锋 | 64#华莱士-扬 | 巴西 | 28 | 7 | 4 |  | 
| 前锋 | 50#贡萨洛-普拉塔 | 厄瓜多尔 | 43 | 5 | 9 |  | 
| 前锋 | 11#埃弗顿 | 巴西 | 33 | 4 | 2 |  | 
| 前锋 | 23#儒尼尼奥 | 巴西 | 28 | 3 | 0 |  | 
| 前锋 | 30#迈克尔 | 巴西 | 26 | 2 | 4 |  | 
| 中场 | 10#德阿拉斯卡埃塔 | 乌拉圭/意大利 | 53 | 20 | 15 |  | 
| 中场 | 16#利诺 | 巴西 | 20 | 2 | 4 |  | 
| 中场 | 15#卡拉斯卡尔 | 哥伦比亚 | 12 | 2 | 4 |  | 
| 中场 | 21#若日尼奥 | 意大利/巴西 | 23 | 2 | 2 | 身价600万 | 
| 中场 | 5#埃里克-普尔加 | 智利 | 29 | 1 | 0 | 身价500万 | 
| 中场 | 52#埃弗顿-阿劳若 | 巴西 | 29 | 1 | 0 |  | 
| 中场 | 18#德拉克鲁斯 | 乌拉圭/阿根廷 | 26 | 1 | 0 |  | 
| 中场 | 8#萨乌尔 | 西班牙 | 15 | 0 | 1 | 身价300万 | 
| 中场 | 29#阿兰-罗德里格斯 | 巴西 | 33 | 0 | 0 |  | 
| 后卫 | 3#莱奥-奥尔蒂斯 | 巴西/意大利 | 51 | 4 | 2 |  | 
| 后卫 | 4#莱奥-佩雷拉 | 巴西 | 50 | 4 | 1 |  | 
| 后卫 | 13#达尼洛 | 巴西 | 26 | 3 | 1 | 身价300万 | 
| 后卫 | 2#吉列尔莫-巴雷拉 | 乌拉圭/意大利 | 43 | 2 | 5 |  | 
| 后卫 | 6#艾尔顿 | 巴西 | 31 | 1 | 2 |  | 
| 后卫 | 22#埃默松 | 巴西/西班牙 | 13 | 1 | 0 |  | 
| 后卫 | 26#阿莱士-桑德罗 | 巴西 | 33 | 0 | 0 | 身价180万 | 
| 后卫 | 17#比尼亚 | 乌拉圭/意大利 | 9 | 0 | 0 |  | 
| 后卫 | 33#克莱顿 | 巴西 | 7 | 0 | 0 |  | 
| 后卫 | 61#若昂-索萨 | 巴西 | 4 | 0 | 0 |  | 
| 后卫 | 巴勃罗-卡斯特罗 | 巴西 | 4 | 0 | 0 |  | 
| 号码#球员 | 位置 | 国籍 | 比赛 | 扑救 | 解围 | 周薪/身价 | 
| 门将 | 1#阿古斯丁-罗西 | 阿根廷/意大利 | 55 | 123 | 40 | 身价800万 | 
| 门将 | 25#马特乌斯-库尼亚 | 巴西 | 5 | 3 | 0 |  | 
| 门将 | 49#吉奥戈-阿尔维斯 | 巴西 | 4 | 0 | 0 |  | 
| 门将 | Léo Nannetti | 巴西/意大利 | - | - | - |  | 
弗拉门戈转会最新消息
| 转入 | 
|---|
| 转会日期 | 球员 | 来自 | 位置 | 转会费 | 
|---|
| 2025-07-29 | 利诺 | 马德里竞技 | 中场 | 2200万欧元 | 
| 2025-07-26 | 埃默松 | AC米兰 | 后卫 | 900万欧元 | 
| 2025-07-23 | 萨乌尔 | 马德里竞技 | 中场 | 免签 | 
| 2025-01-29 | 达尼洛 | 尤文图斯 | 后卫 | 免签 | 
| 2024-08-28 | 卡洛斯-阿尔卡拉斯 | 南安普顿 | 中场 | 1800万欧元 | 
| 2024-08-26 | 阿莱士-桑德罗 | 尤文图斯 | 后卫 | 免签 | 
| 2024-01-25 | 比尼亚 | 罗马 | 后卫 | ? | 
| 转出 | 
|---|
| 转会日期 | 球员 | 去向 | 位置 | 转会费 | 
|---|
| 2025-07-28 | 韦斯利-利马 | 罗马 | 后卫 | 2500万欧元 | 
| 2025-07-01 | 卡洛斯-阿尔卡拉斯 | 埃弗顿 | 中场 | 1500万欧元 | 
弗拉门戈奖杯/荣誉
巴西甲级联赛冠军:1980、1982、1983、1992、2009、2019、2020
巴西杯冠军:1990、2006、2013、2022
南方共同市场杯冠军:1999
洲际杯冠军:1981
南美解放者杯冠军:1981、2019、2022
南美超级杯冠军:2020
巴西超级杯冠军:2020、2021
球队简介
  弗拉门戈足球俱乐部,是一间巴西的体育会,位于里约热内卢。弗拉门戈足球俱乐部在巴西十分有名,球迷数量在国内排名第一,拥有约1300万支持者。在国际足协二十世纪著名俱乐部(FIFA Clubs of the 20th Century)排名中,弗拉门戈排第九名。 
			文章关键词: