磐城FC基本信息
 | | 磐城FC |
| 球队名: | 磐城FC(None) | 成立时间: | 2012 |
| 英文名: | Iwaki FC | 国家: | 日本 |
| 主教练: | 田村雄三 | 球队身价: | 0欧元 |
| 网址: | | 平均年龄: | |
| 城市: | 磐城 | 球队主场: | Iwaki Greenfield Stadium |
| 电话: | - | 球场容量: | 5600 |
| Email: | | 赛事: | 日职乙 |
| 位置: | Hirono, Fukushima and Naraha, Fukushima, Japan |
磐城FC赛程
(更新时间:2025-10-29 04:52:24)
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
| 38 | 2025-11-29 13:00:00 | 仙台七夕 | VS | 磐城FC | 历史战绩 |
| 37 | 2025-11-23 13:00:00 | 磐城FC | VS | 山口雷法 | 历史战绩 |
| 36 | 2025-11-09 13:00:00 | 秋田蓝色闪电 | VS | 磐城FC | 历史战绩 |
| 35 | 2025-11-02 13:00:00 | 磐城FC | VS | 藤枝MYFC | 历史战绩 |
| 34 | 2025-10-26 12:05:00 | 德岛漩涡 | 0-1(0-0) | 磐城FC | 历史战绩 |
| 33 | 2025-10-18 13:00:00 | 磐城FC | 2-1(1-0) | 爱媛FC | 历史战绩 |
| 32 | 2025-10-05 14:00:00 | 熊本深红 | 0-2(0-2) | 磐城FC | 历史战绩 |
| 31 | 2025-09-27 17:00:00 | 磐城FC | 2-3(1-0) | 甲府风林 | 历史战绩 |
| 30 | 2025-09-20 17:00:00 | 磐城FC | 0-0(0-0) | 水户蜀葵 | 历史战绩 |
2025磐城FC球员名单及身价
| 位置 | 号码#球员 | 国籍 | 比赛 | 进球 | 助攻 | 周薪/身价 |
| 前锋 | 38#熊田直纪 | 日本 | 28 | 3 | 2 | |
| 前锋 | 28#Hyun-woo Kim | 韩国 | 11 | 2 | 1 | |
| 前锋 | 16#加藤大晟 | 日本 | 22 | 1 | 1 | |
| 前锋 | 25#鹈木郁哉 | 日本 | 16 | 1 | 0 | |
| 前锋 | 13#村上阳斗 | 日本 | 13 | 0 | 1 | |
| 前锋 | 34#久永瑠音 | 日本 | 5 | 0 | 1 | |
| 前锋 | 11#布瓦尼卡-启太 | 日本 | 5 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 41#田中干大 | 日本 | 3 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 26#坂元一渚璃 | 日本 | 3 | 0 | 0 | |
| 中场 | 7#尼尔逊-石渡 | 日本 | 26 | 6 | 1 | |
| 中场 | 24#山下优人 | 日本 | 35 | 5 | 5 | |
| 中场 | 15#加濑直辉 | 日本 | 33 | 3 | 1 | |
| 中场 | 8#柴田壮介 | 日本 | 29 | 3 | 1 | |
| 中场 | 19#大西悠介 | 日本 | 28 | 2 | 0 | |
| 中场 | 27#山中惇希 | 日本 | 10 | 1 | 0 | |
| 中场 | 20#加藤悠马 | 日本 | 9 | 1 | 0 | |
| 中场 | 14#山口大辉 | 日本 | 19 | 0 | 2 | |
| 中场 | 6#坂岸宽大 | 日本 | 14 | 0 | 1 | |
| 后卫 | 32#五十岚圣己 | 日本 | 36 | 5 | 4 | |
| 后卫 | 4#堂鼻起晖 | 日本 | 25 | 4 | 0 | |
| 后卫 | 35#深港壮一郎 | 日本 | 11 | 4 | 0 | |
| 后卫 | 3#远藤凌 | 日本 | 15 | 1 | 0 | |
| 后卫 | 17#山田裕翔 | 日本 | 13 | 1 | 0 | |
| 后卫 | 33#Woo-been Hyun | 韩国 | 3 | 1 | 0 | |
| 后卫 | 2#石田侑资 | 日本 | 34 | 0 | 0 | 身价30万 |
| 后卫 | 30#木吹翔太 | 日本 | 16 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 5#白井阳贵 | 日本 | 13 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 22#生驹仁 | 日本 | 8 | 0 | 0 | |
| 号码#球员 | 位置 | 国籍 | 比赛 | 扑救 | 解围 | 周薪/身价 |
| 门将 | 1#早坂勇希 | 日本 | 18 | 39 | 9 | 身价12.5万 |
| 门将 | 23#佐佐木雅士 | 日本 | 15 | 21 | 11 | |
| 门将 | 21#松本崚汰 | 日本 | 2 | 2 | 1 | |
| 门将 | 39#Hyun-jin Joo | 韩国 | - | - | - | |
磐城FC转会最新消息
磐城FC奖杯/荣誉
日本足球联赛(JFL)冠军:2021
J3联赛冠军:2022
球队简介
磐城FC成立于2012年,是日本职业足球俱乐部,目前征战于J3联赛。
文章关键词: