安特卫普基本信息
 | | 安特卫普 |
| 球队名: | 安特卫普(None) | 成立时间: | 1880 |
| 英文名: | Royal Antwerp FC | 国家: | 比利时 |
| 主教练: | 乔纳斯·德罗克 | 球队身价: | 0欧元 |
| 网址: | | 平均年龄: | 24.76 |
| 城市: | 安特卫普 | 球队主场: | 博苏尔球场 |
| 电话: | - | 球场容量: | 16,144 |
| Email: | | 赛事: | 比甲 |
| 位置: | Royal Antwerp Football Club Oude Bosuilbaan 54 a 2100 Deurne Belgie |
安特卫普赛程
(更新时间:2025-10-27 04:24:27)
| 轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 历史战绩 |
| 16 | 2025-11-30 20:30:00 | 布鲁日 | VS | 安特卫普 | 历史战绩 |
| 15 | 2025-11-23 23:00:00 | 安特卫普 | VS | 登德 | 历史战绩 |
| 14 | 2025-11-09 03:45:00 | 安特卫普 | VS | 拉路维尔 | 历史战绩 |
| 13 | 2025-11-03 01:30:00 | 圣图尔登 | VS | 安特卫普 | 历史战绩 |
| 12 | 2025-10-26 20:30:00 | 安特卫普 | VS | 布鲁日 | 历史战绩 |
| 11 | 2025-10-20 21:00:00 | 标准列日 | 1-0(1-0) | 安特卫普 | 历史战绩 |
| 11 | 2025-10-20 21:00:00 | 标准列日 | 1-0(1-0) | 安特卫普 | 历史战绩 |
| 10 | 2025-10-05 02:45:00 | 安特卫普 | 1-1(1-1) | 色格拉布鲁日 | 历史战绩 |
| 9 | 2025-09-27 22:00:00 | 威尔郡 | 2-0(0-0) | 安特卫普 | 历史战绩 |
| 8 | 2025-09-21 02:45:00 | 安德莱赫特 | 0-0(0-0) | 安特卫普 | 历史战绩 |
2025安特卫普球员名单及身价
| 位置 | 号码#球员 | 国籍 | 比赛 | 进球 | 助攻 | 周薪/身价 |
| 前锋 | 18#文森特-扬森 | 荷兰 | 12 | 2 | 1 | |
| 前锋 | 24#佐默斯 | 比利时 | 12 | 1 | 0 | |
| 前锋 | 7#柯克 | 苏里南/荷兰 | 5 | 0 | 1 | |
| 前锋 | 92#Gabriel Jesus David | 尼日利亚 | 7 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 9#马尔万-萨哈菲 | 沙特阿拉伯 | 7 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 19#乌林博耶夫 | 乌兹别克斯坦 | 4 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 14#安东尼-巴伦西亚 | 厄瓜多尔 | 2 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 76#阿基希 | 尼日利亚 | - | - | - | |
| 前锋 | 11#海勒曼斯 | 比利时 | - | - | - | |
| 中场 | 22#Farouck Adekami | 科特迪瓦 | 8 | 2 | 0 | |
| 中场 | 16#毛里西奥-贝尼特斯 | 阿根廷 | 10 | 1 | 0 | |
| 中场 | 21#韦斯特拉滕 | 比利时 | 10 | 0 | 1 | |
| 中场 | 8#普拉埃特 | 比利时 | 7 | 0 | 0 | |
| 中场 | 43#优素福-哈姆达维 | 摩洛哥/比利时 | 6 | 0 | 0 | |
| 中场 | 34#马哈马杜-迪亚瓦拉 | 法国/马里 | 6 | 0 | 0 | |
| 中场 | 10#巴巴迪 | 荷兰/塞拉利昂 | 6 | 0 | 0 | |
| 中场 | 30#斯科特 | 德国/加纳 | 4 | 0 | 0 | |
| 中场 | 6#Jules Ahoka | 刚果民主共和国 | - | - | - | |
| 后卫 | 26#博日诺夫 | 保加利亚 | 10 | 1 | 0 | |
| 后卫 | 5#富隆 | 比利时 | 11 | 0 | 2 | |
| 后卫 | 33#范登博斯 | 比利时 | 12 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 4#纲岛悠斗 | 日本 | 9 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 25#布巴卡尔-库亚特 | 马里 | 7 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 17#泽姆-伦德斯 | 比利时 | 3 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 23#拜尔 | 荷兰 | 2 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 3#比约恩-恩格斯 | 比利时 | - | - | - | |
| 后卫 | 2#科尔巴涅 | 比利时 | - | - | - | |
| 号码#球员 | 位置 | 国籍 | 比赛 | 扑救 | 解围 | 周薪/身价 |
| 门将 | 15#特尔伦 | 比利时 | 5 | 21 | 5 | |
| 门将 | 41#野泽大志 | 日本 | 3 | 7 | 3 | |
| 门将 | 81#德法尔克纳 | 比利时 | - | - | - | |
安特卫普转会最新消息
| 转入 |
|---|
| 转会日期 | 球员 | 来自 | 位置 | 转会费 |
|---|
| 2025-09-08 | 马哈马杜-迪亚瓦拉 | 里昂 | 中场 | 25万欧元 |
| 2025-08-12 | 布巴卡尔-库亚特 | 蒙彼利埃 | 后卫 | ? |
| 2025-01-07 | 德曼 | 云达不莱梅 | 后卫 | 租借 |
| 2024-09-06 | 普拉埃特 | 莱斯特城 | 中场 | 免签 |
| 2024-08-13 | 里德瓦尔德 | 水晶宫 | 中场 | 免签 |
| 2024-02-01 | 马塔佐 | 摩纳哥 | 中场 | 租借 |
| 转出 |
|---|
| 转会日期 | 球员 | 去向 | 位置 | 转会费 |
|---|
| 2025-09-01 | 拉芒 | 曼联 | 门将 | 2100万欧元 |
| 2025-01-23 | 翁德赖伊卡 | 帕尔马 | 前锋 | 700万欧元 |
| 2025-01-07 | 吉恩-布特兹 | 科莫 | 门将 | 200万欧元 |
| 2024-08-30 | 曼德拉-凯塔 | 帕尔马 | 中场 | 1200万欧元 |
| 2024-08-06 | 埃克伦坎普 | 乌迪内斯 | 中场 | ? |
| 2024-07-25 | 伊莱尼赫纳 | 摩纳哥 | 前锋 | 1700万欧元 |
| 2024-01-26 | 费尔梅伦 | 马德里竞技 | 中场 | ? |
安特卫普奖杯/荣誉
比利时足球甲级联赛冠军:1928/29、1930/31、1943/44、1956/57、2022/23
比利时杯冠军:1954/55、1991/92、2019/20、2022/23
欧洲优胜者杯亚军:1992/93
比利时足球乙级联赛冠军:1999/00、2016/17
比利时超级杯冠军:2023
球队简介
安特卫普足球俱乐部(Royal Antwerp FC)是比利时足球俱乐部,位于安特卫普。球队是比利时足球协会第一个注册的足球俱乐部。球队是比利时最后一支晋级欧洲优胜者杯的球会,球队在1993年温布利球场的决赛中1-3输给了帕尔马。球队的主体育场为博苏尔球场(Bosuilstadion)。皇家安特卫普和英超豪门曼联有着长期良好的关系,曼联经常将球队中的青年队员或替补租借来安特卫普,中国球员董方卓就曾被租借到安特卫普,并成为球队赛季的“射手王”。
文章关键词: