K联赛光州vs仁川联比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 光州 | ![]() | (已完赛)0-2 | ![]() | 仁川联 |
| 完赛 | 44' 约尼奇 83' 加布里埃尔-蒂格朗 | |||
比赛事件
| 25' | 黄牌 文智焕 | |
| 换上 李熙均 换上 崔庆禄 换下 Ahn Hyeok-Ju 换下 辛苍武 | 38' | |
| 0:1 44' | 进球 约尼奇 | |
| 45' | 中场 | |
| 换上 加布里埃尔-蒂格朗 换下 Min-seo Moon | 46' | |
| 61' | 换上 李明周 换下 洪施候 | |
| 换上 若昂-马格诺 换下 金汉吉 | 72' | 换上 金圣旻 换下 金甫燮 |
| 80' | 换上 池彦学 换上 崔禹进 换下 穆戈萨 换下 郑东润 | |
| 换上 李建喜 换下 米科尔塔泽 | 81' | |
| 0:2 83' | 乌龙球 加布里埃尔-蒂格朗 |
光州vs仁川联技术统计
| 比赛数据 | 光州 | 仁川联 |
|---|---|---|
| 控球率 | 50 | 50 |
| 射门 | 2 | 4 |
| 射正 | 0 | 1 |
| 进攻 | 166 | 86 |
| 危险进攻 | 123 | 54 |
| 角球 | 6 | 4 |
| 黄牌 | 0 | 1 |
光州vs仁川联首发阵容
| 首发阵容 | |
| 光州 | 仁川联 |
| #6 安泳奎(后卫) | #82 约尼奇(后卫) |
| #99 米科尔塔泽(前锋) | #17 金俊烨(中场) |
| #1 金耿民(门将) | #25 李范守(门将) |
| #40 辛苍武(前锋) | #9 穆戈萨(前锋) |
| #47 金汉吉(前锋) | #8 申填浩(中场) |
| #22 李相基(后卫) | #23 郑东润(后卫) |
| #18 许律(前锋) | #27 金甫燮(前锋) |
| #27 金进晧(后卫) | #6 文智焕(中场) |
| #14 郑好渊(中场) | #3 金延洙(后卫) |
| #88 Min-seo Moon(中场) | #37 洪施候(中场) |
| #28 Ahn Hyeok-Ju() | #2 金建熙(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 光州 | 仁川联 |
| #30 崔庆禄(中场) | #4 吴反锡(后卫) |
| #96 布鲁诺-奥利韦拉(后卫) | #55 权韩真(后卫) |
| #23 金径栽(后卫) | #5 李明周(中场) |
| #9 若昂-马格诺(前锋) | #22 池彦学(前锋) |
| #21 李凖(门将) | #1 闵盛俊(门将) |
| #10 李熙均(中场) | #88 李终昱(前锋) |
| #20 李建喜(前锋) | #28 闵景现(后卫) |
| #24 李刚现(中场) | #26 金圣旻(后卫) |
| #11 加布里埃尔-蒂格朗(前锋) | #14 崔禹进(中场) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2024韩国经典K联赛(K联赛) |
| 当前轮次 | K联赛联赛第23轮 |
| 比赛对阵 | 光州vs仁川联 |
| 比赛时间 | 北京时间 07-14 18:00 |
| 比赛球场 | (容量:,城市:) |
| 比赛天气 | 阴 |
| 比赛温度 | 25°C |
2024K联赛积分榜(赛时积分榜)
| 2024K联赛积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 蔚山HD | 23 | 12 | 6 | 5 | 40 | 26 | 42 |
| 2 | 浦项铁人 | 23 | 11 | 8 | 4 | 36 | 24 | 41 |
| 3 | 金泉尚武 | 22 | 11 | 7 | 4 | 32 | 23 | 40 |
| 4 | 江原 | 23 | 11 | 5 | 7 | 38 | 35 | 38 |
| 5 | 水原 | 22 | 11 | 4 | 7 | 28 | 29 | 37 |
| 6 | 首尔 | 23 | 8 | 6 | 9 | 37 | 30 | 30 |
| 7 | 济州联 | 23 | 9 | 2 | 12 | 25 | 31 | 29 |
| 8 | 光州 | 22 | 9 | 1 | 12 | 30 | 32 | 28 |
| 9 | 仁川联 | 22 | 4 | 10 | 8 | 24 | 29 | 22 |
| 10 | 大邱 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 29 | 22 |
| 11 | 全北现代汽车 | 22 | 4 | 8 | 10 | 27 | 39 | 20 |
| 12 | 大田韩亚市民 | 23 | 4 | 8 | 11 | 22 | 33 | 20 |




赣公网安备36100002000295号