韩K2联城南vs忠南牙山比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 城南 | ![]() | (已完赛)0-4 | ![]() | 忠南牙山 |
| 完赛 | 2' 朴大勋 39' 儒尼尼奥-罗沙 72' 姜玟圭 79' 蒙雷亚尔 | |||
比赛事件
| 0:1 2' | 进球 朴大勋 助攻 儒尼尼奥-罗沙 | |
| 换上 金正桓 换下 李俊尚 | 33' | |
| 0:2 39' | 进球 儒尼尼奥-罗沙 助攻 姜俊赫 | |
| 黄牌 金训民 | 42' | |
| 黄牌 | 45' | 中场 |
| 换上 Park Ji-Won 换上 尹荣善 换下 梁时侯 换下 金俊洙 | 46' | |
| 56' | 换上 蒙雷亚尔 换下 朴大勋 | |
| 换上 申在源 换下 金训民 | 59' | |
| 换上 Toni Correia Gomes 换下 Kuk Kwan-Woo | 66' | |
| 67' | 换上 姜玟圭 换下 宋承珉 | |
| 0:3 72' | 进球 姜玟圭 助攻 儒尼尼奥-罗沙 | |
| 0:4 79' | 进球 蒙雷亚尔 助攻 儒尼尼奥-罗沙 | |
| 83' | 换上 Park Jong-Min 换上 郑马豪 换上 张竣营 换下 儒尼尼奥-罗沙 换下 金综锡 换下 姜俊赫 |
城南vs忠南牙山技术统计
| 比赛数据 | 城南 | 忠南牙山 |
|---|---|---|
| 控球率 | 50 | 50 |
| 射门 | 3 | 6 |
| 射正 | 0 | 4 |
| 进攻 | 128 | 105 |
| 危险进攻 | 78 | 38 |
| 角球 | 6 | 2 |
| 黄牌 | 1 | 0 |
城南vs忠南牙山首发阵容
| 首发阵容 | |
| 城南 | 忠南牙山 |
| #22 郑昇勇 (前锋) | #16 宋承珉(前锋) |
| #8 阿里巴耶夫(中场) | #14 李学玟(后卫) |
| #6 政原进(中场) | #5 黄基旭(中场) |
| #21 崔弼守(门将) | #22 朴大勋(前锋) |
| #66 金俊洙(后卫) | #10 金综锡(前锋) |
| #3 姜义彬(后卫) | #47 李殷汎(后卫) |
| #9 莱昂纳多-鲁伊斯(前锋) | #11 儒尼尼奥-罗沙(前锋) |
| #15 梁时侯(后卫) | #18 申松勋(门将) |
| #14 金训民(后卫) | #6 崔熙愿(后卫) |
| #27 李俊尚(前锋) | #21 金昇浩(后卫) |
| #88 Kuk Kwan-Woo() | #99 姜俊赫(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 城南 | 忠南牙山 |
| #28 尹荣善(后卫) | #3 张竣营(后卫) |
| #4 韩石钟(中场) | #15 蒙雷亚尔(前锋) |
| #11 金正桓(前锋) | #79 柳东奎(前锋) |
| #17 申在源(前锋) | #1 朴韩槿(门将) |
| #13 田成秀(前锋) | #9 姜玟圭(前锋) |
| #47 Park Ji-Won() | #77 郑马豪(中场) |
| #25 Toni Correia Gomes() | #2 Park Jong-Min(后卫) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2024韩国挑战K联赛(韩K2联) |
| 当前轮次 | 韩K2联联赛第19轮 |
| 比赛对阵 | 城南vs忠南牙山 |
| 比赛时间 | 北京时间 06-25 18:30 |
| 比赛球场 | 城南炭川综合运动场(容量:16146,城市:Seongnam) |
| 比赛天气 | 局部有云 |
| 比赛温度 | 22°C |
2024韩K2联积分榜(赛时积分榜)
| 2024韩K2联积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 安养 | 16 | 10 | 3 | 3 | 26 | 17 | 33 |
| 2 | 全南天龙 | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 22 | 28 |
| 3 | 金浦 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 17 | 27 |
| 4 | 首尔衣恋 | 16 | 7 | 4 | 5 | 31 | 17 | 25 |
| 5 | 水原三星蓝翼 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 17 | 24 |
| 6 | 忠北清州 | 17 | 5 | 9 | 3 | 16 | 14 | 24 |
| 7 | 忠南牙山 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 23 | 24 |
| 8 | 釜山IPark | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 23 | 21 |
| 9 | 富川1995 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 21 | 21 |
| 10 | 天安城 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 25 | 20 |
| 11 | 城南 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 25 | 19 |
| 12 | 庆南 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 28 | 16 |
| 13 | 安山绿人 | 17 | 3 | 4 | 10 | 11 | 20 | 13 |




赣公网安备36100002000295号