中甲 青岛西海岸vs丹东腾跃比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 青岛西海岸 | ![]() | 0-0 | ![]() | 丹东腾跃 |
比赛事件
| 换上 雷文杰 换下 陈柏良 | 42' | |
| 45' | 中场 | |
| 47' | 黄牌 张慧 | |
| 48' | 黄牌 姆拉登-科瓦切维奇 | |
| 52' | 换上 吕悦枫 换下 崔浩 | |
| 换上 陈骜 换上 黄佳强 换上 李凯 换下 赵鸣宇 换下 买尔旦江-阿不都克力木 换下 时间 | 72' | 换上 姚棣然 换下 张慧 |
| 83' | 黄牌 吕悦枫 | |
| 换上 高玉男(U21) 换下 阿布都合力力-吾斯曼江(U21) | 84' | |
| 86' | 换上 卡哈尔曼-阿不都克力木(U21) 换下 姆拉登-科瓦切维奇 | |
| 87' | 换上 廖浩川 换上 刘至郅(U21) 换下 高海生 换下 塔比索-布朗 | |
| 黄牌 陈骜 | 90' |
青岛西海岸vs丹东腾跃技术统计
| 比赛数据 | 青岛西海岸 | 丹东腾跃 |
|---|---|---|
| 控球率 | 50 | 50 |
| 射门 | 11 | 9 |
| 射正 | 3 | 3 |
| 进攻 | 74 | 62 |
| 危险进攻 | 28 | 27 |
| 角球 | 1 | 3 |
| 黄牌 | 1 | 3 |
青岛西海岸vs丹东腾跃首发阵容
| 首发阵容 | |
| 青岛西海岸 | 丹东腾跃 |
| #17 陈柏良(中场) | #5 邱添一(后卫) |
| #6 葛振(后卫) | #25 李晨光(后卫) |
| #11 拉尼尔(前锋) | #8 高海生(中场) |
| #10 胡安-拉米雷斯(中场) | #3 张慧(前锋) |
| #5 刘谱锦(后卫) | #20 崔浩(中场) |
| #7 田勇(后卫) | #9 姆拉登-科瓦切维奇(前锋) |
| #12 陈钊(门将) | #11 努艾力-孜明(中场) |
| #8 赵鸣宇(中场) | #17 廖伟(中场) |
| #15 买尔旦江-阿不都克力木(中场) | #1 寇家豪(门将) |
| #9 时间(前锋) | #42 王洪彬(U21)(后卫) |
| #22 阿布都合力力-吾斯曼江(U21)(中场) | #37 塔比索-布朗(前锋) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 青岛西海岸 | 丹东腾跃 |
| #25 李凯(前锋) | #33 刘斌(前锋) |
| #28 贝里奥(前锋) | #28 吕悦枫(中场) |
| #2 黄佳强(后卫) | #23 杜国榆(后卫) |
| #32 张天龙(后卫) | #13 李学博(门将) |
| #39 雷文杰(前锋) | #27 廖浩川(中场) |
| #27 王琦(门将) | #40 刘至郅(U21)(中场) |
| #16 韩轩(后卫) | #41 王天擎(后卫) |
| #20 陈骜(中场) | #21 董铠宁(后卫) |
| #45 鄢奇航(U21)(前锋) | #4 姚棣然(后卫) |
| #43 谢龙飞(中场) | #29 陈思旭(U21)(前锋) |
| #37 李贵豪(中场) | #15 黄开洲(U21)(前锋) |
| #42 高玉男(U21)(中场) | #44 卡哈尔曼-阿不都克力木(U21)(前锋) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2023中国足球甲级联赛(中甲) |
| 当前轮次 | 中甲联赛第8轮 |
| 比赛对阵 | 青岛西海岸vs丹东腾跃 |
| 比赛时间 | 北京时间 2023-06-03 15:30:00 |
| 比赛球场 | 青岛体育中心(容量:45000,城市:Qingdao) |
| 比赛天气 | 局部有云 |
| 比赛温度 | 24°C |
2023中甲积分榜(赛时积分榜)
| 2023中国足球甲级联赛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 广西平果哈嘹 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 3 | 17 |
| 2 | 青岛西海岸 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 2 | 17 |
| 3 | 四川九牛 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 13 |
| 4 | 南京城市 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 6 | 12 |
| 5 | 黑龙江冰城 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 11 |
| 6 | 济南兴洲 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 11 |
| 7 | 石家庄功夫 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 11 |
| 8 | 苏州东吴 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 11 |
| 9 | 丹东腾跃 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 10 |
| 10 | 延边龙鼎 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 |
| 11 | 东莞莞联 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 |
| 12 | 辽宁沈阳城市 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 7 |
| 13 | 江西庐山 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| 14 | 上海嘉定汇龙 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | 3 |
| 15 | 广州 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10 | 2 |
| 16 | 无锡吴钩 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 13 | 2 |




赣公网安备36100002000295号