中超 浙江vs深圳比赛结果
主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|
浙江 | ![]() | 3-0 | ![]() | 深圳 |
52' 姚均晟 61' 穆谢奎 68' 埃弗拉 | 完赛 |
比赛事件
8' | 黄牌 张源 | |
31' | 换上 徐越 换下 张源 | |
34' | 黄牌 徐越 | |
35' | 换上 郑达伦 换下 阿奇姆彭 | |
45' | 中场 | |
46' | 换上 裴帅 换下 杜月徵(U21) | |
进球 姚均晟 助攻 穆谢奎 | 1:0 52' | |
进球 穆谢奎 助攻 姚均晟 | 2:0 61' | |
63' | 换上 糜昊伦 换上 沈子贵 换下 姜至鹏 换下 刘越 | |
点球 埃弗拉 | 3:0 68' | |
换上 高迪 换上 顾斌 换下 埃弗拉 换下 姚均晟 | 76' | |
黄牌 高迪 | 79' | |
换上 张佳祺 换下 钱杰给 | 80' | |
换上 弗兰克 换上 王东升 换下 多诺万-埃沃洛 换下 董宇 | 90' |
浙江vs深圳技术统计
比赛数据 | 浙江 | 深圳 |
---|---|---|
控球率 | 66 | 34 |
射门 | 16 | 4 |
射正 | 10 | 0 |
射偏 | 4 | 3 |
被封堵 | 2 | 1 |
角球 | 4 | 3 |
越位 | 0 | 2 |
犯规 | 12 | 16 |
黄牌 | 1 | 2 |
传球 | 535 | 281 |
传球成功率 | 88 | 72 |
绝佳机会 | 1 | 0 |
禁区内射门 | 11 | 3 |
禁区外射门 | 5 | 1 |
门将扑救 | 1 | 7 |
长传 | 41 | 60 |
长传成功率 | 56 | 37 |
传中 | 32 | 9 |
传中成功率 | 31 | 33 |
过人 | 8 | 11 |
过人成功率 | 75 | 73 |
丢失球权 | 117 | 116 |
抢断 | 10 | 6 |
拦截 | 10 | 9 |
解围 | 7 | 24 |
浙江vs深圳首发阵容
首发阵容 | |
浙江 | 深圳 |
#8 钱杰给(中场) | #11 张远(后卫) |
#10 李提香(后卫) | #4 姜至鹏(后卫) |
#30 穆谢奎(前锋) | #7 阿奇姆彭(前锋) |
#19 董宇(后卫) | #21 张源(中场) |
#17 埃弗拉(前锋) | #20 刘越(前锋) |
#4 孙正傲(后卫) | #26 元敏诚(后卫) |
#2 梁诺恒(后卫) | #13 徐浩峰(后卫) |
#28 岳鑫(后卫) | #30 黄锐烽(后卫) |
#6 姚均晟(中场) | #1 魏黾哲(门将) |
#33 赵博(门将) | #33 杜月徵(U21)(前锋) |
#7 多诺万-埃沃洛(前锋) | #34 夏合扎提-吾加合买提(U21)(前锋) |
替补阵容
替补阵容 | |
浙江 | 深圳 |
#9 高迪(前锋) | #27 杨博宇(后卫) |
#31 顾斌(中场) | #22 董春雨(门将) |
#11 弗兰克(中场) | #6 裴帅(后卫) |
#29 张佳祺(中场) | #16 郑达伦(前锋) |
#20 王东升(后卫) | #39 王成快(中场) |
#12 赖金峰(门将) | #25 糜昊伦(后卫) |
#15 金浩翔(后卫) | #9 沈子贵(前锋) |
#21 季胜攀(中场) | #14 李宁(中场) |
#24 叶道鑫(U21)(中场) | #28 周鑫(后卫) |
#25 徐俊驰(U21)(中场) | #36 陈国良(后卫) |
比赛信息
比赛信息 | |
赛事信息 | 2023中国足球顶级联赛(中超) |
当前轮次 | 中超联赛第11轮 |
比赛对阵 | 浙江vs深圳 |
比赛时间 | 北京时间 2023-06-02 19:35:00 |
比赛球场 | 湖州奥体中心(容量:40000,城市:HuZhou) |
比赛天气 | 阴有雨/局部有雷暴 |
比赛温度 | 30°C |
2023中超积分榜(赛时积分榜)
2023中国足球顶级联赛 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 上海海港 | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 7 | 26 |
2 | 成都蓉城 | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 12 | 20 |
3 | 上海申花 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 19 |
4 | 天津津门虎 | 10 | 4 | 6 | 0 | 13 | 8 | 18 |
5 | 长春亚泰 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 15 | 17 |
6 | 北京国安 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 12 | 14 |
7 | 武汉三镇 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 11 | 14 |
8 | 山东泰山 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 11 | 14 |
9 | 浙江 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | 11 |
10 | 深圳 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 18 | 11 |
11 | 沧州雄狮 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 18 | 10 |
12 | 梅州客家 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | 9 |
13 | 河南 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 10 | 8 |
14 | 青岛海牛 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 15 | 8 |
15 | 大连人 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 13 | 6 |
16 | 南通支云 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | 6 |