中超 大连人vs天津津门虎比赛结果
主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|
大连人 | ![]() | 0-1 | ![]() | 天津津门虎 |
完赛 | 90' 宋志伟 |
比赛事件
12' | 黄牌 韩鹏飞 | |
黄牌 特索涅夫 | 25' | |
43' | 黄牌 戴维-安杜哈尔 | |
45' | 中场 | |
46' | 换上 罗伯特-贝里奇 换下 罗萨 | |
黄牌 林隆昌 | 56' | |
换上 王禹(U21) 换下 博桑季奇 | 66' | |
换上 费煜 换下 吕鹏 | 74' | |
79' | 换上 郭皓 换下 王秋明 | |
80' | 换上 石炎(U21) 换下 梅里达 | |
85' | 黄牌 罗伯特-贝里奇 | |
88' | 黄牌 田依浓 | |
89' | 换上 高华泽 换下 巴顿 | |
换上 宋志伟 换上 阎相闯 换下 特索涅夫 换下 曼佐基 | 0:1 90' | 乌龙球 宋志伟 |
大连人vs天津津门虎技术统计
比赛数据 | 大连人 | 天津津门虎 |
---|---|---|
控球率 | 38 | 62 |
射门 | 10 | 9 |
射正 | 3 | 1 |
射偏 | 4 | 6 |
被封堵 | 3 | 2 |
角球 | 8 | 0 |
越位 | 2 | 2 |
犯规 | 15 | 17 |
黄牌 | 2 | 4 |
击中门框 | 0 | 1 |
传球 | 260 | 435 |
传球成功率 | 64 | 80 |
绝佳机会 | 2 | 0 |
错失绝佳机会 | 2 | 0 |
禁区内射门 | 6 | 3 |
禁区外射门 | 4 | 6 |
门将扑救 | 1 | 3 |
长传 | 69 | 47 |
长传成功率 | 36 | 47 |
传中 | 17 | 5 |
传中成功率 | 24 | 20 |
过人 | 11 | 15 |
过人成功率 | 55 | 87 |
丢失球权 | 136 | 122 |
抢断 | 11 | 13 |
拦截 | 11 | 4 |
解围 | 11 | 26 |
大连人vs天津津门虎首发阵容
首发阵容 | |
大连人 | 天津津门虎 |
#31 吕鹏(中场) | #38 梅里达(中场) |
#30 吴龑(门将) | #10 罗萨(前锋) |
#10 特索涅夫(中场) | #30 王秋明(中场) |
#11 曼巴(前锋) | #6 韩鹏飞(后卫) |
#7 林良铭(前锋) | #26 徐嘉敏(门将) |
#2 林隆昌(后卫) | #29 巴顿(前锋) |
#19 王振澳(前锋) | #31 田依浓(中场) |
#18 何宇鹏(后卫) | #15 明天(后卫) |
#14 黄嘉辉(后卫) | #32 苏缘杰(前锋) |
#40 博桑季奇(中场) | #2 戴维-安杜哈尔(后卫) |
#17 曼佐基(前锋) | #11 谢维军(前锋) |
替补阵容
替补阵容 | |
大连人 | 天津津门虎 |
#8 朱挺(后卫) | #5 于洋(后卫) |
#39 阎相闯(前锋) | #9 罗伯特-贝里奇(前锋) |
#28 费煜(中场) | #8 赵英杰(中场) |
#33 宋志伟(中场) | #20 王嘉楠(后卫) |
#23 商隐(中场) | #36 郭皓(中场) |
#16 刘乐(后卫) | #22 方镜淇(门将) |
#6 王献钧(后卫) | #18 高华泽(前锋) |
#32 库迪热提-阿布来提(门将) | #24 朴韬宇(中场) |
#20 王腾达(中场) | #4 杨帆(后卫) |
#35 王禹(U21)(中场) | #23 钱宇淼(后卫) |
#38 吕焯毅(前锋) | #7 冷季轩(前锋) |
#3 赵佳楠(U21)(后卫) | #40 石炎(U21)(前锋) |
比赛信息
比赛信息 | |
赛事信息 | 2023中国足球顶级联赛(中超) |
当前轮次 | 中超联赛第10轮 |
比赛对阵 | 大连人vs天津津门虎 |
比赛时间 | 北京时间 2023-05-28 19:35:00 |
比赛球场 | 大连市体育中心体育场(容量:61000,城市:Dalian) |
比赛天气 | 局部有云 |
比赛温度 | 18°C |
2023中超积分榜(赛时积分榜)
2023中国足球顶级联赛 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 上海海港 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 7 | 23 |
2 | 成都蓉城 | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 12 | 20 |
3 | 上海申花 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | 18 |
4 | 长春亚泰 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 17 |
5 | 天津津门虎 | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 8 | 15 |
6 | 武汉三镇 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 11 | 14 |
7 | 北京国安 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 9 | 14 |
8 | 山东泰山 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 11 | 11 |
9 | 沧州雄狮 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 18 | 10 |
10 | 梅州客家 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | 9 |
11 | 深圳 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | 8 |
12 | 浙江 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | 8 |
13 | 青岛海牛 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 | 8 |
14 | 河南 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 |
15 | 大连人 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 6 |
16 | 南通支云 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | 6 |