韩K2联 金浦vs首尔衣恋比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金浦 | ![]() | 0-0 | ![]() | 首尔衣恋 |
比赛事件
| 黄牌 李晟宰 | 28' | |
| 黄牌 儒尼尼奥-罗沙 | 44' | |
| 45' | 中场 | |
| 换上 路易斯-米纳 换下 孙硕庸 | 46' | 换上 柳政完 换上 金正桓 换下 罗南 换下 金元植 |
| 51' | 黄牌 金正桓 | |
| 黄牌 崔宰熏 换上 徐在民 换下 金圣旻 | 60' | |
| 黄牌 路易斯-米纳 | 61' | |
| 66' | 黄牌 李在翊 | |
| 67' | 换上 阮文全 换下 边劲竣 | |
| 换上 Sung-yeon Min 换下 Song Chang-Seok | 79' | |
| 81' | 换上 李政文 换下 布鲁诺-奥利韦拉 | |
| 85' | 双黄 李在翊 | |
| 87' | 换上 黄泰显 换下 金正桓 |
金浦vs首尔衣恋技术统计
| 比赛数据 | 金浦 | 首尔衣恋 |
|---|---|---|
| 控球率 | 50 | 50 |
| 射门 | 9 | 5 |
| 射正 | 3 | 1 |
| 进攻 | 65 | 57 |
| 危险进攻 | 27 | 23 |
| 角球 | 3 | 2 |
| 黄牌 | 4 | 2 |
| 红牌 | 0 | 1 |
金浦vs首尔衣恋首发阵容
| 首发阵容 | |
| 金浦 | 首尔衣恋 |
| #13 朴青孝(门将) | #15 金元植(中场) |
| #91 朴光一(后卫) | #22 罗南(前锋) |
| #3 朴景禄(后卫) | #6 李尚旻(中场) |
| #99 孙硕庸(前锋) | #23 文正仁(门将) |
| #6 李晟宰(中场) | #3 金旻奎(后卫) |
| #9 儒尼尼奥-罗沙(前锋) | #92 李仁在(后卫) |
| #4 金台翰(后卫) | #14 李在翊(后卫) |
| #23 崔宰熏(中场) | #40 布鲁诺-奥利韦拉(中场) |
| #19 Song Chang-Seok() | #30 朴昌焕(中场) |
| #17 金圣旻(后卫) | #16 边劲竣(前锋) |
| #2 Seong-Kwon Jo(后卫) | #13 Seung-hyeon Cha(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 金浦 | 首尔衣恋 |
| #10 金综锡(前锋) | #9 阮文全(前锋) |
| #21 徐在民(中场) | #2 黄泰显(后卫) |
| #20 金珉浩(后卫) | #11 金正桓(前锋) |
| #24 路易斯-米纳(前锋) | #77 尹普相(门将) |
| #8 金利锡(中场) | #42 李政文(中场) |
| #51 金民在(门将) | #17 柳政完(前锋) |
| #77 Sung-yeon Min(前锋) | #27 赵东宰(后卫) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2023韩国挑战K联赛(韩K2联) |
| 当前轮次 | 韩K2联联赛第12轮 |
| 比赛对阵 | 金浦vs首尔衣恋 |
| 比赛时间 | 北京时间 2023-05-06 15:00:00 |
| 比赛球场 | Gimpo Sports Complex(容量:5068,城市:Gimpo) |
| 比赛天气 | 多云有雨 |
| 比赛温度 | 13°C |
2023韩K2联积分榜(赛时积分榜)
| 2023韩国挑战K联赛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 金浦 | 10 | 6 | 4 | 0 | 15 | 4 | 22 |
| 2 | 金泉尚武 | 10 | 7 | 0 | 3 | 17 | 12 | 21 |
| 3 | 安养 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | 20 |
| 4 | 庆南 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 9 | 19 |
| 5 | 釜山IPark | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 8 | 17 |
| 6 | 富川1995 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 12 | 16 |
| 7 | 城南 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 15 |
| 8 | 全南天龙 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | 14 |
| 9 | 忠南牙山 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 13 | 12 |
| 10 | 首尔衣恋 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 13 | 10 |
| 11 | 安山绿人 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 9 |
| 12 | 忠北清州 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 22 | 6 |
| 13 | 天安城 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 25 | 1 |




赣公网安备36100002000295号