韩K2联 安山绿人vs金浦比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 安山绿人 | ![]() | 2-3 | ![]() | 金浦 |
| 72' 张准洙 85' 柳俊秀 | 完赛 | 2' 金利锡 33' 徐在民 66' 路易斯-米纳 | ||
比赛事件
| 0:1 2' | 进球 金利锡 | |
| 0:2 33' | 进球 徐在民 助攻 巴勃罗-冈萨雷斯 | |
| 换上 蒂亚戈-恩里克 换下 郑智镛 | 39' | |
| 黄牌 金真铉 | 42' | |
| 45' | 中场 | |
| 换上 加布里埃尔 换上 Jeong Yong-Hee 换下 金政浩 换下 金在成 | 46' | 换上 孙硕庸 换下 儒尼尼奥-罗沙 |
| 0:3 66' | 进球 路易斯-米纳 | |
| 换上 金采韵 换下 金真铉 | 69' | |
| 进球 张准洙 助攻 加布里埃尔 | 1:3 72' | 换上 心民龙 换上 宋俊锡 换下 朴景禄 换下 徐在民 |
| 进球 柳俊秀 助攻 Jae-min Jung | 2:3 85' | |
| 86' | 换上 Sung-yeon Min 换下 孙硕庸 | |
| 换上 李准熙 换下 金范水 | 87' | 换上 张润镐 换下 巴勃罗-冈萨雷斯 |
| 黄牌 金采韵 | 90' |
安山绿人vs金浦技术统计
| 比赛数据 | 安山绿人 | 金浦 |
|---|---|---|
| 控球率 | 51 | 49 |
| 射门 | 6 | 7 |
| 射正 | 2 | 3 |
| 进攻 | 141 | 126 |
| 危险进攻 | 74 | 64 |
| 角球 | 5 | 5 |
| 黄牌 | 2 | 1 |
安山绿人vs金浦首发阵容
| 首发阵容 | |
| 安山绿人 | 金浦 |
| #16 柳俊秀(中场) | #13 朴青孝(门将) |
| #1 李熹性(门将) | #91 朴光一(后卫) |
| #18 金大景(前锋) | #3 朴景禄(后卫) |
| #9 金京俊(前锋) | #21 徐在民(中场) |
| #20 金政浩(后卫) | #11 巴勃罗-冈萨雷斯(中场) |
| #11 郑智镛(前锋) | #9 儒尼尼奥-罗沙(前锋) |
| #23 张准洙(后卫) | #20 金珉浩(后卫) |
| #8 金真铉(前锋) | #24 路易斯-米纳(前锋) |
| #14 金在成(后卫) | #23 崔宰熏(中场) |
| #17 金范水(前锋) | #8 金利锡(中场) |
| #5 Jae-min Jung(前锋) | #2 Seong-Kwon Jo(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 安山绿人 | 金浦 |
| #22 李准熙(中场) | #7 张润镐(中场) |
| #95 蒂亚戈-恩里克(前锋) | #99 孙硕庸(前锋) |
| #21 金善于(门将) | #55 心民龙(后卫) |
| #28 李承民(后卫) | #34 宋俊锡(后卫) |
| #7 加布里埃尔(前锋) | #51 金民在(门将) |
| #3 金采韵(后卫) | #17 金圣旻(后卫) |
| #15 Jeong Yong-Hee() | #77 Sung-yeon Min(前锋) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2023韩国挑战K联赛(韩K2联) |
| 当前轮次 | 韩K2联联赛第7轮 |
| 比赛对阵 | 安山绿人vs金浦 |
| 比赛时间 | 北京时间 2023-04-16 15:00:00 |
| 比赛球场 | 安山体育场(容量:41311,城市:Ansan) |
| 比赛天气 | 晴 |
| 比赛温度 | 15°C |
2023韩K2联积分榜(赛时积分榜)
| 2023韩国挑战K联赛 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 安养 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 14 |
| 2 | 庆南 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 12 |
| 3 | 金泉尚武 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 12 |
| 4 | 釜山IPark | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 12 |
| 5 | 富川1995 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | 10 |
| 6 | 全南天龙 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | 10 |
| 7 | 金浦 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| 8 | 城南 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 忠南牙山 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| 10 | 忠北清州 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13 | 6 |
| 11 | 首尔衣恋 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 4 |
| 12 | 安山绿人 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 |
| 13 | 天安城 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | 0 |




赣公网安备36100002000295号