意甲比萨vs都灵比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 比萨 | ![]() | (已完赛)0-1 | ![]() | 都灵 |
| 完赛 | 80' 切-亚当斯 | |||
比赛事件
| 黄牌 埃贝彻尔 | 14' | |
| 45' | 中场 | |
| 换上 费利佩-洛约拉 换上 斯托伊科维奇 换下 亨里克-迈斯特 换下 莫雷奥 | 58' | |
| 62' | 换上 切萨雷-卡萨代伊 换上 切-亚当斯 换下 马泰奥-普拉蒂 换下 库伦诺维奇 | |
| 72' | 换上 安乔林 换下 乔瓦尼-西蒙尼 | |
| 换上 阿金桑米罗 换下 赫伊霍尔特 | 76' | |
| 0:1 80' | 进球 切-亚当斯 助攻 马库斯-彼得森 | |
| 83' | 换上 拉扎罗 换上 塔梅泽 换下 马库斯-彼得森 换下 吉内蒂斯 | |
| 换上 夸德拉多 换上 伊德里萨-图雷 换下 卡拉布雷西 换下 莱里斯 | 86' |
比萨vs都灵技术统计
| 比赛数据 | 比萨 | 都灵 |
|---|---|---|
| 控球率 | 50 | 50 |
| 角球 | 1 | 2 |
| 射门 | 7 | 13 |
| 射正 | 1 | 2 |
| 射偏 | 5 | 8 |
| 被封堵 | 1 | 3 |
| 任意球 | 12 | 12 |
| 越位 | 1 | 1 |
| 犯规 | 12 | 12 |
| 黄牌 | 1 | 0 |
| 传球 | 420 | 428 |
| 传球成功率 | 77 | 80 |
| 绝佳机会 | 0 | 2 |
| 错失绝佳机会 | 0 | 1 |
| 禁区内射门 | 5 | 7 |
| 禁区外射门 | 2 | 6 |
| 门将扑救 | 1 | 1 |
| 长传 | 52 | 75 |
| 长传成功率 | 46 | 43 |
| 传中 | 24 | 14 |
| 传中成功率 | 25 | 29 |
| 过人 | 13 | 15 |
| 过人成功率 | 54 | 47 |
| 抢断 | 19 | 15 |
| 拦截 | 11 | 6 |
| 解围 | 22 | 53 |
比萨vs都灵首发阵容
| 首发阵容 | |
| 比萨 | 都灵 |
| #4 卡拉乔洛(后卫) | #1 帕莱亚里(门将) |
| #33 卡拉布雷西(后卫) | #18 乔瓦尼-西蒙尼(前锋) |
| #32 莫雷奥(前锋) | #10 弗拉希奇(中场) |
| #1 森佩尔(门将) | #17 库伦诺维奇(前锋) |
| #20 埃贝彻尔(中场) | #77 埃博斯(后卫) |
| #7 莱里斯(前锋) | #44 伊斯马伊利(后卫) |
| #10 特拉莫尼(中场) | #16 马库斯-彼得森(后卫) |
| #5 卡内斯特雷利(后卫) | #23 萨乌尔-科科(后卫) |
| #8 赫伊霍尔特(中场) | #33 奥夫拉多尔(后卫) |
| #3 安戈里(中场) | #66 吉内蒂斯(中场) |
| #9 亨里克-迈斯特(前锋) | #4 马泰奥-普拉蒂(中场) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 比萨 | 都灵 |
| #39 阿尔比奥尔(后卫) | #61 塔梅泽(中场) |
| #11 夸德拉多(中场) | #34 比拉吉(后卫) |
| #12 尼古拉斯(门将) | #20 拉扎罗(中场) |
| #22 斯库菲特(门将) | #13 马里潘(后卫) |
| #15 伊德里萨-图雷(中场) | #19 切-亚当斯(前锋) |
| #23 斯滕斯(中场) | #8 伊万-伊利奇(中场) |
| #81 斯托伊科维奇(前锋) | #81 伊斯雷尔(门将) |
| #35 费利佩-洛约拉(中场) | #14 安乔林(中场) |
| #36 皮奇尼尼(前锋) | #25 恩库恩库(后卫) |
| #14 阿金桑米罗(中场) | #22 切萨雷-卡萨代伊(中场) |
| #2 博日诺夫(后卫) | #6 伊尔克汗(中场) |
| #26 弗朗西斯科-科波拉(后卫) | #35 马里亚努奇(后卫) |
| #42 布兰多-贝塔齐(中场) | #99 西维耶罗(门将) |
| # () | #92 阿利乌-恩吉(前锋) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026意大利足球顶级联赛(意甲) |
| 当前轮次 | 意甲联赛第31轮 |
| 比赛对阵 | 比萨vs都灵 |
| 比赛时间 | 北京时间 04-06 00:00 |
| 比赛球场 | 加里波第竞技场(容量:14869,城市:Pisa) |
| 比赛天气 | 晴 |
| 比赛温度 | 14°C |
2025-2026意甲积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026意甲积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 国际米兰 | 30 | 22 | 3 | 5 | 66 | 24 | 69 |
| 2 | AC米兰 | 30 | 18 | 9 | 3 | 47 | 23 | 63 |
| 3 | 那不勒斯 | 30 | 19 | 5 | 6 | 46 | 30 | 62 |
| 4 | 科莫 | 30 | 16 | 9 | 5 | 53 | 22 | 57 |
| 5 | 尤文图斯 | 30 | 15 | 9 | 6 | 52 | 29 | 54 |
| 6 | 罗马 | 30 | 17 | 3 | 10 | 40 | 23 | 54 |
| 7 | 亚特兰大 | 30 | 13 | 11 | 6 | 41 | 27 | 50 |
| 8 | 拉齐奥 | 31 | 11 | 11 | 9 | 32 | 29 | 44 |
| 9 | 博洛尼亚 | 30 | 12 | 6 | 12 | 38 | 36 | 42 |
| 10 | 萨索洛 | 31 | 12 | 6 | 13 | 38 | 41 | 42 |
| 11 | 乌迪内斯 | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 | 42 | 39 |
| 12 | 帕尔马 | 31 | 8 | 11 | 12 | 22 | 39 | 35 |
| 13 | 热那亚 | 30 | 8 | 9 | 13 | 36 | 42 | 33 |
| 14 | 都灵 | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 53 | 33 |
| 15 | 佛罗伦萨 | 31 | 7 | 11 | 13 | 36 | 44 | 32 |
| 16 | 卡利亚里 | 31 | 7 | 9 | 15 | 32 | 44 | 30 |
| 17 | 克雷莫内塞 | 30 | 6 | 9 | 15 | 25 | 44 | 27 |
| 18 | 莱切 | 30 | 7 | 6 | 17 | 21 | 40 | 27 |
| 19 | 比萨 | 30 | 2 | 12 | 16 | 23 | 54 | 18 |
| 20 | 维罗纳 | 31 | 3 | 9 | 19 | 22 | 53 | 18 |




赣公网安备36100002000295号