葡超本菲卡vs法马利康比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 本菲卡 | ![]() | (已完赛)1-0 | ![]() | 法马利康 |
| 34' 帕夫利季斯 | 完赛 | |||
比赛事件
| VAR 奥塔门迪 | 32' | |
| 点球 帕夫利季斯 | 1:0 34' | 黄牌 德哈斯 |
| 45' | 中场 | |
| 换上 安东尼奥-席尔瓦 换下 托马斯-阿劳若 | 56' | |
| 69' | 换上 埃利索尔 换上 茹茹 换下 德-阿莫里姆 换下 拉法-苏亚雷斯 | |
| 80' | 换上 罗密欧-贝内 换下 马科斯-维尼西奥斯 | |
| 换上 弗拉尼奥-伊万诺维奇 换上 罗德里戈-雷戈 换下 帕夫利季斯 换下 苏达科夫 | 81' | |
| 换上 马努 换下 普雷斯蒂安尼 | 87' |
本菲卡vs法马利康技术统计
| 比赛数据 | 本菲卡 | 法马利康 |
|---|---|---|
| 控球率 | 55 | 45 |
| 角球 | 5 | 2 |
| 射门 | 9 | 4 |
| 射正 | 6 | 2 |
| 射偏 | 2 | 1 |
| 被封堵 | 1 | 1 |
| 任意球 | 20 | 11 |
| 越位 | 1 | 0 |
| 犯规 | 11 | 21 |
| 黄牌 | 0 | 1 |
| 传球 | 520 | 430 |
| 传球成功率 | 85 | 84 |
| 绝佳机会 | 1 | 0 |
| 禁区内射门 | 6 | 2 |
| 禁区外射门 | 3 | 2 |
| 门将扑救 | 2 | 5 |
| 长传 | 51 | 53 |
| 长传成功率 | 45 | 53 |
| 传中 | 15 | 13 |
| 传中成功率 | 27 | 8 |
| 过人 | 25 | 20 |
| 过人成功率 | 60 | 30 |
| 抢断 | 24 | 18 |
| 拦截 | 11 | 14 |
| 解围 | 23 | 16 |
本菲卡vs法马利康首发阵容
| 首发阵容 | |
| 本菲卡 | 法马利康 |
| #30 奥塔门迪(后卫) | #5 拉法-苏亚雷斯(后卫) |
| #8 奥尔斯内斯(中场) | #23 吉尔-迪亚斯(前锋) |
| #14 帕夫利季斯(前锋) | #25 卡列维奇(门将) |
| #17 德迪奇(后卫) | #16 德哈斯(后卫) |
| #1 特鲁宾(门将) | #6 范德洛伊(中场) |
| #10 苏达科夫(中场) | #3 雷阿尔佩(后卫) |
| #26 萨穆埃尔-达尔(后卫) | #17 罗德里戈-皮涅罗(后卫) |
| #44 托马斯-阿劳若(后卫) | #7 马科斯-维尼西奥斯(前锋) |
| #5 巴雷内切亚(中场) | #20 古斯塔沃-萨(中场) |
| #20 里奥斯(中场) | #21 亚西尔-扎比里(前锋) |
| #25 普雷斯蒂安尼(前锋) | #14 德-阿莫里姆(中场) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 本菲卡 | 法马利康 |
| #3 奥夫拉多尔(后卫) | #1 斯洛宾(门将) |
| #16 马努(中场) | #2 古斯塔沃-加西亚(后卫) |
| #21 谢尔德鲁普(前锋) | #12 埃利索尔(前锋) |
| #4 安东尼奥-席尔瓦(后卫) | #15 马马盖什维利(中场) |
| #9 弗拉尼奥-伊万诺维奇(前锋) | #80 佩德罗-桑托斯(前锋) |
| #67 罗德里戈-雷戈(前锋) | #18 罗密欧-贝内(前锋) |
| #84 若昂-雷戈(中场) | #77 茹茹(前锋) |
| #88 蒂亚戈-弗雷塔斯(中场) | #8 马科斯-佩尼亚(中场) |
| #50 迪奥戈-费雷拉(门将) | #55 易卜拉希马-巴(后卫) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026葡萄牙足球超级联赛(葡超) |
| 当前轮次 | 葡超联赛第15轮 |
| 比赛对阵 | 本菲卡vs法马利康 |
| 比赛时间 | 北京时间 12-23 04:45 |
| 比赛球场 | 里斯本光明球场(容量:65647,城市:Lisbon) |
| 比赛天气 | 局部有云/雨 |
| 比赛温度 | 13°C |
2025-2026葡超积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026葡超积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 波尔图 | 15 | 14 | 1 | 0 | 33 | 4 | 43 |
| 2 | 葡萄牙体育 | 14 | 11 | 2 | 1 | 38 | 7 | 35 |
| 3 | 本菲卡 | 14 | 9 | 5 | 0 | 30 | 8 | 32 |
| 4 | 吉尔维森特 | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | 9 | 26 |
| 5 | 布拉加 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 13 | 25 |
| 6 | 法马利康 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 9 | 23 |
| 7 | 吉马良斯 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 17 | 21 |
| 8 | 莫雷拉人 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 24 | 21 |
| 9 | 埃斯托里尔 | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | 25 | 17 |
| 10 | 阿维河 | 15 | 3 | 8 | 4 | 19 | 24 | 17 |
| 11 | 阿维卡 | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 23 | 17 |
| 12 | 马德拉国民 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 21 | 16 |
| 13 | 圣克拉拉 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 15 | 16 |
| 14 | 阿马多拉之星 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 22 | 15 |
| 15 | 卡萨皮亚 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 29 | 13 |
| 16 | 阿罗卡 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 37 | 13 |
| 17 | 通德拉 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 27 | 9 |
| 18 | 阿维什镇 | 15 | 0 | 4 | 11 | 11 | 39 | 4 |




赣公网安备36100002000295号