英甲北安普顿vsAFC温布尔登比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 北安普顿 | ![]() | (已完赛)3-1 | ![]() | AFC温布尔登 |
| 10' 麦卡锡 50' 麦吉亨 59' 麦吉亨 | 完赛 | 16' 马库斯-布朗 | ||
比赛事件
| 进球 麦卡锡 助攻 坎贝尔 | 1:0 10' | |
| 1:1 16' | 进球 马库斯-布朗 | |
| 黄牌 索奈利 | 26' | |
| 换上 马克斯-戴奇 换下 福布斯 | 39' | |
| 45' | 中场 | |
| 换上 西蒙-斯乌耶 换下 坎贝尔 | 46' | |
| 47' | 黄牌 阿西姆韦 | |
| 进球 麦吉亨 助攻 伊森-惠特利 | 2:1 50' | |
| 进球 麦吉亨 助攻 麦卡锡 | 3:1 59' | |
| 72' | 换上 恩肯 换上 马修-史蒂文斯 换下 阿西姆韦 换下 奥马尔-比吉耶尔 | |
| 黄牌 霍斯金斯 | 76' | |
| 换上 伯勒斯 换上 利斯特 换下 伊夫斯 换下 霍斯金斯 | 80' | 换上 哈克福德 换下 伊波利特 |
| 85' | 黄牌 里夫斯 | |
| 换上 凯尔-爱德华兹 换下 伊森-惠特利 | 90' |
北安普顿vsAFC温布尔登技术统计
| 比赛数据 | 北安普顿 | AFC温布尔登 |
|---|---|---|
| 控球率 | 38 | 62 |
| 角球 | 4 | 1 |
| 射门 | 12 | 15 |
| 射正 | 3 | 6 |
| 射偏 | 4 | 6 |
| 被封堵 | 5 | 3 |
| 任意球 | 16 | 10 |
| 越位 | 1 | 4 |
| 犯规 | 10 | 16 |
| 黄牌 | 2 | 2 |
| 击中门框 | 0 | 1 |
| 传球 | 241 | 414 |
| 传球成功率 | 54 | 74 |
| 绝佳机会 | 3 | 4 |
| 错失绝佳机会 | 0 | 3 |
| 禁区内射门 | 8 | 9 |
| 禁区外射门 | 4 | 6 |
| 门将扑救 | 5 | 0 |
| 长传 | 78 | 69 |
| 长传成功率 | 28 | 42 |
| 传中 | 21 | 22 |
| 传中成功率 | 29 | 36 |
| 过人 | 13 | 16 |
| 过人成功率 | 38 | 38 |
| 抢断 | 14 | 15 |
| 拦截 | 5 | 5 |
| 解围 | 32 | 47 |
北安普顿vsAFC温布尔登首发阵容
| 首发阵容 | |
| 北安普顿 | AFC温布尔登 |
| #9 伊夫斯(前锋) | #4 里夫斯(中场) |
| #8 麦吉亨(中场) | #6 瑞安-约翰逊(后卫) |
| #7 霍斯金斯(前锋) | #21 伊波利特(中场) |
| #34 菲茨西蒙斯(门将) | #11 马库斯-布朗(前锋) |
| #3 麦卡锡(后卫) | #9 奥马尔-比吉耶尔(前锋) |
| #15 索奈利(后卫) | #1 内森-毕晓普(门将) |
| #4 坎贝尔(中场) | #31 乔-刘易斯(后卫) |
| #12 吉尼斯-沃克(后卫) | #3 塞登(后卫) |
| #23 特里-泰勒(中场) | #12 史密斯(中场) |
| #18 福布斯(后卫) | #33 伊萨克-奥贡德雷(后卫) |
| #19 伊森-惠特利(前锋) | #2 阿西姆韦(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 北安普顿 | AFC温布尔登 |
| #1 伯奇(门将) | #15 鲍尔(后卫) |
| #5 琼-格思里(后卫) | #20 麦克唐奈(门将) |
| #10 利斯特(前锋) | #14 马修-史蒂文斯(前锋) |
| #22 凯尔-爱德华兹(前锋) | #8 梅科克(中场) |
| #2 伯勒斯(后卫) | #7 奥尔西-达多莫(前锋) |
| #11 西蒙-斯乌耶(中场) | #16 哈克福德(前锋) |
| #35 马克斯-戴奇(后卫) | #30 恩肯(前锋) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026英格兰足球甲级联赛(英甲) |
| 当前轮次 | 英甲联赛第21轮 |
| 比赛对阵 | 北安普顿vsAFC温布尔登 |
| 比赛时间 | 北京时间 12-20 03:45 |
| 比赛球场 | 西科斯菲尔德球场(容量:7653,城市:Northampton) |
| 比赛天气 | 晴 |
| 比赛温度 | 4°C |
2025-2026英甲积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026英甲积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 卡迪夫城 | 19 | 13 | 2 | 4 | 36 | 20 | 41 |
| 2 | 布拉德福德城 | 19 | 10 | 7 | 2 | 28 | 18 | 37 |
| 3 | 林肯城 | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 | 21 | 35 |
| 4 | 博尔顿流浪者 | 19 | 9 | 7 | 3 | 27 | 17 | 34 |
| 5 | 斯蒂夫尼奇 | 18 | 10 | 4 | 4 | 22 | 13 | 34 |
| 6 | 斯托克波特郡 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 24 | 32 |
| 7 | 卢顿 | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 28 | 29 |
| 8 | 巴恩斯利 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 24 | 28 |
| 9 | 哈德斯菲尔德 | 20 | 8 | 4 | 8 | 32 | 30 | 28 |
| 10 | AFC温布尔登 | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 26 | 27 |
| 11 | 维冈竞技 | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 21 | 26 |
| 12 | 韦康比流浪者 | 20 | 6 | 7 | 7 | 26 | 21 | 25 |
| 13 | 莱顿东方 | 20 | 7 | 4 | 9 | 32 | 33 | 25 |
| 14 | 雷丁 | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 26 | 25 |
| 15 | 北安普顿 | 19 | 7 | 3 | 9 | 18 | 20 | 24 |
| 16 | 罗瑟汉姆 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 24 | 24 |
| 17 | 曼斯菲尔德 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 24 | 23 |
| 18 | 伯顿 | 19 | 6 | 5 | 8 | 16 | 24 | 23 |
| 19 | 彼得堡联 | 19 | 7 | 1 | 11 | 23 | 27 | 22 |
| 20 | 唐卡斯特 | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 30 | 22 |
| 21 | 普利茅斯 | 20 | 7 | 1 | 12 | 21 | 32 | 22 |
| 22 | 埃克塞特城 | 19 | 6 | 2 | 11 | 18 | 20 | 20 |
| 23 | 布莱克浦 | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 30 | 20 |
| 24 | 维尔港 | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 | 23 | 15 |




赣公网安备36100002000295号