日职联FC东京vs新潟天鹅比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| FC东京 | ![]() | (已完赛)1-1 | ![]() | 新潟天鹅 |
| 45' 远藤溪太 | 完赛 | 9' 莫拉斯 | ||
比赛事件
| 0:1 9' | 进球 莫拉斯 助攻 长谷川元希 | |
| 33' | 黄牌 菲茨杰拉德 | |
| 进球 远藤溪太 助攻 小泉庆 | 1:1 45' | 中场 |
| 黄牌 室屋成 | 60' | |
| 换上 仲川辉人 换下 马塞洛-瑞安 | 72' | |
| 换上 野泽零温 换下 安斋飒马 | 73' | 换上 奥村仁 换上 新井泰贵 换下 莫拉斯 换下 笠井佳祐 |
| 85' | 换上 千叶和彦 换下 菲茨杰拉德 | |
| 换上 长仓干树 换上 马科斯-吉列尔梅 换上 白井康介 换下 佐藤惠允 换下 远藤溪太 换下 长友佑都 | 89' | |
| 90' | 黄牌 白井永地 |
FC东京vs新潟天鹅技术统计
| 比赛数据 | FC东京 | 新潟天鹅 |
|---|---|---|
| 控球率 | 56 | 44 |
| 角球 | 7 | 4 |
| 射门 | 16 | 12 |
| 射正 | 2 | 3 |
| 射偏 | 9 | 4 |
| 被封堵 | 5 | 5 |
| 任意球 | 19 | 7 |
| 越位 | 2 | 1 |
| 犯规 | 7 | 19 |
| 黄牌 | 1 | 2 |
| 击中门框 | 1 | 0 |
| 传球 | 511 | 421 |
| 传球成功率 | 83 | 79 |
| 绝佳机会 | 2 | 0 |
| 错失绝佳机会 | 2 | 0 |
| 禁区内射门 | 9 | 6 |
| 禁区外射门 | 7 | 6 |
| 门将扑救 | 2 | 1 |
| 长传 | 42 | 55 |
| 长传成功率 | 50 | 47 |
| 传中 | 26 | 9 |
| 传中成功率 | 27 | 33 |
| 过人 | 10 | 13 |
| 过人成功率 | 40 | 31 |
| 抢断 | 15 | 18 |
| 拦截 | 15 | 14 |
| 解围 | 17 | 39 |
FC东京vs新潟天鹅首发阵容
| 首发阵容 | |
| FC东京 | 新潟天鹅 |
| #3 森重真人(后卫) | #5 菲茨杰拉德(后卫) |
| #5 长友佑都(后卫) | #15 早川史哉(后卫) |
| #24 亚历山大-舒尔茨(后卫) | #31 堀米悠斗(后卫) |
| #2 室屋成(后卫) | #8 白井永地(中场) |
| #37 小泉庆(中场) | #65 赛义迪(前锋) |
| #13 波多野豪(门将) | #25 藤原奏哉(后卫) |
| #22 远藤溪太(前锋) | #1 藤田和辉(门将) |
| #8 高宇洋(中场) | #41 长谷川元希(中场) |
| #19 马塞洛-瑞安(前锋) | #14 小原基树(中场) |
| #16 佐藤惠允(中场) | #46 笠井佳祐(中场) |
| #7 安斋飒马(中场) | #55 莫拉斯(前锋) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| FC东京 | 新潟天鹅 |
| #40 马科斯-吉列尔梅(前锋) | #35 千叶和彦(后卫) |
| #99 白井康介(后卫) | #33 高木善朗(中场) |
| #39 仲川辉人(前锋) | #4 冈本将成(后卫) |
| #30 冈哲平(后卫) | #22 新井泰贵(中场) |
| #27 常盘亨太(中场) | #42 高桥润哉(后卫) |
| #28 野泽零温(前锋) | #21 田代琉我(门将) |
| #31 小林将天(门将) | #50 植村洋斗(后卫) |
| #32 土肥干太(后卫) | #48 大竹优心(中场) |
| #26 长仓干树(前锋) | #30 奥村仁(中场) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025日本职业联赛J1(日职联) |
| 当前轮次 | 日职联联赛第38轮 |
| 比赛对阵 | FC东京vs新潟天鹅 |
| 比赛时间 | 北京时间 12-06 13:00 |
| 比赛球场 | Ajinomoto Stadium(容量:50100,城市:Chōfu) |
| 比赛天气 | 局部有云 |
| 比赛温度 | 12°C |
2025日职联积分榜(赛时积分榜)
| 2025日职联积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 鹿岛鹿角 | 37 | 22 | 7 | 8 | 56 | 30 | 73 |
| 2 | 柏太阳神 | 37 | 20 | 12 | 5 | 59 | 34 | 72 |
| 3 | 京都不死鸟 | 37 | 18 | 11 | 8 | 60 | 40 | 65 |
| 4 | 广岛三箭 | 37 | 19 | 8 | 10 | 44 | 27 | 65 |
| 5 | 神户胜利船 | 37 | 18 | 10 | 9 | 46 | 31 | 64 |
| 6 | 町田泽维亚 | 37 | 17 | 9 | 11 | 52 | 37 | 60 |
| 7 | 川崎前锋 | 37 | 15 | 12 | 10 | 67 | 53 | 57 |
| 8 | 浦和红钻 | 37 | 15 | 11 | 11 | 41 | 39 | 56 |
| 9 | 大阪钢巴 | 37 | 16 | 6 | 15 | 49 | 54 | 54 |
| 10 | 大阪樱花 | 37 | 14 | 10 | 13 | 59 | 54 | 52 |
| 11 | FC东京 | 37 | 13 | 10 | 14 | 40 | 47 | 49 |
| 12 | 福冈黄蜂 | 37 | 12 | 12 | 13 | 34 | 37 | 48 |
| 13 | 清水心跳 | 37 | 11 | 11 | 15 | 40 | 49 | 44 |
| 14 | 横滨水手 | 37 | 12 | 7 | 18 | 45 | 45 | 43 |
| 15 | 东京绿茵 | 37 | 11 | 10 | 16 | 22 | 37 | 43 |
| 16 | 冈山绿雉 | 37 | 11 | 9 | 17 | 32 | 42 | 42 |
| 17 | 名古屋鲸鱼 | 37 | 10 | 10 | 17 | 43 | 56 | 40 |
| 18 | 横滨FC | 37 | 8 | 8 | 21 | 24 | 44 | 32 |
| 19 | 湘南比马 | 37 | 8 | 8 | 21 | 35 | 61 | 32 |
| 20 | 新潟天鹅 | 37 | 4 | 11 | 22 | 35 | 66 | 23 |




赣公网安备36100002000295号