日职联大阪樱花vs横滨FC比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大阪樱花 | ![]() | (已完赛)1-3 | ![]() | 横滨FC |
| 42' 科尔斯 | 完赛 | 20' 若昂-保罗 30' 小仓阳太 64' 洼田棱 | ||
比赛事件
| 0:1 20' | 进球 若昂-保罗 | |
| 0:2 30' | 进球 小仓阳太 | |
| 进球 科尔斯 | 1:2 42' | |
| 45' | 中场 | |
| 换上 登里享平 换上 香川真司 换下 奥田勇斗 换下 喜田阳 | 46' | 换上 铃木准弥 换下 村田透马 |
| 黄牌 登里享平 | 56' | |
| 换上 本间至恩 换下 柴山昌也 | 60' | |
| 61' | 换上 远藤贵成 换下 若昂-保罗 | |
| 1:3 64' | 进球 洼田棱 助攻 远藤贵成 | |
| 66' | 换上 室井彗佑 换下 洼田棱 | |
| 换上 维托尔-布埃诺 换下 中岛元彦 | 72' | |
| 73' | 换上 中野嘉大 换下 熊仓弘贵 | |
| 换上 古山兼悟 换下 进藤亮佑 | 85' |
大阪樱花vs横滨FC技术统计
| 比赛数据 | 大阪樱花 | 横滨FC |
|---|---|---|
| 控球率 | 62 | 38 |
| 角球 | 5 | 5 |
| 射门 | 19 | 11 |
| 射正 | 8 | 3 |
| 射偏 | 9 | 4 |
| 被封堵 | 2 | 4 |
| 任意球 | 14 | 17 |
| 越位 | 3 | 1 |
| 犯规 | 17 | 14 |
| 黄牌 | 1 | 0 |
| 击中门框 | 1 | 0 |
| 传球 | 538 | 321 |
| 传球成功率 | 84 | 67 |
| 绝佳机会 | 0 | 3 |
| 错失绝佳机会 | 0 | 1 |
| 禁区内射门 | 13 | 9 |
| 禁区外射门 | 6 | 2 |
| 门将扑救 | 0 | 7 |
| 长传 | 48 | 75 |
| 长传成功率 | 50 | 27 |
| 传中 | 13 | 22 |
| 传中成功率 | 31 | 23 |
| 过人 | 11 | 12 |
| 过人成功率 | 45 | 58 |
| 抢断 | 10 | 12 |
| 拦截 | 8 | 9 |
| 解围 | 34 | 26 |
大阪樱花vs横滨FC首发阵容
| 首发阵容 | |
| 大阪樱花 | 横滨FC |
| #9 拉斐尔-拉唐(前锋) | #24 什洛维克(门将) |
| #44 畠中槙之辅(后卫) | #91 卢基安(前锋) |
| #27 科尔斯(后卫) | #10 若昂-保罗(前锋) |
| #3 进藤亮佑(后卫) | #16 伊藤真人(后卫) |
| #5 喜田阳(中场) | #2 恩杜卡(后卫) |
| #13 中岛元彦(前锋) | #30 山崎浩介(后卫) |
| #1 福井幸辉(门将) | #20 村田透马(前锋) |
| #10 田中骏汰(中场) | #23 洼田棱(前锋) |
| #16 奥田勇斗(后卫) | #48 新保海铃(后卫) |
| #11 蒂亚戈-安德拉德(前锋) | #34 小仓阳太(中场) |
| #48 柴山昌也(中场) | #28 熊仓弘贵(中场) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 大阪樱花 | 横滨FC |
| #8 香川真司(中场) | #15 伊藤翔(前锋) |
| #6 登里享平(后卫) | #90 阿代尔顿(前锋) |
| #21 金镇铉(门将) | #5 福森晃斗(后卫) |
| #35 吉野恭平(中场) | #7 铃木武藏(前锋) |
| #55 维托尔-布埃诺(中场) | #14 中野嘉大(中场) |
| #19 本间至恩(中场) | #32 石井僚(门将) |
| #31 井上黎生人(后卫) | #3 铃木准弥(后卫) |
| #2 中村拓海(后卫) | #33 室井彗佑(前锋) |
| #29 古山兼悟(前锋) | #39 远藤贵成(中场) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025日本职业联赛J1(日职联) |
| 当前轮次 | 日职联联赛第38轮 |
| 比赛对阵 | 大阪樱花vs横滨FC |
| 比赛时间 | 北京时间 12-06 13:00 |
| 比赛球场 | 金蝶体育场(容量:17892,城市:Osaka) |
| 比赛天气 | 晴 |
| 比赛温度 | 13°C |
2025日职联积分榜(赛时积分榜)
| 2025日职联积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 鹿岛鹿角 | 37 | 22 | 7 | 8 | 56 | 30 | 73 |
| 2 | 柏太阳神 | 37 | 20 | 12 | 5 | 59 | 34 | 72 |
| 3 | 京都不死鸟 | 37 | 18 | 11 | 8 | 60 | 40 | 65 |
| 4 | 广岛三箭 | 37 | 19 | 8 | 10 | 44 | 27 | 65 |
| 5 | 神户胜利船 | 37 | 18 | 10 | 9 | 46 | 31 | 64 |
| 6 | 町田泽维亚 | 37 | 17 | 9 | 11 | 52 | 37 | 60 |
| 7 | 川崎前锋 | 37 | 15 | 12 | 10 | 67 | 53 | 57 |
| 8 | 浦和红钻 | 37 | 15 | 11 | 11 | 41 | 39 | 56 |
| 9 | 大阪钢巴 | 37 | 16 | 6 | 15 | 49 | 54 | 54 |
| 10 | 大阪樱花 | 37 | 14 | 10 | 13 | 59 | 54 | 52 |
| 11 | FC东京 | 37 | 13 | 10 | 14 | 40 | 47 | 49 |
| 12 | 福冈黄蜂 | 37 | 12 | 12 | 13 | 34 | 37 | 48 |
| 13 | 清水心跳 | 37 | 11 | 11 | 15 | 40 | 49 | 44 |
| 14 | 横滨水手 | 37 | 12 | 7 | 18 | 45 | 45 | 43 |
| 15 | 东京绿茵 | 37 | 11 | 10 | 16 | 22 | 37 | 43 |
| 16 | 冈山绿雉 | 37 | 11 | 9 | 17 | 32 | 42 | 42 |
| 17 | 名古屋鲸鱼 | 37 | 10 | 10 | 17 | 43 | 56 | 40 |
| 18 | 横滨FC | 37 | 8 | 8 | 21 | 24 | 44 | 32 |
| 19 | 湘南比马 | 37 | 8 | 8 | 21 | 35 | 61 | 32 |
| 20 | 新潟天鹅 | 37 | 4 | 11 | 22 | 35 | 66 | 23 |




赣公网安备36100002000295号