英超利物浦vs桑德兰比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 利物浦 | ![]() | (已完赛)1-1 | ![]() | 桑德兰 |
| 81' 穆杰莱 | 完赛 | 67' 塔勒比 | ||
比赛事件
| 45' | 中场 | |
| 换上 萨拉赫 换下 加克波 | 46' | |
| 54' | 黄牌 勒费埃 | |
| 黄牌 乔-戈麦斯 | 55' | |
| 62' | 换上 伊西多尔 换下 布罗贝伊 | |
| 换上 柯蒂斯-琼斯 换下 乔-戈麦斯 | 65' | |
| 0:1 67' | 进球 塔勒比 助攻 勒费埃 | |
| 换上 埃基蒂克 换下 麦卡利斯特 | 74' | |
| 79' | 换上 海特勒伊达 换下 勒费埃 | |
| 乌龙球 穆杰莱 | 1:1 81' | |
| 换上 费代里科-基耶萨 换上 凯尔凯兹 换下 伊萨克 换下 罗伯逊 | 86' | |
| 90' | 换上 奥尼安 换下 塔勒比 |
利物浦vs桑德兰技术统计
| 比赛数据 | 利物浦 | 桑德兰 |
|---|---|---|
| 控球率 | 68 | 32 |
| 角球 | 7 | 3 |
| 射门 | 23 | 9 |
| 射正 | 4 | 6 |
| 射偏 | 8 | 2 |
| 被封堵 | 11 | 1 |
| 任意球 | 5 | 10 |
| 越位 | 2 | 2 |
| 犯规 | 10 | 5 |
| 黄牌 | 1 | 1 |
| 击中门框 | 1 | 2 |
| 传球 | 628 | 303 |
| 传球成功率 | 86 | 71 |
| 绝佳机会 | 1 | 1 |
| 错失绝佳机会 | 1 | 1 |
| 禁区内射门 | 13 | 4 |
| 禁区外射门 | 10 | 5 |
| 门将扑救 | 4 | 4 |
| 长传 | 40 | 70 |
| 长传成功率 | 38 | 33 |
| 传中 | 34 | 12 |
| 传中成功率 | 18 | 25 |
| 过人 | 12 | 9 |
| 过人成功率 | 25 | 33 |
| 抢断 | 13 | 17 |
| 拦截 | 5 | 9 |
| 解围 | 25 | 46 |
利物浦vs桑德兰首发阵容
| 首发阵容 | |
| 利物浦 | 桑德兰 |
| #1 阿利松(门将) | #34 扎卡(中场) |
| #4 范戴克(后卫) | #15 阿尔德雷特(后卫) |
| #26 罗伯逊(后卫) | #17 雷尼尔多(后卫) |
| #2 乔-戈麦斯(后卫) | #20 穆杰莱(后卫) |
| #5 科纳特(后卫) | #28 勒费埃(中场) |
| #9 伊萨克(前锋) | #5 巴拉德(后卫) |
| #18 加克波(前锋) | #9 布罗贝伊(前锋) |
| #10 麦卡利斯特(中场) | #32 休姆(后卫) |
| #8 索博斯洛伊(中场) | #22 罗埃夫斯(门将) |
| #38 赫拉芬贝赫(中场) | #27 萨迪基(中场) |
| #7 维尔茨(中场) | #7 塔勒比(前锋) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 利物浦 | 桑德兰 |
| #3 远藤航(中场) | #25 伯特兰-特拉奥雷(前锋) |
| #11 萨拉赫(前锋) | #13 奥尼安(后卫) |
| #14 费代里科-基耶萨(前锋) | #6 海特勒伊达(后卫) |
| #17 柯蒂斯-琼斯(中场) | #18 伊西多尔(前锋) |
| #25 马马尔达什维利(门将) | #4 丹尼尔-尼尔(中场) |
| #22 埃基蒂克(前锋) | #1 帕特森(门将) |
| #6 凯尔凯兹(后卫) | #14 蒙德尔(前锋) |
| #42 尼奥尼(中场) | #24 阿丁格拉(前锋) |
| #73 恩古莫哈(前锋) | #12 马延达(前锋) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026英格兰足球顶级联赛(英超) |
| 当前轮次 | 英超联赛第14轮 |
| 比赛对阵 | 利物浦vs桑德兰 |
| 比赛时间 | 北京时间 12-04 04:15 |
| 比赛球场 | 安菲尔德球场(容量:61276,城市:Liverpool) |
| 比赛天气 | 多云 |
| 比赛温度 | 6°C |
2025-2026英超积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026英超积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 利物浦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 |
| 2 | 切尔西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| 3 | 阿森纳 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 4 | 托特纳姆热刺 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 5 | 埃弗顿 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 6 | 桑德兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 7 | 伯恩茅斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 8 | 水晶宫 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 9 | 曼联 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | 诺丁汉森林 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 11 | 布莱顿 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 12 | 利兹联 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 13 | 曼城 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 14 | 伯恩利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 15 | 布伦特福德 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 16 | 西汉姆联 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 |
| 17 | 纽卡斯尔联 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 18 | 富勒姆 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 19 | 阿斯顿维拉 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 20 | 狼队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |




赣公网安备36100002000295号