智乙科布雷罗阿vs圣马科斯比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 科布雷罗阿 | ![]() | (已完赛)3-1 | ![]() | 圣马科斯 |
| 33' 哈拉 36' 纳瓦雷特 41' 哈拉 | 完赛 | 65' 巴里奥斯 | ||
比赛事件
| 14' | 黄牌 维斯莱伊 | |
| 进球 哈拉 | 1:0 33' | |
| 进球 纳瓦雷特 | 2:0 36' | |
| 黄牌 莱德斯马 | 39' | |
| 进球 哈拉 | 3:0 41' | |
| 45' | 中场 | |
| 46' | 换上 卡马尔达 换上 贝拉斯科 换下 Alfredo Ábalos 换下 维斯莱伊 | |
| 52' | 黄牌 卡马尔达 | |
| 62' | 换上 拉蒙-费尔南德斯 换下 迭戈-普拉萨 | |
| 3:1 65' | 进球 巴里奥斯 | |
| 换上 路易斯-加西亚 换下 莱德斯马 | 70' | |
| 73' | 黄牌 库韦略斯 | |
| 黄牌 乌戈-阿拉亚 | 74' | |
| 80' | 黄牌 高纳 | |
| 换上 胡安卡 换上 帕特里西奥-罗梅罗 换下 Alex Valdés 换下 塞瓦斯蒂安-苏尼加 | 84' | |
| 86' | 黄牌 拉蒙-费尔南德斯 | |
| 89' | 双黄 拉蒙-费尔南德斯 | |
| 90' | 换上 Cristián Valenzuela 换下 高纳 |
科布雷罗阿vs圣马科斯技术统计
| 比赛数据 | 科布雷罗阿 | 圣马科斯 |
|---|---|---|
| 控球率 | 56 | 44 |
| 角球 | 3 | 4 |
| 射门 | 17 | 17 |
| 射正 | 7 | 4 |
| 进攻 | 108 | 129 |
| 危险进攻 | 69 | 107 |
| 黄牌 | 2 | 5 |
| 红牌 | 0 | 1 |
科布雷罗阿vs圣马科斯首发阵容
| 首发阵容 | |
| 科布雷罗阿 | 圣马科斯 |
| #32 塞瓦斯蒂安-苏尼加(中场) | #32 高纳(前锋) |
| #23 纳瓦雷特(中场) | #20 Alfredo Ábalos(前锋) |
| #7 戈蒂(前锋) | #9 Camilo Melivilú(前锋) |
| #17 戴维-塔皮亚(后卫) | #15 库韦略斯(后卫) |
| #30 莱德斯马(中场) | #6 莱德斯马(后卫) |
| #33 埃雷迪亚(后卫) | #1 滕佩里尼(门将) |
| #42 哈拉(前锋) | #8 巴里奥斯(中场) |
| #40 Ronald Guzmán(后卫) | #26 Camilo Rencoret(中场) |
| #15 Alex Valdés(前锋) | #4 维斯莱伊(中场) |
| #6 尼古拉斯-帕尔马(后卫) | #5 里韦拉(后卫) |
| #1 乌戈-阿拉亚(门将) | #35 迭戈-普拉萨(中场) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 科布雷罗阿 | 圣马科斯 |
| #31 萨拉萨尔(门将) | #40 拉蒙-费尔南德斯(中场) |
| #22 阿尔瓦罗-德尔加多(前锋) | #27 Cristián Valenzuela(前锋) |
| #24 路易斯-加西亚(中场) | #3 Ítalo Müller(后卫) |
| #44 胡安卡(前锋) | #21 卡马尔达(前锋) |
| #25 阿塞韦多(中场) | #10 贝拉斯科(中场) |
| #16 帕特里西奥-罗梅罗(后卫) | #13 Martín Dedes(门将) |
| #37 Yastin Navarro(前锋) | #36 Reiner Campos(后卫) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025智利足球乙级联赛(智乙) |
| 当前轮次 | 智乙附加赛2第1轮 |
| 比赛对阵 | 科布雷罗阿vs圣马科斯 |
| 比赛时间 | 北京时间 12-01 07:30 |
| 比赛球场 | 卡拉马市政球场(容量:4000,城市:Calama) |
| 比赛天气 | 晴 |
| 比赛温度 | 15°C |
2025智乙积分榜(赛时积分榜)
| 2025智乙积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 科皮亚波 | 29 | 14 | 10 | 5 | 38 | 17 | 52 |
| 2 | 康塞普西翁大学 | 29 | 16 | 4 | 9 | 38 | 26 | 52 |
| 3 | 科布雷罗阿 | 29 | 13 | 8 | 8 | 42 | 42 | 47 |
| 4 | 圣马科斯 | 29 | 13 | 6 | 10 | 36 | 35 | 45 |
| 5 | 流浪者 | 29 | 10 | 13 | 6 | 35 | 32 | 43 |
| 6 | 圣地亚哥流浪者 | 29 | 10 | 11 | 8 | 40 | 35 | 41 |
| 7 | 安托法加斯塔 | 29 | 10 | 10 | 9 | 41 | 32 | 40 |
| 8 | 康赛普森 | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 | 37 | 40 |
| 9 | 圣路易斯 | 29 | 9 | 12 | 8 | 30 | 32 | 39 |
| 10 | 雷科莱塔 | 29 | 8 | 11 | 10 | 28 | 34 | 35 |
| 11 | 麦哲伦 | 29 | 8 | 8 | 13 | 26 | 32 | 32 |
| 12 | 库里科联合 | 29 | 7 | 10 | 12 | 32 | 37 | 31 |
| 13 | 圣克鲁斯 | 29 | 7 | 10 | 12 | 29 | 37 | 31 |
| 14 | 圣菲利佩联 | 29 | 8 | 6 | 15 | 29 | 36 | 30 |
| 15 | 特木科 | 29 | 6 | 12 | 11 | 31 | 39 | 30 |
| 16 | 圣地亚哥早晨 | 29 | 9 | 8 | 12 | 24 | 36 | 26 |




赣公网安备36100002000295号