哥伦甲麦德林独立vs国民竞技比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 麦德林独立 | ![]() | (已完赛)0-0 | ![]() | 国民竞技 |
比赛事件
| 黄牌 穆尼斯 | 42' | |
| 45' | 黄牌 马洛斯-莫雷诺 黄牌 卡多纳 中场 | |
| 换上 Alexis Serna 换下 莱德-贝里奥 | 62' | 换上 胡安-鲍扎 换下 马洛斯-莫雷诺 |
| 换上 菲德里谢夫斯基 换下 瓦雷拉 | 63' | |
| 73' | 换上 Juan Rengifo 换下 卡多纳 | |
| 77' | 黄牌 坎普萨诺 | |
| 换上 Francisco Chaverra 换下 胡安-阿里萨拉 | 80' | |
| 84' | 换上 法昆多-巴蒂斯塔 换上 安德烈斯-萨拉萨尔 换下 莫雷洛斯 换下 伊内斯特罗萨 | |
| 换上 托里哈诺 换下 凯文-曼蒂利亚 | 90' |
麦德林独立vs国民竞技技术统计
| 比赛数据 | 麦德林独立 | 国民竞技 |
|---|---|---|
| 控球率 | 55 | 45 |
| 角球 | 4 | 8 |
| 射门 | 14 | 12 |
| 射正 | 9 | 2 |
| 射偏 | 5 | 6 |
| 被封堵 | 0 | 4 |
| 越位 | 0 | 3 |
| 犯规 | 17 | 9 |
| 黄牌 | 1 | 3 |
| 击中门框 | 1 | 0 |
| 传球 | 406 | 332 |
| 传球成功率 | 83 | 77 |
| 绝佳机会 | 1 | 1 |
| 错失绝佳机会 | 1 | 1 |
| 禁区内射门 | 6 | 5 |
| 禁区外射门 | 8 | 7 |
| 门将扑救 | 2 | 8 |
| 长传 | 56 | 49 |
| 长传成功率 | 50 | 41 |
| 传中 | 9 | 13 |
| 传中成功率 | 11 | 15 |
| 过人 | 16 | 3 |
| 过人成功率 | 63 | 0 |
| 抢断 | 8 | 15 |
| 拦截 | 5 | 5 |
| 解围 | 23 | 14 |
麦德林独立vs国民竞技首发阵容
| 首发阵容 | |
| 麦德林独立 | 国民竞技 |
| #14 佩尔拉萨(中场) | #1 奥斯皮纳(门将) |
| #29 阿格雷(门将) | #10 卡多纳(中场) |
| #33 Daniel Londoño(后卫) | #16 特西略(后卫) |
| #10 瓦雷拉(中场) | #8 乌里韦(中场) |
| #26 梅纳(后卫) | #7 马洛斯-莫雷诺(前锋) |
| #15 海梅-阿尔瓦拉多(中场) | #9 莫雷洛斯(前锋) |
| #2 Leyser Chaverra(后卫) | #21 坎普萨诺(中场) |
| #7 莱德-贝里奥(中场) | #6 罗曼(后卫) |
| #27 穆尼斯(前锋) | #13 卡米洛-坎迪多(后卫) |
| #4 凯文-曼蒂利亚(后卫) | #18 伊内斯特罗萨(前锋) |
| #71 胡安-阿里萨拉(中场) | #28 西蒙-加西亚(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 麦德林独立 | 国民竞技 |
| #23 托里哈诺(后卫) | #27 戴隆-阿斯普里利亚(前锋) |
| #25 埃德-肖(门将) | #11 比利-阿尔塞(前锋) |
| #19 菲德里谢夫斯基(前锋) | #19 法昆多-巴蒂斯塔(前锋) |
| #31 迭戈-莫雷诺(中场) | #30 胡安-鲍扎(中场) |
| #9 路易斯-桑多瓦尔(前锋) | #4 海达尔(后卫) |
| #80 Alexis Serna(中场) | #25 马尔基内斯(门将) |
| #3 帕拉西奥斯(后卫) | #17 安德烈斯-萨拉萨尔(前锋) |
| #13 Francisco Chaverra(前锋) | #26 埃尔金-里韦罗(中场) |
| #39 Gerónimo Mancilla Vidal() | #38 Juan Rengifo(中场) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025哥伦比亚足球甲级联赛(哥伦甲) |
| 当前轮次 | 哥伦甲秋季附加赛A组第2轮 |
| 比赛对阵 | 麦德林独立vs国民竞技 |
| 比赛时间 | 北京时间 11-24 06:45 |
| 比赛球场 | Estadio Atanasio Girardot(容量:45943,城市:Medellín) |
| 比赛天气 | 阴 |
| 比赛温度 | 21°C |
2025哥伦甲积分榜(赛时积分榜)
| 2025哥伦甲积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 卡利美洲 | 20 | 11 | 6 | 3 | 29 | 12 | 39 |
| 2 | 百万富翁 | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | 38 |
| 3 | 巴兰基亚青年 | 20 | 10 | 7 | 3 | 26 | 16 | 37 |
| 4 | 托利马体育 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 19 | 36 |
| 5 | 国民竞技 | 20 | 10 | 5 | 5 | 37 | 21 | 35 |
| 6 | 圣菲独立 | 20 | 9 | 6 | 5 | 28 | 23 | 33 |
| 7 | 卡尔达斯十一人 | 20 | 10 | 3 | 7 | 26 | 22 | 33 |
| 8 | 麦德林独立 | 20 | 8 | 8 | 4 | 19 | 11 | 32 |
| 9 | 布卡拉曼加竞技 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 20 | 29 |
| 10 | 巴耶杜帕尔联盟 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 21 | 29 |
| 11 | 帕斯托体育 | 20 | 8 | 5 | 7 | 20 | 20 | 29 |
| 12 | 佩雷拉体育 | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 21 | 28 |
| 13 | 卡利体育 | 20 | 5 | 9 | 6 | 14 | 17 | 24 |
| 14 | 里奥内格罗老鹰 | 20 | 4 | 9 | 7 | 17 | 19 | 21 |
| 15 | 利亚内罗斯 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 28 | 20 |
| 16 | 福塔莱萨 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | 20 |
| 17 | 博亚卡奇科 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 31 | 20 |
| 18 | 恩维加多 | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 | 29 | 18 |
| 19 | 马达莱纳联合 | 20 | 1 | 8 | 11 | 14 | 30 | 11 |
| 20 | 波哥大公平 | 20 | 2 | 4 | 14 | 13 | 35 | 10 |
| 1 | 麦德林独立 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 14 |
| 2 | 卡利美洲 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 3 | 托利马体育 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 |
| 4 | 巴兰基亚青年 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 |
| 1 | 圣菲独立 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 12 |
| 2 | 百万富翁 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 |
| 3 | 国民竞技 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 |
| 4 | 卡尔达斯十一人 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 1 | 麦德林独立 | 20 | 12 | 4 | 4 | 46 | 28 | 40 |
| 2 | 托利马体育 | 20 | 12 | 2 | 6 | 29 | 17 | 38 |
| 3 | 国民竞技 | 20 | 10 | 7 | 3 | 38 | 24 | 37 |
| 4 | 布卡拉曼加竞技 | 20 | 11 | 4 | 5 | 31 | 20 | 37 |
| 5 | 巴兰基亚青年 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 25 | 35 |
| 6 | 福塔莱萨 | 20 | 9 | 8 | 3 | 25 | 19 | 35 |
| 7 | 圣菲独立 | 20 | 8 | 7 | 5 | 21 | 17 | 31 |
| 8 | 卡利美洲 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 19 | 29 |
| 9 | 巴耶杜帕尔联盟 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 22 | 29 |
| 10 | 里奥内格罗老鹰 | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 27 | 27 |
| 11 | 卡尔达斯十一人 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 24 | 27 |
| 12 | 百万富翁 | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 26 | 26 |
| 13 | 利亚内罗斯 | 20 | 7 | 4 | 9 | 17 | 25 | 25 |
| 14 | 卡利体育 | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 28 | 21 |
| 15 | 马达莱纳联合 | 20 | 6 | 3 | 11 | 22 | 32 | 21 |
| 16 | 恩维加多 | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 22 | 20 |
| 17 | 帕斯托体育 | 20 | 4 | 7 | 9 | 26 | 28 | 19 |
| 18 | 佩雷拉体育 | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 36 | 18 |
| 19 | 博亚卡奇科 | 20 | 3 | 7 | 10 | 14 | 29 | 16 |
| 20 | 波哥大公平 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 29 | 14 |
| 1 | 巴兰基亚青年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | 国民竞技 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 卡利美洲 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 麦德林独立 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 托利马体育 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | 布卡拉曼加竞技 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 圣菲独立 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | 福塔莱萨 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |




赣公网安备36100002000295号