韩K2联庆南vs天安城比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 庆南 | ![]() | (已完赛)2-0 | ![]() | 天安城 |
| 10' 赵营光 61' 朴元在 | 完赛 | |||
比赛事件
| 进球 赵营光 | 1:0 10' | |
| 黄牌 朴基贤 | 26' | |
| 29' | 黄牌 Ui-jun Jin | |
| 黄牌 李灿东 | 42' | |
| 45' | 中场 | |
| 46' | 换上 李雄熙 换上 李常俊 换下 Jin-woong Choi 换下 具钟旭 | |
| 50' | 直红 李常俊 | |
| 58' | 双黄 Ui-jun Jin | |
| 进球 朴元在 | 2:0 61' | |
| 64' | 黄牌 布鲁诺-帕赖巴 | |
| 66' | 换上 李庭协 换上 金圣埈 换下 Young-sun Kim 换下 李宗成 | |
| 换上 朴民西 换下 赵营光 | 70' | |
| 换上 李重旻 换上 韩石钟 换下 丹莱 换下 朴基贤 | 75' | |
| 80' | 换上 金成柱 换下 马相训 | |
| 82' | 黄牌 李雄熙 | |
| 换上 卡利勒 换上 李始宪 换下 李钟言 换下 布鲁诺-科斯塔 | 88' |
庆南vs天安城技术统计
| 比赛数据 | 庆南 | 天安城 |
|---|---|---|
| 控球率 | 49 | 51 |
| 角球 | 5 | 5 |
| 射门 | 11 | 11 |
| 射正 | 3 | 1 |
| 进攻 | 97 | 58 |
| 危险进攻 | 67 | 37 |
| 黄牌 | 2 | 3 |
| 红牌 | 0 | 2 |
庆南vs天安城首发阵容
| 首发阵容 | |
| 庆南 | 天安城 |
| #51 柳垣宇(门将) | #6 李宗成(中场) |
| #4 韩龙洙 (后卫) | #25 马相训(后卫) |
| #40 李灿东(中场) | #34 李礼赞(后卫) |
| #10 布鲁诺-科斯塔(中场) | #10 阿布巴卡尔-通加拉(中场) |
| #33 朴元在(后卫) | #83 布鲁诺-帕赖巴(中场) |
| #16 元基钟(前锋) | #31 许仔雄(门将) |
| #2 朴财唤(后卫) | #14 具钟旭(前锋) |
| #89 丹莱(前锋) | #5 Jin-woong Choi(后卫) |
| #29 朴基贤(前锋) | #26 Young-sun Kim(后卫) |
| #25 李钟言(前锋) | #24 Sang-myung Lee(后卫) |
| #24 赵营光(前锋) | #19 Ui-jun Jin(中场) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 庆南 | 天安城 |
| #63 韩石钟(中场) | #16 金圣埈(中场) |
| #9 卡利勒(前锋) | #3 李雄熙 (后卫) |
| #91 崔弼守(门将) | #18 李庭协(前锋) |
| #21 李始宪(前锋) | #21 诸钟炫(门将) |
| #77 朴民西(前锋) | #90 具大荣(后卫) |
| #90 李重旻(前锋) | #7 李常俊(前锋) |
| #66 李旼纪(后卫) | #35 金成柱(后卫) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025韩国挑战K联赛(韩K2联) |
| 当前轮次 | 韩K2联联赛第39轮 |
| 比赛对阵 | 庆南vs天安城 |
| 比赛时间 | 北京时间 11-23 13:00 |
| 比赛球场 | 昌原足球中心(容量:15000,城市:Changwon) |
| 比赛天气 | 晴 |
| 比赛温度 | 16°C |
2025韩K2联积分榜(赛时积分榜)
| 2025韩K2联积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 仁川联 | 38 | 23 | 9 | 6 | 66 | 29 | 78 |
| 2 | 水原三星蓝翼 | 38 | 20 | 11 | 7 | 75 | 49 | 71 |
| 3 | 富川1995 | 38 | 19 | 9 | 10 | 59 | 49 | 66 |
| 4 | 首尔衣恋 | 38 | 16 | 14 | 8 | 58 | 43 | 62 |
| 5 | 全南天龙 | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 50 | 62 |
| 6 | 城南 | 38 | 16 | 13 | 9 | 44 | 31 | 61 |
| 7 | 釜山IPark | 38 | 14 | 13 | 11 | 46 | 44 | 55 |
| 8 | 金浦 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 36 | 54 |
| 9 | 忠南牙山 | 38 | 12 | 14 | 12 | 49 | 46 | 50 |
| 10 | 华城 | 38 | 9 | 12 | 17 | 36 | 50 | 39 |
| 11 | 庆南 | 38 | 10 | 7 | 21 | 32 | 58 | 37 |
| 12 | 天安城 | 38 | 7 | 9 | 22 | 41 | 68 | 30 |
| 13 | 忠北清州 | 38 | 6 | 10 | 22 | 29 | 62 | 28 |
| 14 | 安山小绿人 | 38 | 5 | 12 | 21 | 25 | 54 | 27 |




赣公网安备36100002000295号