哥伦甲马达莱纳联合vs福塔莱萨比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 马达莱纳联合 | ![]() | (已完赛)2-0 | ![]() | 福塔莱萨 |
| 6' Cristian Iguarán 57' 马丁内斯 | 完赛 | |||
比赛事件
| 进球 Cristian Iguarán 助攻 马丁内斯 | 1:0 6' | |
| 黄牌 科尔帕 | 42' | |
| 45' | 中场 | |
| 53' | 换上 Sebastián Ramírez 换下 Kevin Balanta | |
| 55' | 黄牌 Sebastián Valencia | |
| 进球 马丁内斯 助攻 Jannenson Sarmiento | 2:0 57' | |
| 64' | 换上 Santiago Cuero 换上 Jhon Solís 换上 Jhon Sebastian Palacios Sanchez 换下 Sebastián Valencia 换下 里考尔特 换下 贝拉斯克斯 | |
| 65' | 黄牌 马鲁兰达 | |
| 换上 José Andrés Pérez Martínez 换下 希拉尔多 | 68' | 换上 Cristián Mosquera 换下 马鲁兰达 |
| 换上 Janeth Aleman 换上 Jhoan Pinto 换下 Cristian Iguarán 换下 Jannenson Sarmiento | 82' | |
| 换上 Luis David Narvaez Hernandez 换下 马丁内斯 | 83' | |
| 换上 Oscar Daniel Surmay Vasquez 换下 José Mercado | 88' | |
| 黄牌 Luis David Narvaez Hernandez | 90' |
马达莱纳联合vs福塔莱萨技术统计
| 比赛数据 | 马达莱纳联合 | 福塔莱萨 |
|---|---|---|
| 控球率 | 50 | 50 |
| 角球 | 2 | 8 |
| 射门 | 15 | 18 |
| 射正 | 5 | 4 |
| 射偏 | 7 | 9 |
| 被封堵 | 3 | 5 |
| 越位 | 1 | 6 |
| 犯规 | 17 | 13 |
| 黄牌 | 2 | 2 |
| 击中门框 | 0 | 2 |
| 传球 | 414 | 413 |
| 传球成功率 | 80 | 82 |
| 绝佳机会 | 2 | 0 |
| 禁区内射门 | 10 | 9 |
| 禁区外射门 | 5 | 9 |
| 门将扑救 | 4 | 3 |
| 长传 | 66 | 60 |
| 长传成功率 | 55 | 53 |
| 传中 | 12 | 16 |
| 传中成功率 | 33 | 44 |
| 过人 | 6 | 11 |
| 过人成功率 | 50 | 45 |
| 抢断 | 11 | 12 |
| 拦截 | 12 | 4 |
| 解围 | 37 | 11 |
马达莱纳联合vs福塔莱萨首发阵容
| 首发阵容 | |
| 马达莱纳联合 | 福塔莱萨 |
| #4 戴维-穆里略(后卫) | #8 里考尔特(中场) |
| #20 希拉尔多(中场) | #10 贝拉斯克斯(中场) |
| #8 科尔帕(中场) | #4 马鲁兰达(后卫) |
| #11 马丁内斯(前锋) | #13 罗纳尔多-帕哈罗(中场) |
| #16 孔戈(中场) | #12 克里斯蒂安-桑坦德(门将) |
| #26 Juan Tello(后卫) | #20 Sebastián Valencia(后卫) |
| #28 José Mercado(中场) | #23 Luis Escorcia(后卫) |
| #10 Jannenson Sarmiento(中场) | #16 Kelvin Flórez(前锋) |
| #18 Freddy Molina(后卫) | #17 Kevin Balanta(中场) |
| #9 Cristian Iguarán(前锋) | #19 阿里斯蒂萨瓦尔(前锋) |
| #34 David Mojica(门将) | #2 Victor Manuel Lasso Castillo(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 马达莱纳联合 | 福塔莱萨 |
| #12 曼努埃尔-塔索(门将) | #30 Jhon Solís(中场) |
| #14 Jhoan Pinto(前锋) | #33 阿罗约(中场) |
| #7 Janeth Aleman(前锋) | #27 Cristián Mosquera(后卫) |
| #19 Kleber Aimar Díaz Reguerto() | #1 霍尔丹-加西亚(门将) |
| #23 Oscar Daniel Surmay Vasquez() | #15 Santiago Cuero(后卫) |
| #6 Winston Sagrera() | #24 Jhoiner Salas(前锋) |
| #17 Manuel Ballesteros() | #21 Sebastián Ramírez(中场) |
| #25 José Andrés Pérez Martínez() | #22 Jhon Sebastian Palacios Sanchez() |
| #15 Luis David Narvaez Hernandez() | #31 Santiago Vivas Vélez() |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025哥伦比亚足球甲级联赛(哥伦甲) |
| 当前轮次 | 哥伦甲秋季联赛第20轮 |
| 比赛对阵 | 马达莱纳联合vs福塔莱萨 |
| 比赛时间 | 北京时间 11-14 08:00 |
| 比赛球场 | Estadio Sierra Nevada(容量:16000,城市:Santa Marta) |
| 比赛天气 | 局部有云 |
| 比赛温度 | 29°C |
2025哥伦甲积分榜(赛时积分榜)
| 2025哥伦甲积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 卡利美洲 | 20 | 11 | 6 | 3 | 29 | 12 | 39 |
| 2 | 百万富翁 | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | 38 |
| 3 | 巴兰基亚青年 | 20 | 10 | 7 | 3 | 26 | 16 | 37 |
| 4 | 托利马体育 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 19 | 36 |
| 5 | 国民竞技 | 20 | 10 | 5 | 5 | 37 | 21 | 35 |
| 6 | 圣菲独立 | 20 | 9 | 6 | 5 | 28 | 23 | 33 |
| 7 | 卡尔达斯十一人 | 20 | 10 | 3 | 7 | 26 | 22 | 33 |
| 8 | 麦德林独立 | 20 | 8 | 8 | 4 | 19 | 11 | 32 |
| 9 | 布卡拉曼加竞技 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 20 | 29 |
| 10 | 巴耶杜帕尔联盟 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 21 | 29 |
| 11 | 帕斯托体育 | 20 | 8 | 5 | 7 | 20 | 20 | 29 |
| 12 | 佩雷拉体育 | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 21 | 28 |
| 13 | 卡利体育 | 20 | 5 | 9 | 6 | 14 | 17 | 24 |
| 14 | 里奥内格罗老鹰 | 20 | 4 | 9 | 7 | 17 | 19 | 21 |
| 15 | 利亚内罗斯 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 28 | 20 |
| 16 | 福塔莱萨 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | 20 |
| 17 | 博亚卡奇科 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 31 | 20 |
| 18 | 恩维加多 | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 | 29 | 18 |
| 19 | 马达莱纳联合 | 20 | 1 | 8 | 11 | 14 | 30 | 11 |
| 20 | 波哥大公平 | 20 | 2 | 4 | 14 | 13 | 35 | 10 |
| 1 | 麦德林独立 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 14 |
| 2 | 卡利美洲 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 3 | 托利马体育 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 |
| 4 | 巴兰基亚青年 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 |
| 1 | 圣菲独立 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 12 |
| 2 | 百万富翁 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 |
| 3 | 国民竞技 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 |
| 4 | 卡尔达斯十一人 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 1 | 麦德林独立 | 19 | 11 | 4 | 4 | 43 | 28 | 37 |
| 2 | 国民竞技 | 19 | 10 | 7 | 2 | 37 | 22 | 37 |
| 3 | 布卡拉曼加竞技 | 19 | 11 | 4 | 4 | 31 | 17 | 37 |
| 4 | 托利马体育 | 19 | 11 | 2 | 6 | 27 | 16 | 35 |
| 5 | 福塔莱萨 | 19 | 9 | 8 | 2 | 25 | 17 | 35 |
| 6 | 巴兰基亚青年 | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 24 | 32 |
| 7 | 卡利美洲 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 16 | 29 |
| 8 | 巴耶杜帕尔联盟 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 21 | 29 |
| 9 | 圣菲独立 | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 17 | 28 |
| 10 | 里奥内格罗老鹰 | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 25 | 27 |
| 11 | 百万富翁 | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 26 | 26 |
| 12 | 卡尔达斯十一人 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 23 | 26 |
| 13 | 利亚内罗斯 | 19 | 7 | 4 | 8 | 17 | 22 | 25 |
| 14 | 卡利体育 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 27 | 20 |
| 15 | 马达莱纳联合 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 32 | 18 |
| 16 | 佩雷拉体育 | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 36 | 18 |
| 17 | 恩维加多 | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 22 | 17 |
| 18 | 帕斯托体育 | 19 | 3 | 7 | 9 | 23 | 28 | 16 |
| 19 | 博亚卡奇科 | 20 | 3 | 7 | 10 | 14 | 29 | 16 |
| 20 | 波哥大公平 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 29 | 14 |




赣公网安备36100002000295号