哥伦甲巴耶杜帕尔联盟vs博亚卡奇科比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 巴耶杜帕尔联盟 | ![]() | (已完赛)2-0 | ![]() | 博亚卡奇科 |
| 77' 卢库米 90' 卢库米 | 完赛 | |||
比赛事件
| 34' | 黄牌 Arlen Banguero | |
| 40' | 黄牌 博卡内格拉 | |
| 黄牌 Kalazán Suárez | 45' | 中场 |
| 57' | 黄牌 埃米利亚诺-丹尼斯 | |
| 换上 帕尔多 换上 德尔巴列 换下 马耶尔-希尔 换下 W-费尔南德斯 | 62' | |
| 64' | 换上 拉米雷斯 换上 皮门特尔 换下 博卡内格拉 换下 弗拉迪米尔-埃尔南德斯 | |
| VAR 德尔巴列 | 73' | |
| 点球 卢库米 | 1:0 77' | |
| 换上 路易斯-佩雷斯 换下 曼哈雷斯 | 79' | |
| 86' | 换上 L. Segura 换下 莫利纳 | |
| 87' | 换上 Kevin Cortés 换下 Kevin Londoño | |
| 换上 Sergio Aponzá 换上 法比安-莫斯克拉 换下 赫苏斯-穆尼奥斯 换下 卡斯蒂略 黄牌 路易斯-佩雷斯 进球 卢库米 助攻 法比安-莫斯克拉 | 2:0 90' | 换上 迈克尔-戈麦斯 换下 Andrés Aedo |
巴耶杜帕尔联盟vs博亚卡奇科技术统计
| 比赛数据 | 巴耶杜帕尔联盟 | 博亚卡奇科 |
|---|---|---|
| 控球率 | 61 | 39 |
| 角球 | 8 | 2 |
| 射门 | 21 | 3 |
| 射正 | 10 | 0 |
| 射偏 | 8 | 1 |
| 被封堵 | 3 | 2 |
| 越位 | 4 | 4 |
| 犯规 | 1 | 0 |
| 黄牌 | 2 | 3 |
| 传球 | 410 | 285 |
| 传球成功率 | 81 | 70 |
| 绝佳机会 | 3 | 0 |
| 错失绝佳机会 | 1 | 0 |
| 禁区内射门 | 12 | 0 |
| 禁区外射门 | 9 | 3 |
| 门将扑救 | 0 | 8 |
| 长传 | 50 | 66 |
| 长传成功率 | 56 | 41 |
| 传中 | 37 | 7 |
| 传中成功率 | 27 | 14 |
| 过人 | 14 | 3 |
| 过人成功率 | 29 | 33 |
| 抢断 | 13 | 13 |
| 拦截 | 8 | 5 |
| 解围 | 7 | 49 |
巴耶杜帕尔联盟vs博亚卡奇科首发阵容
| 首发阵容 | |
| 巴耶杜帕尔联盟 | 博亚卡奇科 |
| #1 沃伦斯(门将) | #16 弗拉迪米尔-埃尔南德斯(前锋) |
| #18 约翰-加西亚(后卫) | #12 埃米利亚诺-丹尼斯(门将) |
| #33 W-费尔南德斯(中场) | #9 莫利纳(前锋) |
| #3 凯文-莫雷诺(后卫) | #18 博卡内格拉(中场) |
| #7 卡斯蒂略(中场) | #17 安普迪亚(后卫) |
| #24 曼哈雷斯(中场) | #27 Kevin Londoño(中场) |
| #60 罗萨莱斯(后卫) | #6 Andrés Aedo(中场) |
| #32 卢库米(前锋) | #24 Nicolás Anelka Valencia Jiménez() |
| #99 马耶尔-希尔(前锋) | #3 Juan Quiceno(中场) |
| #22 Kalazán Suárez(后卫) | #26 Arlen Banguero(后卫) |
| #8 赫苏斯-穆尼奥斯(前锋) | #2 Anyelo Saldaña Marín() |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 巴耶杜帕尔联盟 | 博亚卡奇科 |
| #17 帕尔多(前锋) | #1 凯塞多(门将) |
| #77 德尔巴列(前锋) | #30 迈克尔-戈麦斯(前锋) |
| #12 查韦拉(门将) | #10 拉米雷斯(中场) |
| #16 萨尔达尼亚(后卫) | #21 皮门特尔(前锋) |
| #6 赫苏斯-菲格罗亚(后卫) | #77 L. Segura() |
| #19 路易斯-佩雷斯(中场) | #29 Albin Valencia(后卫) |
| #21 法比安-莫斯克拉(中场) | #19 Kevin Cortés(中场) |
| #11 Sergio Aponzá(前锋) | # () |
| #14 Charly Villegas(中场) | # () |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025哥伦比亚足球甲级联赛(哥伦甲) |
| 当前轮次 | 哥伦甲秋季联赛第19轮 |
| 比赛对阵 | 巴耶杜帕尔联盟vs博亚卡奇科 |
| 比赛时间 | 北京时间 11-10 05:10 |
| 比赛球场 | Estadio Armando Maestre Pavajeau(容量:10000,城市:Valledupar) |
| 比赛天气 | 多云有雨 |
| 比赛温度 | 28°C |
2025哥伦甲积分榜(赛时积分榜)
| 2025哥伦甲积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 卡利美洲 | 20 | 11 | 6 | 3 | 29 | 12 | 39 |
| 2 | 百万富翁 | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | 38 |
| 3 | 巴兰基亚青年 | 20 | 10 | 7 | 3 | 26 | 16 | 37 |
| 4 | 托利马体育 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 19 | 36 |
| 5 | 国民竞技 | 20 | 10 | 5 | 5 | 37 | 21 | 35 |
| 6 | 圣菲独立 | 20 | 9 | 6 | 5 | 28 | 23 | 33 |
| 7 | 卡尔达斯十一人 | 20 | 10 | 3 | 7 | 26 | 22 | 33 |
| 8 | 麦德林独立 | 20 | 8 | 8 | 4 | 19 | 11 | 32 |
| 9 | 布卡拉曼加竞技 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 20 | 29 |
| 10 | 巴耶杜帕尔联盟 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 21 | 29 |
| 11 | 帕斯托体育 | 20 | 8 | 5 | 7 | 20 | 20 | 29 |
| 12 | 佩雷拉体育 | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 21 | 28 |
| 13 | 卡利体育 | 20 | 5 | 9 | 6 | 14 | 17 | 24 |
| 14 | 里奥内格罗老鹰 | 20 | 4 | 9 | 7 | 17 | 19 | 21 |
| 15 | 利亚内罗斯 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 28 | 20 |
| 16 | 福塔莱萨 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | 20 |
| 17 | 博亚卡奇科 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 31 | 20 |
| 18 | 恩维加多 | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 | 29 | 18 |
| 19 | 马达莱纳联合 | 20 | 1 | 8 | 11 | 14 | 30 | 11 |
| 20 | 波哥大公平 | 20 | 2 | 4 | 14 | 13 | 35 | 10 |
| 1 | 麦德林独立 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 14 |
| 2 | 卡利美洲 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 3 | 托利马体育 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 |
| 4 | 巴兰基亚青年 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 |
| 1 | 圣菲独立 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 12 |
| 2 | 百万富翁 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 |
| 3 | 国民竞技 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 |
| 4 | 卡尔达斯十一人 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 1 | 麦德林独立 | 19 | 11 | 4 | 4 | 43 | 28 | 37 |
| 2 | 国民竞技 | 19 | 10 | 7 | 2 | 37 | 22 | 37 |
| 3 | 布卡拉曼加竞技 | 19 | 11 | 4 | 4 | 31 | 17 | 37 |
| 4 | 托利马体育 | 19 | 11 | 2 | 6 | 27 | 16 | 35 |
| 5 | 福塔莱萨 | 19 | 9 | 8 | 2 | 25 | 17 | 35 |
| 6 | 巴兰基亚青年 | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 24 | 32 |
| 7 | 里奥内格罗老鹰 | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 25 | 27 |
| 8 | 卡利美洲 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 16 | 26 |
| 9 | 巴耶杜帕尔联盟 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 21 | 26 |
| 10 | 卡尔达斯十一人 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 23 | 26 |
| 11 | 圣菲独立 | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 17 | 25 |
| 12 | 利亚内罗斯 | 19 | 7 | 4 | 8 | 17 | 22 | 25 |
| 13 | 百万富翁 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 25 | 23 |
| 14 | 卡利体育 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 26 | 20 |
| 15 | 马达莱纳联合 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 29 | 18 |
| 16 | 佩雷拉体育 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 32 | 18 |
| 17 | 恩维加多 | 19 | 3 | 8 | 8 | 15 | 22 | 17 |
| 18 | 帕斯托体育 | 19 | 3 | 7 | 9 | 23 | 28 | 16 |
| 19 | 博亚卡奇科 | 18 | 3 | 7 | 8 | 13 | 25 | 16 |
| 20 | 波哥大公平 | 19 | 2 | 5 | 12 | 10 | 29 | 11 |




赣公网安备36100002000295号