法乙勒芒vs红星比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 勒芒 | ![]() | (已完赛)0-0 | ![]() | 红星 |
比赛事件
| 45' | 中场 | |
| 60' | 换上 卡布拉尔 换下 Jovany Ikanga | |
| 换上 科拉 换上 达姆-盖伊 换下 William Harhouz 换下 拉比拉德 | 64' | |
| 换上 Lucas Calodat 换上 Izhak Hammoudi 换下 里博朗 换下 Milan Robin | 65' | |
| 74' | 换上 埃克迈尔 换上 于阿尔 换下 赛义夫-埃丁-哈维 换下 勒莫尼耶 | |
| 换上 洛雷 换下 夸希 | 75' | |
| 86' | 换上 纪尧姆-特拉尼 换上 Abdelsamad Hachem 换下 Ryad Hachem 换下 迪朗 |
勒芒vs红星技术统计
| 比赛数据 | 勒芒 | 红星 |
|---|---|---|
| 控球率 | 45 | 55 |
| 角球 | 5 | 6 |
| 射门 | 9 | 8 |
| 射正 | 3 | 2 |
| 射偏 | 6 | 2 |
| 被封堵 | 0 | 4 |
| 越位 | 3 | 1 |
| 犯规 | 17 | 4 |
| 传球 | 391 | 504 |
| 传球成功率 | 79 | 84 |
| 禁区内射门 | 6 | 6 |
| 禁区外射门 | 3 | 2 |
| 门将扑救 | 1 | 3 |
| 长传 | 59 | 82 |
| 长传成功率 | 47 | 52 |
| 传中 | 25 | 15 |
| 传中成功率 | 28 | 13 |
| 过人 | 8 | 25 |
| 过人成功率 | 38 | 52 |
| 抢断 | 16 | 9 |
| 拦截 | 15 | 11 |
| 解围 | 14 | 15 |
勒芒vs红星首发阵容
| 首发阵容 | |
| 勒芒 | 红星 |
| #17 尤霍(后卫) | #24 勒莫尼耶(后卫) |
| #9 拉比拉德(前锋) | #10 赛义夫-埃丁-哈维(中场) |
| #6 夸希(中场) | #27 当热(后卫) |
| #12 里博朗(后卫) | #16 普桑(门将) |
| #5 瓦耶(后卫) | #22 登博-西拉(后卫) |
| #98 科奇克(门将) | #7 迪朗(前锋) |
| #18 比阿德(中场) | #20 Dylan Durivaux(后卫) |
| #24 Milan Robin(中场) | #81 阿格(中场) |
| #21 埃尤姆(后卫) | #98 Ryad Hachem(中场) |
| #27 罗西尼奥尔(中场) | #11 Kemo Cissé(前锋) |
| #20 William Harhouz(前锋) | #23 Jovany Ikanga(前锋) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 勒芒 | 红星 |
| #8 洛雷(中场) | #1 伯纳尔多(门将) |
| #25 达姆-盖伊(前锋) | #8 埃克迈尔(中场) |
| #1 哈特福特(门将) | #3 于阿尔(后卫) |
| #28 科拉(前锋) | #25 纪尧姆-特拉尼(中场) |
| #22 Lucas Calodat(中场) | #91 卡布拉尔(前锋) |
| #3 科西耶(后卫) | #21 Abdelsamad Hachem(前锋) |
| #31 Izhak Hammoudi(中场) | #4 桑达(后卫) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026法国足球乙级联赛(法乙) |
| 当前轮次 | 法乙联赛第14轮 |
| 比赛对阵 | 勒芒vs红星 |
| 比赛时间 | 北京时间 11-08 21:00 |
| 比赛球场 | MMArena(容量:25064,城市:Le Mans) |
| 比赛天气 | 局部有云 |
| 比赛温度 | 19°C |
2025-2026法乙积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026法乙积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 特鲁瓦 | 13 | 8 | 4 | 1 | 24 | 11 | 28 |
| 2 | 红星 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 13 | 26 |
| 3 | 蒙彼利埃 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 12 | 24 |
| 4 | 圣埃蒂安 | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 19 | 23 |
| 5 | 兰斯 | 14 | 6 | 4 | 4 | 26 | 20 | 22 |
| 6 | 波城 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 19 | 22 |
| 7 | 敦刻尔克 | 14 | 5 | 5 | 4 | 25 | 17 | 20 |
| 8 | 勒芒 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 15 | 20 |
| 9 | 甘冈 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 22 | 19 |
| 10 | 格勒诺布尔 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 17 | 17 |
| 11 | 克莱蒙 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 17 | 17 |
| 12 | 阿讷西 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 16 | 16 |
| 13 | 罗德兹 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 20 | 16 |
| 14 | 亚眠 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 22 | 15 |
| 15 | 南锡 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 19 | 15 |
| 16 | 拉瓦勒 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 15 | 12 |
| 17 | 博莱格尼 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 22 | 12 |
| 18 | 巴斯蒂亚 | 13 | 1 | 4 | 8 | 6 | 17 | 7 |




赣公网安备36100002000295号