K联赛大邱vs光州比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大邱 | ![]() | (已完赛)1-0 | ![]() | 光州 |
| 90' 金贤准 | 完赛 | |||
比赛事件
| 45' | 中场 | |
| 换上 朴大勋 换下 文承旻 | 46' | 换上 申昶武 换上 河胜云 换下 文敏瑞 换下 安奕柱 |
| 换上 埃德加-席尔瓦 换上 布鲁诺-拉马斯 换下 郑治仁 换下 热奥瓦尼 | 59' | 换上 弗里德容松 换下 崔庆禄 |
| 62' | 换上 李刚现 换下 朱世钟 | |
| 黄牌 埃德加-席尔瓦 | 83' | |
| 87' | 换上 闵尚基 换下 沈相旼 | |
| 进球 金贤准 助攻 郑轩宅 换上 雅托巴 换上 洪定夽 换下 金贤准 换下 金江山 | 1:0 90' |
大邱vs光州技术统计
| 比赛数据 | 大邱 | 光州 |
|---|---|---|
| 控球率 | 50 | 50 |
| 角球 | 9 | 2 |
| 射门 | 12 | 3 |
| 射正 | 3 | 0 |
| 进攻 | 126 | 88 |
| 危险进攻 | 91 | 51 |
| 黄牌 | 1 | 0 |
大邱vs光州首发阵容
| 首发阵容 | |
| 大邱 | 光州 |
| #55 禹周成(后卫) | #80 朱世钟(中场) |
| #32 郑治仁(前锋) | #17 伊斯内罗-雷斯(前锋) |
| #77 金周孔(前锋) | #94 沈相旼 (后卫) |
| #20 金江山(后卫) | #10 崔庆禄(中场) |
| #44 金程勋(中场) | #1 金耿民(门将) |
| #5 热奥瓦尼(前锋) | #5 卞俊洙(后卫) |
| #2 黄渽元(后卫) | #14 刘帝頀(中场) |
| #31 韩太熙(门将) | #2 赵诚权(后卫) |
| #18 文承旻(前锋) | #30 安奕柱(前锋) |
| #45 金贤准(后卫) | #88 文敏瑞(中场) |
| #27 郑轩宅(后卫) | #20 陈时佑(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 大邱 | 光州 |
| #9 埃德加-席尔瓦(前锋) | #39 闵尚基(后卫) |
| #10 布鲁诺-拉马斯(中场) | #11 弗里德容松(前锋) |
| #88 雅托巴(中场) | #6 安泳奎(后卫) |
| #19 朴大勋(前锋) | #40 申昶武(前锋) |
| #6 洪定夽(后卫) | #22 金汉吉(前锋) |
| #26 李珍镕(中场) | #70 河胜云(前锋) |
| #13 权太永(前锋) | #8 李刚现(中场) |
| #38 李林(后卫) | #12 卢熙东(门将) |
| #51 朴满祜(门将) | #16 郑支训(中场) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025韩国经典K联赛(K联赛) |
| 当前轮次 | K联赛保级组第3轮 |
| 比赛对阵 | 大邱vs光州 |
| 比赛时间 | 北京时间 11-08 13:00 |
| 比赛球场 | (容量:,城市:) |
| 比赛天气 | 阴 |
| 比赛温度 | 18°C |
2025K联赛积分榜(赛时积分榜)
| 2025K联赛积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 全北现代汽车 | 33 | 21 | 8 | 4 | 57 | 27 | 71 |
| 2 | 金泉尚武 | 33 | 16 | 7 | 10 | 53 | 37 | 55 |
| 3 | 大田韩亚市民 | 33 | 15 | 10 | 8 | 48 | 41 | 55 |
| 4 | 浦项铁人 | 33 | 15 | 6 | 12 | 40 | 43 | 51 |
| 5 | 首尔 | 33 | 11 | 12 | 10 | 43 | 42 | 45 |
| 6 | 江原 | 33 | 11 | 11 | 11 | 32 | 36 | 44 |
| 7 | 安养 | 33 | 12 | 6 | 15 | 42 | 41 | 42 |
| 8 | 光州 | 33 | 11 | 9 | 13 | 34 | 40 | 42 |
| 9 | 蔚山HD | 33 | 10 | 10 | 13 | 39 | 43 | 40 |
| 10 | 水原 | 33 | 10 | 8 | 15 | 48 | 53 | 38 |
| 11 | 济州SK | 33 | 8 | 8 | 17 | 35 | 47 | 32 |
| 12 | 大邱 | 33 | 6 | 9 | 18 | 41 | 62 | 27 |
| 1 | 全北现代汽车 | 33 | 21 | 8 | 4 | 57 | 27 | 71 |
| 2 | 金泉尚武 | 33 | 16 | 7 | 10 | 53 | 37 | 55 |
| 3 | 大田韩亚市民 | 33 | 15 | 10 | 8 | 48 | 41 | 55 |
| 4 | 浦项铁人 | 33 | 15 | 6 | 12 | 40 | 43 | 51 |
| 5 | 首尔 | 33 | 11 | 12 | 10 | 43 | 42 | 45 |
| 6 | 江原 | 33 | 11 | 11 | 11 | 32 | 36 | 44 |
| 1 | 安养 | 33 | 12 | 6 | 15 | 42 | 41 | 42 |
| 2 | 光州 | 33 | 11 | 9 | 13 | 34 | 40 | 42 |
| 3 | 蔚山HD | 33 | 10 | 10 | 13 | 39 | 43 | 40 |
| 4 | 水原 | 33 | 10 | 8 | 15 | 48 | 53 | 38 |
| 5 | 济州SK | 33 | 8 | 8 | 17 | 35 | 47 | 32 |
| 6 | 大邱 | 33 | 6 | 9 | 18 | 41 | 62 | 27 |




赣公网安备36100002000295号