法乙克莱蒙vs蒙彼利埃比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 克莱蒙 | ![]() | (已完赛)1-1 | ![]() | 蒙彼利埃 |
| 45' 班巴 | 完赛 | 27' 姆布库 | ||
比赛事件
| 0:1 27' | 进球 姆布库 助攻 谢纳希 | |
| 进球 班巴 助攻 萨尔米耶 | 1:1 45' | 中场 |
| 换上 恩西巴 换上 Ibrahim Coulibaly 换下 谢赫-科纳特 换下 博托 | 46' | |
| 62' | 黄牌 谢纳希 | |
| 换上 Julien Astic 换下 胡努 | 63' | |
| 68' | 换上 埃弗森-儒尼奥尔 换上 西舒巴 换上 奥拉克波 换下 哈利勒-法耶兹 换下 萨瓦尼耶 换下 尼古拉-佩伊 | |
| 换上 康布朗 换下 伊尔汗-法基利 | 74' | |
| 76' | 黄牌 恩加潘多涅布 | |
| 80' | 换上 圣吕斯 换下 卢卡-达万 | |
| 换上 阿卜杜拉-巴拉尔 换下 班巴 | 86' | |
| 90' | 黄牌 西舒巴 |
克莱蒙vs蒙彼利埃技术统计
| 比赛数据 | 克莱蒙 | 蒙彼利埃 |
|---|---|---|
| 控球率 | 40 | 60 |
| 角球 | 4 | 10 |
| 射门 | 13 | 15 |
| 射正 | 6 | 4 |
| 射偏 | 3 | 6 |
| 被封堵 | 4 | 5 |
| 越位 | 0 | 1 |
| 犯规 | 11 | 15 |
| 黄牌 | 0 | 3 |
| 传球 | 335 | 507 |
| 传球成功率 | 80 | 88 |
| 绝佳机会 | 1 | 1 |
| 错失绝佳机会 | 1 | 0 |
| 禁区内射门 | 11 | 12 |
| 禁区外射门 | 2 | 3 |
| 门将扑救 | 3 | 6 |
| 长传 | 48 | 34 |
| 长传成功率 | 40 | 50 |
| 传中 | 19 | 24 |
| 传中成功率 | 16 | 17 |
| 过人 | 15 | 13 |
| 过人成功率 | 60 | 31 |
| 抢断 | 16 | 14 |
| 拦截 | 7 | 6 |
| 解围 | 27 | 26 |
克莱蒙vs蒙彼利埃首发阵容
| 首发阵容 | |
| 克莱蒙 | 蒙彼利埃 |
| #10 赛维(中场) | #15 朱利安-拉波尔特(后卫) |
| #30 吉瓦什(门将) | #11 萨瓦尼耶(中场) |
| #23 胡努(前锋) | #19 亚历山大-门迪(前锋) |
| #97 博托(后卫) | #27 奥梅拉吉奇(后卫) |
| #21 萨尔米耶(后卫) | #7 姆布库(前锋) |
| #32 班巴(前锋) | #31 恩加潘多涅布(门将) |
| #94 Loïc Socka Bongué(前锋) | #10 哈利勒-法耶兹(中场) |
| #15 谢赫-科纳特(后卫) | #29 查托(后卫) |
| #44 阿克拉(中场) | #44 谢纳希(中场) |
| #29 伊尔汗-法基利(前锋) | #21 卢卡-达万(后卫) |
| #28 姆巴希亚(后卫) | #18 尼古拉-佩伊(中场) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 克莱蒙 | 蒙彼利埃 |
| #12 恩西巴(后卫) | #6 朱利安(后卫) |
| #7 康布朗(中场) | #1 马蒂厄-米歇尔(门将) |
| #1 马桑巴-恩迪亚耶(门将) | #17 圣吕斯(后卫) |
| #13 Julien Astic(中场) | #77 埃弗森-儒尼奥尔(中场) |
| #93 Ibrahim Coulibaly(后卫) | #28 西舒巴(中场) |
| #2 阿卜杜拉-巴拉尔(中场) | #3 汉纳希(后卫) |
| #17 Ousmane Diop(前锋) | #14 奥拉克波(前锋) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026法国足球乙级联赛(法乙) |
| 当前轮次 | 法乙联赛第12轮 |
| 比赛对阵 | 克莱蒙vs蒙彼利埃 |
| 比赛时间 | 北京时间 10-29 03:30 |
| 比赛球场 | Stade Gabriel Montpied(容量:11980,城市:Clermont-Ferrand) |
| 比赛天气 | 晴 |
| 比赛温度 | 9°C |
2025-2026法乙积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026法乙积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 特鲁瓦 | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 9 | 24 |
| 2 | 红星 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 9 | 23 |
| 3 | 波城 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 12 | 21 |
| 4 | 圣埃蒂安 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 17 | 20 |
| 5 | 蒙彼利埃 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 11 | 17 |
| 6 | 兰斯 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 15 | 16 |
| 7 | 勒芒 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 14 | 16 |
| 8 | 阿讷西 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 | 15 |
| 9 | 亚眠 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 15 |
| 10 | 甘冈 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 22 | 15 |
| 11 | 敦刻尔克 | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | 15 | 13 |
| 12 | 罗德兹 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 15 | 13 |
| 13 | 克莱蒙 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 14 | 13 |
| 14 | 南锡 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 16 | 12 |
| 15 | 格勒诺布尔 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 | 10 |
| 16 | 博莱格尼 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 14 | 10 |
| 17 | 拉瓦勒 | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 12 | 8 |
| 18 | 巴斯蒂亚 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 12 | 4 |




赣公网安备36100002000295号