哥伦甲圣菲独立vs百万富翁比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 圣菲独立 | ![]() | (已完赛)0-1 | ![]() | 百万富翁 |
| 完赛 | 90' Cristián Cañozales | |||
比赛事件
| 21' | 黄牌 贝克汉姆-卡斯特罗 | |
| 黄牌 佩尔拉萨 | 39' | 黄牌 莱昂纳多-卡斯特罗 |
| 45' | 中场 | |
| 换上 Santiago Tamayo 换下 佩尔拉萨 | 46' | 黄牌 维加 |
| 黄牌 马夫拉 | 49' | |
| 51' | 黄牌 迪尤尔-维多利亚 | |
| 65' | 直红 迪尤尔-维多利亚 | |
| 换上 洛佩斯 换下 D-托雷斯 | 66' | |
| 67' | 换上 Cristián Cañozales 换下 贝克汉姆-卡斯特罗 | |
| 换上 华金-索萨 换下 马夫拉 | 75' | |
| 换上 梅利 换下 穆里略 | 76' | |
| 79' | 换上 豪尔赫-卡韦萨斯 换下 莱昂纳多-卡斯特罗 | |
| 换上 安赫洛-罗德里格斯 换下 亚历克西斯-萨帕塔 | 84' | 换上 桑德-纳瓦罗 换下 埃德温-莫斯克拉 |
| 黄牌 埃马努埃尔-奥利韦拉 | 0:1 90' | 黄牌 豪尔赫-阿里亚斯 进球 Cristián Cañozales 助攻 戴维-席尔瓦 |
圣菲独立vs百万富翁技术统计
| 比赛数据 | 圣菲独立 | 百万富翁 |
|---|---|---|
| 控球率 | 56 | 44 |
| 角球 | 2 | 4 |
| 射门 | 20 | 12 |
| 射正 | 5 | 4 |
| 射偏 | 11 | 5 |
| 被封堵 | 4 | 3 |
| 越位 | 1 | 2 |
| 犯规 | 11 | 12 |
| 黄牌 | 3 | 6 |
| 红牌 | 0 | 1 |
| 传球 | 423 | 339 |
| 传球成功率 | 85 | 76 |
| 绝佳机会 | 0 | 1 |
| 禁区内射门 | 9 | 7 |
| 禁区外射门 | 11 | 5 |
| 门将扑救 | 3 | 5 |
| 长传 | 53 | 49 |
| 长传成功率 | 53 | 29 |
| 传中 | 19 | 10 |
| 传中成功率 | 63 | 50 |
| 过人 | 18 | 12 |
| 过人成功率 | 44 | 42 |
| 抢断 | 12 | 17 |
| 拦截 | 4 | 7 |
| 解围 | 19 | 16 |
圣菲独立vs百万富翁首发阵容
| 首发阵容 | |
| 圣菲独立 | 百万富翁 |
| #11 罗达列加(前锋) | #20 班格罗(后卫) |
| #22 佩尔拉萨(后卫) | #12 诺沃亚(门将) |
| #16 D-托雷斯(中场) | #14 戴维-席尔瓦(中场) |
| #32 马夫拉(后卫) | #17 豪尔赫-阿里亚斯(后卫) |
| #18 埃马努埃尔-奥利韦拉(后卫) | #23 莱昂纳多-卡斯特罗(前锋) |
| #10 亚历克西斯-萨帕塔(中场) | #28 维加(中场) |
| #3 维克托-莫雷诺(后卫) | #70 埃德温-莫斯克拉(前锋) |
| #23 圣地亚哥-莫斯克拉(前锋) | #8 迪尤尔-维多利亚(中场) |
| #12 阿斯普里利亚(门将) | #29 阿莱士-莫雷诺(后卫) |
| #21 穆里略(中场) | #11 贝克汉姆-卡斯特罗(前锋) |
| #14 J-托雷斯(中场) | #3 Samuel Martín Díaz() |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 圣菲独立 | 百万富翁 |
| #29 豪尔赫-拉莫斯(前锋) | #1 德阿莫雷斯(门将) |
| #1 安德烈斯-莫斯克拉(门将) | #4 胡安-巴尔加斯(后卫) |
| #9 安赫洛-罗德里格斯(前锋) | #32 焦尔达纳(前锋) |
| #17 梅利(中场) | #80 Cristián Cañozales(前锋) |
| #28 洛佩斯(前锋) | #99 豪尔赫-卡韦萨斯(前锋) |
| #6 华金-索萨(后卫) | #5 尼古拉斯-阿雷瓦洛(中场) |
| #25 Santiago Tamayo(后卫) | #34 桑德-纳瓦罗(后卫) |
| #34 Marlon Adilson Balanta Viveros(前锋) | #43 Luis Marimon(前锋) |
| #40 Martín Cuesta Palacios() | # () |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025哥伦比亚足球甲级联赛(哥伦甲) |
| 当前轮次 | 哥伦甲秋季联赛第17轮 |
| 比赛对阵 | 圣菲独立vs百万富翁 |
| 比赛时间 | 北京时间 10-26 07:20 |
| 比赛球场 | Estadio Nemesio Camacho El Campín(容量:37000,城市:Bogotá, D.C.) |
| 比赛天气 | 多云 |
| 比赛温度 | 16°C |
2025哥伦甲积分榜(赛时积分榜)
| 2025哥伦甲积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 卡利美洲 | 20 | 11 | 6 | 3 | 29 | 12 | 39 |
| 2 | 百万富翁 | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | 38 |
| 3 | 巴兰基亚青年 | 20 | 10 | 7 | 3 | 26 | 16 | 37 |
| 4 | 托利马体育 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 19 | 36 |
| 5 | 国民竞技 | 20 | 10 | 5 | 5 | 37 | 21 | 35 |
| 6 | 圣菲独立 | 20 | 9 | 6 | 5 | 28 | 23 | 33 |
| 7 | 卡尔达斯十一人 | 20 | 10 | 3 | 7 | 26 | 22 | 33 |
| 8 | 麦德林独立 | 20 | 8 | 8 | 4 | 19 | 11 | 32 |
| 9 | 布卡拉曼加竞技 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 20 | 29 |
| 10 | 巴耶杜帕尔联盟 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 21 | 29 |
| 11 | 帕斯托体育 | 20 | 8 | 5 | 7 | 20 | 20 | 29 |
| 12 | 佩雷拉体育 | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 21 | 28 |
| 13 | 卡利体育 | 20 | 5 | 9 | 6 | 14 | 17 | 24 |
| 14 | 里奥内格罗老鹰 | 20 | 4 | 9 | 7 | 17 | 19 | 21 |
| 15 | 利亚内罗斯 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 28 | 20 |
| 16 | 福塔莱萨 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | 20 |
| 17 | 博亚卡奇科 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 31 | 20 |
| 18 | 恩维加多 | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 | 29 | 18 |
| 19 | 马达莱纳联合 | 20 | 1 | 8 | 11 | 14 | 30 | 11 |
| 20 | 波哥大公平 | 20 | 2 | 4 | 14 | 13 | 35 | 10 |
| 1 | 麦德林独立 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 14 |
| 2 | 卡利美洲 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
| 3 | 托利马体育 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 |
| 4 | 巴兰基亚青年 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 |
| 1 | 圣菲独立 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 12 |
| 2 | 百万富翁 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 |
| 3 | 国民竞技 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 |
| 4 | 卡尔达斯十一人 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 |
| 1 | 麦德林独立 | 16 | 9 | 4 | 3 | 34 | 22 | 31 |
| 2 | 布卡拉曼加竞技 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 13 | 31 |
| 3 | 巴兰基亚青年 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 21 | 31 |
| 4 | 福塔莱萨 | 17 | 8 | 7 | 2 | 23 | 16 | 31 |
| 5 | 国民竞技 | 16 | 7 | 7 | 2 | 27 | 17 | 28 |
| 6 | 托利马体育 | 16 | 8 | 2 | 6 | 20 | 14 | 26 |
| 7 | 利亚内罗斯 | 16 | 7 | 4 | 5 | 16 | 14 | 25 |
| 8 | 里奥内格罗老鹰 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 23 | 24 |
| 9 | 卡利美洲 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 16 | 23 |
| 10 | 巴耶杜帕尔联盟 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 21 | 23 |
| 11 | 圣菲独立 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 15 | 22 |
| 12 | 卡利体育 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 23 | 20 |
| 13 | 卡尔达斯十一人 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 23 | 19 |
| 14 | 百万富翁 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 24 | 18 |
| 15 | 马达莱纳联合 | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 26 | 18 |
| 16 | 佩雷拉体育 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 24 | 18 |
| 17 | 恩维加多 | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | 20 | 16 |
| 18 | 博亚卡奇科 | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 23 | 16 |
| 19 | 帕斯托体育 | 17 | 2 | 7 | 8 | 19 | 27 | 13 |
| 20 | 波哥大公平 | 17 | 2 | 5 | 10 | 9 | 26 | 11 |




赣公网安备36100002000295号