厄瓜甲巴塞罗那SCvs洛哈自由比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 巴塞罗那SC | ![]() | (已完赛)1-0 | ![]() | 洛哈自由 |
| 21' 基尼奥内斯 | 完赛 | |||
比赛事件
| 进球 基尼奥内斯 助攻 Joaquín Valiente | 1:0 21' | |
| 45' | 中场 | |
| 46' | 换上 Nestor Caicedo 换下 维尔特-阿约维 | |
| 53' | 直红 Yerlin Quiñónez | |
| 换上 帕拉莱斯 换下 费利佩-凯塞多 | 60' | |
| 换上 Jandry Gómez 换上 yaxi garcia 换下 若昂-罗哈斯 换下 基尼奥内斯 | 72' | |
| 73' | 换上 Sander Bueno 换上 莫纳加 换下 Eber Caicedo 换下 阿沃莱达 | |
| 84' | 换上 Bruno Pachito 换下 Jostin Bravo | |
| 换上 奥约拉 换下 科罗索 | 89' | |
| 黄牌 哈维尔-阿雷亚加 换上 科尔特埃斯 换下 Joaquín Valiente | 90' |
巴塞罗那SCvs洛哈自由技术统计
| 比赛数据 | 巴塞罗那SC | 洛哈自由 |
|---|---|---|
| 控球率 | 60 | 40 |
| 角球 | 1 | 2 |
| 射门 | 5 | 0 |
| 射正 | 3 | 0 |
| 射偏 | 2 | 0 |
| 被封堵 | 1 | 0 |
| 犯规 | 4 | 3 |
| 传球 | 179 | 110 |
| 传球成功率 | 90 | 75 |
| 绝佳机会 | 1 | 0 |
| 错失绝佳机会 | 1 | 0 |
| 禁区内射门 | 3 | 0 |
| 禁区外射门 | 2 | 0 |
| 门将扑救 | 0 | 2 |
| 长传 | 15 | 17 |
| 长传成功率 | 60 | 47 |
| 传中 | 6 | 7 |
| 传中成功率 | 17 | 14 |
| 过人 | 4 | 3 |
| 过人成功率 | 0 | 67 |
| 抢断 | 1 | 6 |
| 拦截 | 2 | 0 |
| 解围 | 5 | 3 |
巴塞罗那SCvs洛哈自由首发阵容
| 首发阵容 | |
| 巴塞罗那SC | 洛哈自由 |
| #10 费利佩-凯塞多(前锋) | #19 Eber Caicedo(前锋) |
| #37 坎皮(后卫) | #37 阿沃莱达(前锋) |
| #13 科罗索(前锋) | #6 基尼奥内斯(后卫) |
| #3 哈维尔-阿雷亚加(后卫) | #8 维尔特-阿约维(前锋) |
| #16 德阿鲁阿瓦雷纳(门将) | #3 贝塞拉(后卫) |
| #11 若昂-罗哈斯(前锋) | #7 伊万-桑布拉诺(中场) |
| #18 卡拉瓦里(后卫) | #25 博拉尼奥斯(后卫) |
| #28 基尼奥内斯(中场) | #12 费利克斯-米纳(门将) |
| #4 巴列西尔拉(后卫) | #36 阿列尔-加西亚(后卫) |
| #17 蒙塔尼奥(中场) | #70 Yerlin Quiñónez(前锋) |
| #21 Joaquín Valiente(中场) | #30 Jostin Bravo(中场) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 巴塞罗那SC | 洛哈自由 |
| #23 阿罗约(中场) | #45 纳萨雷诺(门将) |
| #2 皮内达(后卫) | #9 阿维拉(前锋) |
| #1 孔特雷拉斯(门将) | #24 莫纳加(后卫) |
| #8 科尔特埃斯(中场) | #21 安赫尔-基尼奥内斯(前锋) |
| #33 帕拉莱斯(前锋) | #50 Jean Humanante(中场) |
| #26 拜伦-卡斯蒂略(后卫) | #4 Ronny Biojó(后卫) |
| #27 威廉-巴尔加斯(后卫) | #80 Bruno Pachito(前锋) |
| #30 奥约拉(前锋) | #23 Carlos Gruezo(后卫) |
| #22 莱奥纳伊(中场) | #99 萨穆埃尔-卡斯蒂略(门将) |
| #14 阿莱士-兰赫尔(后卫) | #14 Nestor Caicedo(前锋) |
| #7 Jandry Gómez(中场) | #55 Sander Bueno(中场) |
| #50 yaxi garcia() | # () |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025厄瓜多尔足球甲级联赛(厄瓜甲) |
| 当前轮次 | 厄瓜甲争冠组第3轮 |
| 比赛对阵 | 巴塞罗那SCvs洛哈自由 |
| 比赛时间 | 北京时间 10-26 05:30 |
| 比赛球场 | 伊西德罗·罗梅罗·卡尔沃纪念球场(容量:57267,城市:Guayaquil) |
| 比赛天气 | 局部有云 |
| 比赛温度 | 29°C |
2025厄瓜甲积分榜(赛时积分榜)
| 2025厄瓜甲积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 山谷独立 | 15 | 9 | 4 | 2 | 29 | 14 | 31 |
| 2 | 巴塞罗那SC | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 15 | 29 |
| 3 | 奥卡斯 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 16 | 25 |
| 4 | 基多大学 | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 14 | 23 |
| 5 | 昆卡体育 | 15 | 7 | 2 | 6 | 14 | 13 | 23 |
| 6 | 奥伦斯 | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 20 | 23 |
| 7 | 库尼布洛FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 19 | 22 |
| 8 | 基多天主教大学 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 19 | 20 |
| 9 | 基多国民 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 21 | 19 |
| 10 | 洛哈自由 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 20 | 19 |
| 11 | 迪尔芬 | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 20 | 18 |
| 12 | 曼塔 | 15 | 3 | 7 | 5 | 21 | 27 | 16 |
| 13 | 埃梅莱克 | 15 | 4 | 4 | 7 | 9 | 18 | 16 |
| 14 | 马卡拉 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 15 | 15 |
| 15 | 穆苏克鲁纳 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 26 | 15 |
| 16 | 特克尼克大学 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 25 | 10 |
| 1 | 山谷独立 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 8 |
| 2 | 昆卡体育 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| 3 | 基多国民 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 4 | 迪尔芬 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 5 | 基多大学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | 奥伦斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 |
| 7 | 曼塔 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 6 |
| 8 | 奥卡斯 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| 9 | 马卡拉 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 10 | 巴塞罗那SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 11 | 库尼布洛FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 12 | 基多天主教大学 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 13 | 埃梅莱克 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 14 | 洛哈自由 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 15 | 特克尼克大学 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 |
| 16 | 穆苏克鲁纳 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 |
| 1 | 山谷独立 | 30 | 18 | 10 | 2 | 55 | 23 | 64 |
| 2 | 巴塞罗那SC | 30 | 16 | 6 | 8 | 46 | 33 | 54 |
| 3 | 基多大学 | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 | 31 | 51 |
| 4 | 基多天主教大学 | 30 | 13 | 10 | 7 | 58 | 39 | 49 |
| 5 | 奥伦斯 | 30 | 13 | 8 | 9 | 34 | 32 | 47 |
| 6 | 洛哈自由 | 30 | 12 | 10 | 8 | 42 | 36 | 46 |
| 7 | 昆卡体育 | 30 | 13 | 7 | 10 | 35 | 29 | 46 |
| 8 | 埃梅莱克 | 30 | 11 | 9 | 10 | 30 | 34 | 42 |
| 9 | 奥卡斯 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 41 | 41 |
| 10 | 马卡拉 | 30 | 9 | 11 | 10 | 32 | 30 | 38 |
| 11 | 基多国民 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 46 | 34 |
| 12 | 迪尔芬 | 30 | 6 | 13 | 11 | 26 | 42 | 31 |
| 13 | 特克尼克大学 | 30 | 7 | 7 | 16 | 26 | 46 | 28 |
| 14 | 库尼布洛FC | 30 | 7 | 6 | 17 | 34 | 43 | 27 |
| 15 | 穆苏克鲁纳 | 30 | 7 | 6 | 17 | 38 | 50 | 27 |
| 16 | 曼塔 | 30 | 5 | 11 | 14 | 34 | 53 | 26 |
| 1 | 山谷独立 | 30 | 18 | 10 | 2 | 55 | 23 | 64 |
| 2 | 巴塞罗那SC | 30 | 16 | 6 | 8 | 46 | 33 | 54 |
| 3 | 基多大学 | 30 | 14 | 9 | 7 | 48 | 31 | 51 |
| 4 | 基多天主教大学 | 30 | 13 | 10 | 7 | 58 | 39 | 49 |
| 5 | 奥伦斯 | 30 | 13 | 8 | 9 | 34 | 32 | 47 |
| 6 | 洛哈自由 | 30 | 12 | 10 | 8 | 42 | 36 | 46 |
| 1 | 昆卡体育 | 30 | 13 | 7 | 10 | 35 | 29 | 46 |
| 2 | 埃梅莱克 | 30 | 11 | 9 | 10 | 30 | 34 | 42 |
| 3 | 奥卡斯 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 41 | 41 |
| 4 | 马卡拉 | 30 | 9 | 11 | 10 | 32 | 30 | 38 |
| 5 | 基多国民 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 46 | 34 |
| 6 | 迪尔芬 | 30 | 6 | 13 | 11 | 26 | 42 | 31 |
| 1 | 特克尼克大学 | 30 | 7 | 7 | 16 | 26 | 46 | 28 |
| 2 | 库尼布洛FC | 30 | 7 | 6 | 17 | 34 | 43 | 27 |
| 3 | 穆苏克鲁纳 | 30 | 7 | 6 | 17 | 38 | 50 | 27 |
| 4 | 曼塔 | 30 | 5 | 11 | 14 | 34 | 53 | 26 |




赣公网安备36100002000295号