瑞士超锡永vs图恩比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 锡永 | ![]() | (已完赛)0-1 | ![]() | 图恩 |
| 完赛 | 12' 伊梅里 | |||
比赛事件
| 0:1 12' | 进球 伊梅里 | |
| 44' | 黄牌 伊巴伊 | |
| 45' | 中场 | |
| 46' | 换上 鲁普 换上 Franz-Ethan Meichtry 换下 凯特 换下 伊梅里 | |
| 换上 奇珀菲尔德 换下 卢肯比拉 | 59' | |
| 64' | 黄牌 拉博 | |
| 换上 贝达耶斯 换下 鲁德哈尼 | 68' | |
| 70' | 换上 拉斯托德 换下 伊巴伊 | |
| 76' | 换上 赖希穆特 换下 拉博 | |
| 换上 巴尔塔扎尔 换上 Winsley Boteli 换下 诺埃-索乌 换下 舒阿勒夫 | 80' | |
| 85' | 换上 蒙托利奥 换下 马托希 | |
| 86' | 黄牌 Franz-Ethan Meichtry | |
| 90' | 黄牌 赖希穆特 |
锡永vs图恩技术统计
| 比赛数据 | 锡永 | 图恩 |
|---|---|---|
| 控球率 | 61 | 39 |
| 角球 | 11 | 2 |
| 射门 | 15 | 18 |
| 射正 | 4 | 8 |
| 射偏 | 4 | 7 |
| 被封堵 | 7 | 3 |
| 越位 | 0 | 2 |
| 犯规 | 8 | 12 |
| 黄牌 | 0 | 3 |
| 击中门框 | 1 | 1 |
| 传球 | 431 | 288 |
| 传球成功率 | 78 | 66 |
| 绝佳机会 | 3 | 0 |
| 错失绝佳机会 | 3 | 0 |
| 禁区内射门 | 11 | 5 |
| 禁区外射门 | 4 | 13 |
| 门将扑救 | 7 | 3 |
| 长传 | 61 | 51 |
| 长传成功率 | 43 | 43 |
| 传中 | 41 | 13 |
| 传中成功率 | 12 | 8 |
| 过人 | 17 | 6 |
| 过人成功率 | 41 | 50 |
| 抢断 | 18 | 22 |
| 拦截 | 21 | 8 |
| 解围 | 32 | 27 |
锡永vs图恩首发阵容
| 首发阵容 | |
| 锡永 | 图恩 |
| #14 拉旺希(后卫) | #6 贝尔托内(中场) |
| #1 拉乔皮(门将) | #23 马尔科-比尔基(后卫) |
| #88 卡巴卡尔曼(中场) | #18 伊巴伊(前锋) |
| #17 克罗宁(后卫) | #14 凯特(中场) |
| #33 Rilind Nivokazi(前锋) | #96 拉博(前锋) |
| #20 赫夫蒂(后卫) | #19 巴默特(后卫) |
| #5 诺埃-索乌(后卫) | #7 伊梅里(中场) |
| #28 哈伊里齐(后卫) | #24 斯特芬(门将) |
| #7 舒阿勒夫(前锋) | #27 Michael Heule(后卫) |
| #39 卢肯比拉(前锋) | #37 吕西安-德勒(后卫) |
| #77 鲁德哈尼(中场) | #78 马托希(中场) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 锡永 | 图恩 |
| #12 鲁贝托(门将) | #4 蒙托利奥(后卫) |
| #6 西普利亚诺(后卫) | #16 尤斯廷-罗特(中场) |
| #8 巴尔塔扎尔(中场) | #1 齐斯维勒(门将) |
| #25 迪亚克(中场) | #11 斯图尔特(前锋) |
| #29 贝达耶斯(前锋) | #70 赖希穆特(中场) |
| #21 奇珀菲尔德(中场) | #20 鲁普(中场) |
| #9 迪尼斯-罗德里格斯(前锋) | #47 费尔(后卫) |
| #13 Winsley Boteli(前锋) | #74 拉斯托德(前锋) |
| #22 卢克斯(前锋) | #77 Franz-Ethan Meichtry(中场) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025/2026瑞士足球超级联赛(瑞士超) |
| 当前轮次 | 瑞士超联赛第10轮 |
| 比赛对阵 | 锡永vs图恩 |
| 比赛时间 | 北京时间 10-26 00:00 |
| 比赛球场 | 托比隆球场(容量:14850,城市:Sion) |
| 比赛天气 | 多云有雨 |
| 比赛温度 | 8°C |
2025-2026瑞士超积分榜(赛时积分榜)
| 2025-2026瑞士超积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 图恩 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 13 | 19 |
| 2 | 巴塞尔 | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 10 | 18 |
| 3 | 圣加仑 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 10 | 18 |
| 4 | 锡永 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 15 |
| 5 | 伯尔尼年轻人 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 17 | 14 |
| 6 | 卢塞恩 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 15 | 13 |
| 7 | 卢加诺 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15 | 13 |
| 8 | 苏黎世 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 16 | 13 |
| 9 | 洛桑体育 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 14 | 9 |
| 10 | 草蜢 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 13 | 9 |
| 11 | 塞尔维特 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 18 | 8 |
| 12 | 温特图尔 | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 28 | 2 |




赣公网安备36100002000295号