中超深圳新鹏城vs浙江比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 深圳新鹏城 | ![]() | (已完赛)2-4 | ![]() | 浙江 |
| 51' 韦斯利 65' 杨一鸣 | 完赛 | 39' 弗兰克 89' 亚戈-卡列洛 90' 亚戈-卡列洛 90' 米特里策 | ||
比赛事件
| 黄牌 王峤 | 9' | |
| 黄牌 廖力生 | 17' | |
| 黄牌 于睿 | 29' | |
| 0:1 39' | 进球 弗兰克 助攻 米特里策 | |
| 45' | 中场 | |
| 换上 杨一鸣 换下 于睿 | 46' | 换上 童磊 换下 汪士钦 |
| 进球 韦斯利 助攻 杨一鸣 | 1:1 51' | |
| 58' | 黄牌 米特里策 | |
| 64' | 换上 梁诺恒 换上 程进 换下 张瑷晖(U21) 换下 弗兰克 | |
| 进球 杨一鸣 助攻 廖力生 | 2:1 65' | |
| 换上 张晓彬 换上 李宁 换下 廖力生 换下 拜合拉木-阿卜杜外力 | 69' | |
| 76' | 换上 亚戈-卡列洛 换下 钱杰给 | |
| 换上 安永佳 换下 德-列昂索 | 85' | |
| 86' | 黄牌 梁诺恒 | |
| 88' | 换上 迪比斯-奥乌苏 换下 孙国文 | |
| 2:2 89' | 进球 亚戈-卡列洛 助攻 王钰栋(U21) | |
| 换上 南松 换下 张卫 | 2:4 90' | 黄牌 迪比斯-奥乌苏 进球 亚戈-卡列洛 进球 米特里策 助攻 赵博 |
深圳新鹏城vs浙江技术统计
| 比赛数据 | 深圳新鹏城 | 浙江 |
|---|---|---|
| 控球率 | 48 | 52 |
| 角球 | 6 | 2 |
| 射门 | 15 | 14 |
| 射正 | 4 | 7 |
| 射偏 | 7 | 4 |
| 被封堵 | 4 | 3 |
| 越位 | 3 | 1 |
| 犯规 | 14 | 10 |
| 黄牌 | 3 | 3 |
| 击中门框 | 1 | 1 |
| 传球 | 435 | 499 |
| 传球成功率 | 84 | 87 |
| 绝佳机会 | 2 | 4 |
| 禁区内射门 | 8 | 7 |
| 禁区外射门 | 7 | 7 |
| 门将扑救 | 3 | 2 |
| 长传 | 55 | 55 |
| 长传成功率 | 47 | 51 |
| 传中 | 31 | 7 |
| 传中成功率 | 35 | 14 |
| 过人 | 9 | 21 |
| 过人成功率 | 33 | 38 |
| 抢断 | 18 | 13 |
| 拦截 | 4 | 7 |
| 解围 | 22 | 31 |
深圳新鹏城vs浙江首发阵容
| 首发阵容 | |
| 深圳新鹏城 | 浙江 |
| #15 于睿(后卫) | #8 钱杰给(中场) |
| #9 德-列昂索(前锋) | #10 李提香(中场) |
| #6 廖力生(中场) | #11 弗兰克(中场) |
| #2 张卫(后卫) | #26 孙国文(后卫) |
| #20 杜加利奇(后卫) | #20 米特里策(中场) |
| #7 韦斯利(前锋) | #36 卢卡斯-波西诺洛(后卫) |
| #29 王峤(后卫) | #33 赵博(门将) |
| #16 李智(后卫) | #5 刘浩帆(后卫) |
| #36 卡尔采夫(中场) | #39 王钰栋(U21)(前锋) |
| #27 拜合拉木-阿卜杜外力(前锋) | #24 汪士钦(后卫) |
| #1 季家葆(门将) | #81 张瑷晖(U21)(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 深圳新鹏城 | 浙江 |
| #28 张煜东(中场) | #29 张佳祺(中场) |
| #12 张晓彬(中场) | #1 董春雨(门将) |
| #14 赵石(门将) | #2 梁诺恒(后卫) |
| #23 杨一鸣(后卫) | #22 程进(中场) |
| #21 南松(中场) | #6 姚均晟(中场) |
| #17 李宁(中场) | #14 吴伟(中场) |
| #19 安永佳(前锋) | #16 童磊(后卫) |
| #13 彭鹏(门将) | #3 王瑒(后卫) |
| #46 申桓铭(U21)(后卫) | #7 陶强龙(前锋) |
| #34 夏合扎提-吾加合买提(U21)(前锋) | #27 亚戈-卡列洛(前锋) |
| #56 江唯一(U21)(中场) | #31 迪比斯-奥乌苏(前锋) |
| # () | #32 霍深坪(门将) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025中国足球超级联赛(中超) |
| 当前轮次 | 中超联赛第19轮 |
| 比赛对阵 | 深圳新鹏城vs浙江 |
| 比赛时间 | 北京时间 08-03 20:00 |
| 比赛球场 | 深圳市体育中心体育场(容量:45000,城市:Shenzhen) |
| 比赛天气 | 多云 |
| 比赛温度 | 29°C |
2025中超积分榜(赛时积分榜)
| 2025中超积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 上海申花 | 19 | 14 | 3 | 2 | 46 | 23 | 45 |
| 2 | 上海海港 | 19 | 12 | 5 | 2 | 45 | 25 | 41 |
| 3 | 成都蓉城 | 19 | 12 | 4 | 3 | 37 | 16 | 40 |
| 4 | 北京国安 | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 | 20 | 38 |
| 5 | 山东泰山 | 19 | 8 | 4 | 7 | 37 | 31 | 28 |
| 6 | 天津津门虎 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 27 | 28 |
| 7 | 浙江 | 18 | 7 | 5 | 6 | 35 | 28 | 26 |
| 8 | 云南玉昆 | 19 | 7 | 5 | 7 | 30 | 32 | 26 |
| 9 | 青岛西海岸 | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 28 | 26 |
| 10 | 大连英博 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 24 | 26 |
| 11 | 武汉三镇 | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 34 | 20 |
| 12 | 深圳新鹏城 | 18 | 5 | 2 | 11 | 22 | 38 | 17 |
| 13 | 河南 | 19 | 4 | 4 | 11 | 28 | 35 | 16 |
| 14 | 梅州客家 | 19 | 3 | 4 | 12 | 24 | 43 | 13 |
| 15 | 青岛海牛 | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 | 29 | 11 |
| 16 | 长春亚泰 | 18 | 2 | 2 | 14 | 15 | 34 | 8 |




赣公网安备36100002000295号