中超大连英博vs青岛海牛比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大连英博 | ![]() | (已完赛)2-0 | ![]() | 青岛海牛 |
| 31' 拉布亚德 90' 马莱莱 | 完赛 | |||
比赛事件
| 进球 拉布亚德 助攻 吕焯毅 | 1:0 31' | |
| 45' | 中场 | |
| 46' | 换上 张弛 换下 罗森文 | |
| 59' | 换上 肖鲲 换上 车世伟 换下 菲利佩-奥古斯托 换下 金永浩 | |
| 换上 朱鹏宇(U21) 换下 刘祝润 | 60' | |
| 67' | 黄牌 刘军帅 | |
| 70' | 换上 贾非凡 换下 刘军帅 | |
| 换上 毛伟杰(U21) 换下 拉布亚德 | 73' | |
| 83' | 黄牌 韦林顿-席尔瓦 换上 黄皓隽 换下 林创益 | |
| 黄牌 马莱莱 | 85' | |
| 换上 吕鹏 换下 廖锦涛 换上 毕津浩 换下 曹海清 点球 马莱莱 | 2:0 90' | VAR 张弛 直红 张弛 |
大连英博vs青岛海牛技术统计
| 比赛数据 | 大连英博 | 青岛海牛 |
|---|---|---|
| 控球率 | 49 | 51 |
| 角球 | 6 | 5 |
| 射门 | 17 | 9 |
| 射正 | 8 | 4 |
| 射偏 | 4 | 2 |
| 被封堵 | 5 | 3 |
| 越位 | 3 | 5 |
| 犯规 | 14 | 16 |
| 黄牌 | 1 | 2 |
| 红牌 | 0 | 1 |
| 击中门框 | 0 | 1 |
| 传球 | 386 | 411 |
| 传球成功率 | 77 | 75 |
| 绝佳机会 | 4 | 1 |
| 错失绝佳机会 | 2 | 1 |
| 禁区内射门 | 16 | 3 |
| 禁区外射门 | 1 | 6 |
| 门将扑救 | 4 | 6 |
| 长传 | 64 | 60 |
| 长传成功率 | 42 | 33 |
| 传中 | 14 | 13 |
| 传中成功率 | 36 | 15 |
| 过人 | 16 | 18 |
| 过人成功率 | 38 | 39 |
| 抢断 | 15 | 14 |
| 拦截 | 11 | 5 |
| 解围 | 24 | 20 |
大连英博vs青岛海牛首发阵容
| 首发阵容 | |
| 大连英博 | 青岛海牛 |
| #10 拉布亚德(前锋) | #11 韦林顿-席尔瓦(前锋) |
| #5 晋鹏翔(后卫) | #4 金洋洋(后卫) |
| #4 阿利米(中场) | #6 菲利佩-奥古斯托(中场) |
| #33 曹海清(后卫) | #31 罗森文(中场) |
| #11 马莱莱(前锋) | #22 韩镕泽(门将) |
| #25 丹尼尔-佩尼亚(中场) | #8 林创益(中场) |
| #6 宋岳(后卫) | #3 刘军帅(后卫) |
| #26 黄子豪(门将) | #26 尼古拉-拉德曼诺瓦茨(后卫) |
| #40 廖锦涛(中场) | #17 买乌郎-米吉提(U21)(中场) |
| #15 刘祝润(前锋) | #37 韦所为(U21)(后卫) |
| #38 吕焯毅(中场) | #34 金永浩(中场) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 大连英博 | 青岛海牛 |
| #21 吕鹏(中场) | #27 郑龙(中场) |
| #17 隋维杰(门将) | #13 张弛(后卫) |
| #8 赵学斌(后卫) | #1 刘君(门将) |
| #36 毕津浩(后卫) | #23 宋龙(后卫) |
| #31 崔麒(后卫) | #28 牟鹏飞(门将) |
| #30 温家宝(后卫) | #16 李海龙(后卫) |
| #9 闫鹏(前锋) | #30 车世伟(中场) |
| #22 毛伟杰(U21)(中场) | #10 冯伯元(前锋) |
| #3 赵佳楠(U21)(后卫) | #2 肖鲲(中场) |
| #27 杨铭锐(U21)(中场) | #12 陈纯新(中场) |
| #16 朱鹏宇(U21)(前锋) | #25 贾非凡(中场) |
| #23 黄山(U21)(中场) | #38 黄皓隽(中场) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025中国足球超级联赛(中超) |
| 当前轮次 | 中超联赛第19轮 |
| 比赛对阵 | 大连英博vs青岛海牛 |
| 比赛时间 | 北京时间 08-03 19:00 |
| 比赛球场 | 中升梭鱼湾足球场(容量:63000,城市:大连) |
| 比赛天气 | 多云 |
| 比赛温度 | 27°C |
2025中超积分榜(赛时积分榜)
| 2025中超积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 上海申花 | 19 | 14 | 3 | 2 | 46 | 23 | 45 |
| 2 | 上海海港 | 19 | 12 | 5 | 2 | 45 | 25 | 41 |
| 3 | 成都蓉城 | 19 | 12 | 4 | 3 | 37 | 16 | 40 |
| 4 | 北京国安 | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 | 20 | 38 |
| 5 | 山东泰山 | 19 | 8 | 4 | 7 | 37 | 31 | 28 |
| 6 | 天津津门虎 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 27 | 28 |
| 7 | 浙江 | 18 | 7 | 5 | 6 | 35 | 28 | 26 |
| 8 | 云南玉昆 | 19 | 7 | 5 | 7 | 30 | 32 | 26 |
| 9 | 青岛西海岸 | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 28 | 26 |
| 10 | 大连英博 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 24 | 26 |
| 11 | 武汉三镇 | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 34 | 20 |
| 12 | 深圳新鹏城 | 18 | 5 | 2 | 11 | 22 | 38 | 17 |
| 13 | 河南 | 19 | 4 | 4 | 11 | 28 | 35 | 16 |
| 14 | 梅州客家 | 19 | 3 | 4 | 12 | 24 | 43 | 13 |
| 15 | 青岛海牛 | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 | 29 | 11 |
| 16 | 长春亚泰 | 18 | 2 | 2 | 14 | 15 | 34 | 8 |




赣公网安备36100002000295号