中超青岛西海岸vs云南玉昆比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 青岛西海岸 | ![]() | (已完赛)0-0 | ![]() | 云南玉昆 |
比赛事件
| 45' | 中场 | |
| 黄牌 段刘愚 | 57' | |
| 换上 何龙海 换上 张修维 换下 赵宏略 换下 段刘愚 | 69' | |
| 76' | 换上 叶楚贵 换下 韩子龙 | |
| 黄牌 王鹏 | 78' | |
| 81' | 黄牌 内内 | |
| 换上 高迪 换上 张呈栋 换下 杨希(U21) 换下 马特乌斯-派恩斯 | 90' | 换上 赵宇豪 换上 尹聪耀 换上 张宇峰 换下 亚历山德鲁-约尼查 换下 佩德罗-恩里克 换下 内内 |
青岛西海岸vs云南玉昆技术统计
| 比赛数据 | 青岛西海岸 | 云南玉昆 |
|---|---|---|
| 控球率 | 52 | 48 |
| 角球 | 8 | 9 |
| 射门 | 13 | 20 |
| 射正 | 1 | 5 |
| 射偏 | 8 | 7 |
| 被封堵 | 4 | 8 |
| 越位 | 3 | 0 |
| 犯规 | 10 | 14 |
| 黄牌 | 2 | 1 |
| 传球 | 289 | 271 |
| 传球成功率 | 71 | 66 |
| 绝佳机会 | 2 | 3 |
| 错失绝佳机会 | 2 | 3 |
| 禁区内射门 | 9 | 11 |
| 禁区外射门 | 4 | 9 |
| 门将扑救 | 5 | 1 |
| 长传 | 66 | 61 |
| 长传成功率 | 38 | 46 |
| 传中 | 25 | 19 |
| 传中成功率 | 40 | 32 |
| 过人 | 19 | 20 |
| 过人成功率 | 32 | 45 |
| 抢断 | 18 | 22 |
| 拦截 | 3 | 7 |
| 解围 | 33 | 28 |
青岛西海岸vs云南玉昆首发阵容
| 首发阵容 | |
| 青岛西海岸 | 云南玉昆 |
| #3 赵宏略(后卫) | #10 亚历山德鲁-约尼查(中场) |
| #11 戴维森(前锋) | #18 弋腾(后卫) |
| #15 王鹏(后卫) | #15 何塞-马丁内斯(后卫) |
| #9 阿齐兹(前锋) | #30 侯永永(中场) |
| #10 内尔松-卢斯(前锋) | #14 内内(中场) |
| #5 里切利(后卫) | #3 徐宏杰(后卫) |
| #24 段刘愚(中场) | #9 佩德罗-恩里克(前锋) |
| #23 马特乌斯-派恩斯(中场) | #27 韩子龙(前锋) |
| #1 李昊(U21)(门将) | #5 迪力穆拉提-毛拉尼牙孜(后卫) |
| #6 徐彬(U21)(中场) | #25 奥斯卡(前锋) |
| #22 杨希(U21)(后卫) | #1 马镇(门将) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 青岛西海岸 | 云南玉昆 |
| #28 张呈栋(后卫) | #6 赵宇豪(中场) |
| #35 石笑天(门将) | #8 叶楚贵(中场) |
| #56 高迪(前锋) | #23 尹聪耀(中场) |
| #19 丁海峰(后卫) | #20 张宇峰(中场) |
| #17 陈柏良(中场) | #29 杨贺(后卫) |
| #36 孙捷(后卫) | #21 李彪(前锋) |
| #14 冯刚(中场) | #17 孙学龙(中场) |
| #8 张修维(中场) | #19 段德智(后卫) |
| #32 陈宇浩(后卫) | #16 张祥硕(后卫) |
| #20 何龙海(中场) | #13 邱圣钧(门将) |
| #39 刘柏杨(前锋) | #24 余鉴贤(门将) |
| #30 刘小龙(前锋) | #32 胡涛(U21)(前锋) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025中国足球超级联赛(中超) |
| 当前轮次 | 中超联赛第14轮 |
| 比赛对阵 | 青岛西海岸vs云南玉昆 |
| 比赛时间 | 北京时间 06-14 19:00 |
| 比赛球场 | 青岛西海岸大学城体育场(容量:30000,城市:青岛) |
| 比赛天气 | 多云 |
| 比赛温度 | 21°C |
2025中超积分榜(赛时积分榜)
| 2025中超积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 上海申花 | 13 | 10 | 2 | 1 | 30 | 12 | 32 |
| 2 | 成都蓉城 | 13 | 9 | 3 | 1 | 23 | 8 | 30 |
| 3 | 北京国安 | 12 | 7 | 5 | 0 | 28 | 13 | 26 |
| 4 | 上海海港 | 12 | 7 | 3 | 2 | 26 | 16 | 24 |
| 5 | 山东泰山 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 23 | 21 |
| 6 | 天津津门虎 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 20 | 19 |
| 7 | 云南玉昆 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 21 | 18 |
| 8 | 青岛西海岸 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 22 | 17 |
| 9 | 大连英博 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 21 | 17 |
| 10 | 浙江 | 13 | 4 | 4 | 5 | 24 | 22 | 16 |
| 11 | 武汉三镇 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 24 | 15 |
| 12 | 梅州客家 | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 29 | 12 |
| 13 | 河南 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 20 | 11 |
| 14 | 深圳新鹏城 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 25 | 11 |
| 15 | 青岛海牛 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 21 | 8 |
| 16 | 长春亚泰 | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 25 | 5 |




赣公网安备36100002000295号