中甲南通支云vs定南赣联比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 南通支云 | ![]() | (已完赛)1-1 | ![]() | 定南赣联 |
| 51' 陈彬彬 | 完赛 | 45' 埃里克斯 | ||
比赛事件
| 黄牌 曹康 | 34' | |
| 0:1 45' | 点球 埃里克斯 中场 | |
| 进球 陈彬彬 | 1:1 51' | |
| 换上 伊戈尔-伊万诺维奇 换上 江嘉鹏(U21) 换下 曹康 换下 姜凯华(U21) | 63' | 换上 马成浩(U21) 换上 杨帆 换下 许嘉俊 换下 朱家漩 |
| 71' | 换上 尼扎木丁-阿凡提 换上 张子民 换下 范博健 换下 唐诗 | |
| 81' | 换上 李波洋 换下 张天龙 | |
| 换上 南小亨 换上 江子磊 换下 贾博琰 换下 叶道驰 | 86' | |
| 90' | 黄牌 尼扎木丁-阿凡提 黄牌 李波洋 |
南通支云vs定南赣联技术统计
| 比赛数据 | 南通支云 | 定南赣联 |
|---|---|---|
| 控球率 | 50 | 50 |
| 角球 | 8 | 2 |
| 射门 | 15 | 7 |
| 射正 | 4 | 3 |
| 进攻 | 120 | 113 |
| 危险进攻 | 57 | 42 |
| 黄牌 | 1 | 1 |
南通支云vs定南赣联首发阵容
| 首发阵容 | |
| 南通支云 | 定南赣联 |
| #25 曹康(中场) | #44 马特奥斯(后卫) |
| #5 马晟(后卫) | #13 董一凡(门将) |
| #15 刘伟(后卫) | #3 张天龙(后卫) |
| #1 李冠希(门将) | #11 埃里克斯(前锋) |
| #14 刘鍏成(中场) | #20 蒂亚戈-费尔南德斯(中场) |
| #11 陈彬彬(前锋) | #10 唐诗(前锋) |
| #33 李浩然(后卫) | #18 范博健(前锋) |
| #37 贾博琰(前锋) | #29 许嘉俊(中场) |
| #7 叶道驰(前锋) | #7 张建生(后卫) |
| #2 徐辉(后卫) | #6 朱家漩(中场) |
| #23 姜凯华(U21)(后卫) | #19 李苏达(U21)(后卫) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 南通支云 | 定南赣联 |
| #10 伊戈尔-伊万诺维奇(前锋) | #15 杨帆(后卫) |
| #6 胡鸣飞(后卫) | #25 李波洋(后卫) |
| #18 江子磊(中场) | #34 尼扎木丁-阿凡提(后卫) |
| #19 南小亨(前锋) | #26 陈立明(中场) |
| #13 廖垒(后卫) | #22 和韶麟(前锋) |
| #22 王金帅(门将) | #16 周品希(后卫) |
| #28 宋浩宇(后卫) | #21 刘文杰(中场) |
| #8 佧米然-哈力穆拉提(中场) | #8 张子民(中场) |
| #16 吕靳(U21)(门将) | #27 葛一凡(U21)(门将) |
| #9 乌卡楚克乌(前锋) | #30 任泽宁(U21)(中场) |
| #39 柳烨(U21)(前锋) | #33 严嘉豪(U21)(中场) |
| #21 江嘉鹏(U21)(中场) | #9 马成浩(U21)(前锋) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025中国足球甲级联赛(中甲) |
| 当前轮次 | 中甲联赛第11轮 |
| 比赛对阵 | 南通支云vs定南赣联 |
| 比赛时间 | 北京时间 06-01 19:30 |
| 比赛球场 | 如皋奥体中心体育场(容量:26000,城市:Nantong) |
| 比赛天气 | 局部有云/雨 |
| 比赛温度 | 20°C |
2025中甲积分榜(赛时积分榜)
| 2025中甲积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 重庆铜梁龙 | 11 | 8 | 3 | 0 | 22 | 8 | 27 |
| 2 | 辽宁铁人 | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 11 | 26 |
| 3 | 广东广州豹 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 14 | 22 |
| 4 | 石家庄功夫 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 9 | 20 |
| 5 | 苏州东吴 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 4 | 17 |
| 6 | 大连鲲城 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 15 |
| 7 | 南通支云 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | 14 |
| 8 | 延边龙鼎 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | 14 |
| 9 | 南京城市 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 17 | 12 |
| 10 | 深圳青年人 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 25 | 12 |
| 11 | 陕西联合 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 15 | 11 |
| 12 | 上海嘉定汇龙 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | 11 |
| 13 | 佛山南狮 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 15 | 9 |
| 14 | 定南赣联 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 17 | 8 |
| 15 | 青岛红狮 | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 12 | 7 |
| 16 | 广西平果 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 18 | 6 |




赣公网安备36100002000295号