K联赛水原vs大田韩亚市民比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 水原 | ![]() | (已完赛)3-0 | ![]() | 大田韩亚市民 |
| 83' 崔圭伯 90' 安德森-奥利韦拉 90' 安德森-奥利韦拉 | 完赛 | |||
比赛事件
| 12' | 黄牌 河昌来 | |
| 黄牌 卢京镐 | 19' | |
| 黄牌 巴勃罗-萨瓦格 | 41' | |
| 45' | 中场 | |
| 换上 金柱烨 换下 金渡润 | 46' | 换上 石田雅俊 换下 尹棹泳 |
| 换上 金在成 换下 利材元 | 64' | 换上 凯尔文 换上 金仁均 换下 金俊范 换下 崔建柱 |
| 换上 丁升培 换下 卢京镐 | 77' | |
| 进球 崔圭伯 助攻 安德森-奥利韦拉 | 1:0 83' | |
| 86' | 换上 古特科夫斯基斯 换下 金贤旭 | |
| 换上 李宅根 换上 崔普庆 换下 巴勃罗-萨瓦格 换下 徐在民 | 88' | |
| 进球 安德森-奥利韦拉 进球 安德森-奥利韦拉 | 3:0 90' | 换上 李俊圭 换下 李淳敏 |
水原vs大田韩亚市民技术统计
| 比赛数据 | 水原 | 大田韩亚市民 |
|---|---|---|
| 控球率 | 50 | 50 |
| 角球 | 8 | 1 |
| 射门 | 22 | 3 |
| 射正 | 3 | 0 |
| 进攻 | 116 | 116 |
| 危险进攻 | 105 | 60 |
| 黄牌 | 2 | 1 |
水原vs大田韩亚市民首发阵容
| 首发阵容 | |
| 水原 | 大田韩亚市民 |
| #9 巴勃罗-萨瓦格(前锋) | #5 林宗垠(后卫) |
| #23 安俊洙(门将) | #22 吴宰硕(后卫) |
| #6 崔圭伯(后卫) | #1 李昌根 (门将) |
| #21 徐在民(后卫) | #10 周敏圭(前锋) |
| #70 安德森-奥利韦拉(前锋) | #3 河昌来(后卫) |
| #4 金台翰(后卫) | #70 金贤旭(前锋) |
| #97 卢安(中场) | #44 李淳敏(中场) |
| #20 李志率(后卫) | #14 金俊范(中场) |
| #7 利材元(中场) | #17 崔建柱(前锋) |
| #8 卢京镐(中场) | #24 幕进成(后卫) |
| #40 金渡润(中场) | #77 尹棹泳(前锋) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 水原 | 大田韩亚市民 |
| #30 崔普庆(后卫) | #9 古特科夫斯基斯(前锋) |
| #77 奥弗基尔(前锋) | #28 卡尔弗(后卫) |
| #34 张润镐(中场) | #7 石田雅俊(前锋) |
| #24 金柱烨(后卫) | #25 李俊叙(门将) |
| #28 金在成(后卫) | #6 姜允盛(后卫) |
| #19 丁升培(前锋) | #71 凯尔文(前锋) |
| #5 李弦容(后卫) | #4 金炫佑(后卫) |
| #33 李宅根(后卫) | #11 金仁均(前锋) |
| #1 黄材润(门将) | #73 李俊圭(中场) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025韩国经典K联赛(K联赛) |
| 当前轮次 | K联赛联赛第14轮 |
| 比赛对阵 | 水原vs大田韩亚市民 |
| 比赛时间 | 北京时间 05-18 18:00 |
| 比赛球场 | 水原綜合運動場(容量:24670,城市:Suwon) |
| 比赛天气 | 晴 |
| 比赛温度 | 15°C |
2025K联赛积分榜(赛时积分榜)
| 2025K联赛积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 全北现代汽车 | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 11 | 28 |
| 2 | 大田韩亚市民 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 13 | 28 |
| 3 | 蔚山HD | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 13 | 25 |
| 4 | 金泉尚武 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 13 | 24 |
| 5 | 浦项铁人 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 16 | 19 |
| 6 | 光州 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 14 | 19 |
| 7 | 江原 | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 14 | 18 |
| 8 | 安养 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 20 | 17 |
| 9 | 首尔 | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 12 | 15 |
| 10 | 济州SK | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 21 | 12 |
| 11 | 大邱 | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 21 | 11 |
| 12 | 水原 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 17 | 11 |




赣公网安备36100002000295号