中超云南玉昆vs梅州客家比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 云南玉昆 | ![]() | (已完赛)2-0 | ![]() | 梅州客家 |
| 19' 亚历山德鲁-约尼查 48' 叶楚贵 | 完赛 | |||
比赛事件
| 进球 亚历山德鲁-约尼查 助攻 内内 | 1:0 19' | |
| 32' | 黄牌 茹子楠 | |
| 45' | 黄牌 刘云 中场 | |
| 进球 叶楚贵 | 2:0 48' | |
| 56' | 换上 季胜攀 换下 杨超声 | |
| 换上 孙学龙 换上 罗竞 换下 叶楚贵 换下 亚历山德鲁-约尼查 | 72' | |
| 79' | 换上 饶伟辉 换上 文达 换下 茹子楠 换下 钟浩然 | |
| 换上 张祥硕 换下 徐宏杰 | 80' | |
| 黄牌 马镇 | 84' | |
| 换上 尹聪耀 换上 佩德罗-恩里克 换下 韩子龙 换下 奥斯卡 | 86' | 换上 杨一虎 换上 李宁 换下 刘云 换下 恩戈姆-姆贝克利 |
云南玉昆vs梅州客家技术统计
| 比赛数据 | 云南玉昆 | 梅州客家 |
|---|---|---|
| 控球率 | 43 | 57 |
| 角球 | 3 | 11 |
| 射门 | 11 | 8 |
| 射正 | 5 | 2 |
| 射偏 | 5 | 3 |
| 被封堵 | 1 | 3 |
| 越位 | 2 | 5 |
| 犯规 | 13 | 10 |
| 黄牌 | 1 | 2 |
| 传球 | 301 | 392 |
| 传球成功率 | 72 | 80 |
| 绝佳机会 | 2 | 0 |
| 错失绝佳机会 | 1 | 0 |
| 禁区内射门 | 8 | 4 |
| 禁区外射门 | 3 | 4 |
| 门将扑救 | 2 | 3 |
| 长传 | 65 | 47 |
| 长传成功率 | 38 | 43 |
| 传中 | 15 | 21 |
| 传中成功率 | 20 | 29 |
| 过人 | 15 | 24 |
| 过人成功率 | 67 | 46 |
| 抢断 | 25 | 14 |
| 拦截 | 12 | 4 |
| 解围 | 23 | 31 |
云南玉昆vs梅州客家首发阵容
| 首发阵容 | |
| 云南玉昆 | 梅州客家 |
| #10 亚历山德鲁-约尼查(中场) | #20 王嘉楠(后卫) |
| #15 何塞-马丁内斯(后卫) | #10 罗德里格-恩里克(前锋) |
| #30 侯永永(中场) | #16 杨超声(前锋) |
| #14 内内(中场) | #6 廖均健(后卫) |
| #3 徐宏杰(后卫) | #4 约契奇(中场) |
| #8 叶楚贵(中场) | #28 钟浩然(中场) |
| #26 张宸梁(后卫) | #26 刘云(中场) |
| #27 韩子龙(前锋) | #41 郭全博(门将) |
| #5 迪力穆拉提-毛拉尼牙孜(后卫) | #29 茹子楠(后卫) |
| #25 奥斯卡(前锋) | #8 恩戈姆-姆贝克利(前锋) |
| #1 马镇(门将) | #15 陈序煌(中场) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 云南玉昆 | 梅州客家 |
| #31 耿晓峰(门将) | #17 杨一虎(中场) |
| #18 弋腾(后卫) | #31 饶伟辉(后卫) |
| #7 罗竞(中场) | #7 李宁(中场) |
| #9 佩德罗-恩里克(前锋) | #5 田子羿(后卫) |
| #23 尹聪耀(中场) | #14 季胜攀(中场) |
| #20 张宇峰(中场) | #19 文达(后卫) |
| #29 杨贺(后卫) | #37 易县龙(中场) |
| #21 李彪(前锋) | #12 孙健祥(门将) |
| #17 孙学龙(中场) | #1 麦高崚(门将) |
| #19 段德智(后卫) | #30 凌中阳(后卫) |
| #16 张祥硕(后卫) | #18 魏志伟(U21)(中场) |
| #24 余鉴贤(门将) | #24 张昊(U21)(前锋) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025中国足球超级联赛(中超) |
| 当前轮次 | 中超联赛第13轮 |
| 比赛对阵 | 云南玉昆vs梅州客家 |
| 比赛时间 | 北京时间 05-16 20:00 |
| 比赛球场 | 云南玉溪高原体育运动中心体育场(容量:30300,城市:玉溪) |
| 比赛天气 | 多云 |
| 比赛温度 | 24°C |
2025中超积分榜(赛时积分榜)
| 2025中超积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 上海申花 | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 12 | 29 |
| 2 | 成都蓉城 | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 7 | 29 |
| 3 | 北京国安 | 11 | 7 | 4 | 0 | 27 | 12 | 25 |
| 4 | 上海海港 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 15 | 23 |
| 5 | 山东泰山 | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 22 | 20 |
| 6 | 天津津门虎 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 16 |
| 7 | 青岛西海岸 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 21 | 16 |
| 8 | 浙江 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 20 | 15 |
| 9 | 云南玉昆 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 21 | 15 |
| 10 | 大连英博 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 18 | 14 |
| 11 | 梅州客家 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 26 | 12 |
| 12 | 武汉三镇 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 24 | 12 |
| 13 | 深圳新鹏城 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 25 | 11 |
| 14 | 河南 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 18 | 10 |
| 15 | 青岛海牛 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 18 | 7 |
| 16 | 长春亚泰 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 23 | 5 |




赣公网安备36100002000295号