韩K2联庆南vs富川1995比赛结果
| 主队 | 比分 | 客队 | ||
|---|---|---|---|---|
| 庆南 | ![]() | (已完赛)0-3 | ![]() | 富川1995 |
| 完赛 | 37' 柳垣宇 45' 罗德里戈-巴萨尼 48' 崔源哲 | |||
比赛事件
| 0:1 37' | 乌龙球 柳垣宇 | |
| 黄牌 朴元在 | 42' | |
| 0:2 45' | 点球 罗德里戈-巴萨尼 中场 | |
| 0:3 48' | 进球 崔源哲 | |
| 换上 卡利勒 换上 金亨愿 换下 李始宪 换下 金炯进 | 52' | 黄牌 李常赫 |
| 换上 李准宰 换下 禹周成 | 53' | |
| 换上 李钟言 换下 朴基贤 | 61' | |
| 71' | 换上 高桥一辉 换上 孔敏悬 换下 蒙塔尼奥 换下 崔源哲 | |
| 78' | 黄牌 孔敏悬 | |
| 81' | 换上 Dong-hyun Kim 换下 罗德里戈-巴萨尼 | |
| 换上 赵营光 换下 朴民西 | 84' | |
| 85' | 黄牌 金亨根 | |
| 黄牌 金亨愿 | 88' | |
| 89' | 换上 金规旻 换上 李在原 换下 热费尔松-加莱戈 换下 蒂亚吉尼奥-桑托斯 | |
| 黄牌 李重旻 | 90' |
庆南vs富川1995技术统计
| 比赛数据 | 庆南 | 富川1995 |
|---|---|---|
| 控球率 | 50 | 50 |
| 角球 | 3 | 2 |
| 射门 | 7 | 6 |
| 射正 | 0 | 2 |
| 进攻 | 74 | 67 |
| 危险进攻 | 45 | 37 |
| 黄牌 | 3 | 3 |
庆南vs富川1995首发阵容
| 首发阵容 | |
| 庆南 | 富川1995 |
| #51 柳垣宇(门将) | #55 具滋龙 (后卫) |
| #15 禹周成(后卫) | #13 朴亨镇(后卫) |
| #5 金炯进(后卫) | #1 金亨根(门将) |
| #33 朴元在(后卫) | #10 罗德里戈-巴萨尼(中场) |
| #21 李始宪(前锋) | #9 蒙塔尼奥(前锋) |
| #11 朴民西(前锋) | #4 崔源哲(中场) |
| #2 朴财唤(后卫) | #41 热费尔松-加莱戈(前锋) |
| #16 李康熙(中场) | #11 朴彰俊(前锋) |
| #90 李重旻(前锋) | #20 泓成昱(后卫) |
| #88 雷南-阿雷亚斯(中场) | #5 李常赫(后卫) |
| #29 朴基贤(前锋) | #7 蒂亚吉尼奥-桑托斯(中场) |
替补阵容
| 替补阵容 | |
| 庆南 | 富川1995 |
| #63 韩石钟(中场) | #22 韩志皓(前锋) |
| #9 卡利勒(前锋) | #99 孔敏悬(前锋) |
| #91 崔弼守(门将) | #23 高桥一辉(中场) |
| #22 金亨愿(中场) | #28 楔贤彬(门将) |
| #17 李准宰(后卫) | #17 金规旻(中场) |
| #25 李钟言(前锋) | #15 李在原(后卫) |
| #24 赵营光(前锋) | #24 Dong-hyun Kim(中场) |
比赛信息
| 比赛信息 | |
| 赛事信息 | 2025韩国挑战K联赛(韩K2联) |
| 当前轮次 | 韩K2联联赛第11轮 |
| 比赛对阵 | 庆南vs富川1995 |
| 比赛时间 | 北京时间 05-10 15:30 |
| 比赛球场 | 昌原足球中心(容量:15000,城市:Changwon) |
| 比赛天气 | 局部有云 |
| 比赛温度 | 17°C |
2025韩K2联积分榜(赛时积分榜)
| 2025韩K2联积分榜 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
| 1 | 仁川联 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 5 | 25 |
| 2 | 首尔衣恋 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 20 |
| 3 | 全南天龙 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | 19 |
| 4 | 釜山IPark | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 18 |
| 5 | 水原三星蓝翼 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 14 | 18 |
| 6 | 城南 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 16 |
| 7 | 富川1995 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | 15 |
| 8 | 忠南牙山 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 9 | 11 |
| 9 | 庆南 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | 11 |
| 10 | 忠北清州 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 19 | 11 |
| 11 | 金浦 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | 9 |
| 12 | 华城 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 18 | 9 |
| 13 | 安山绿人 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 17 | 7 |
| 14 | 天安城 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 18 | 3 |




赣公网安备36100002000295号