中超上海海港vs北京国安比赛结果
主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|
上海海港 | ![]() | (已完赛)1-2 | ![]() | 北京国安 |
40' 刘若钒 | 完赛 | 42' 法比奥-阿布雷乌 55' 林良铭 |
比赛事件
22' | 换上 吴少聪 换下 王刚 | |
黄牌 吾米提江-玉苏普(U21) | 23' | |
黄牌 马特乌斯-茹萨 | 31' | |
进球 刘若钒 助攻 马特乌斯-维塔尔 | 1:0 40' | |
1:1 42' | 进球 法比奥-阿布雷乌 助攻 林良铭 | |
45' | 中场 | |
换上 陈威 换下 颜骏凌 | 46' | |
1:2 55' | 进球 林良铭 助攻 塞尔吉尼奥 | |
换上 武磊 换下 刘若钒 | 60' | |
64' | 换上 王子铭 换上 张源 换下 张玉宁 换下 塞尔吉尼奥 | |
换上 张琳芃 换上 蒯纪闻(U21) 换下 吾米提江-玉苏普(U21) 换下 徐新 | 72' | |
80' | 换上 方昊 换下 达万 | |
81' | 换上 乃比江-莫合买提 换下 法比奥-阿布雷乌 | |
82' | 黄牌 方昊 | |
换上 李新翔(U21) 换下 马特乌斯-维塔尔 | 85' |
上海海港vs北京国安技术统计
比赛数据 | 上海海港 | 北京国安 |
---|---|---|
控球率 | 59 | 41 |
角球 | 5 | 6 |
射门 | 19 | 13 |
射正 | 7 | 6 |
射偏 | 8 | 4 |
被封堵 | 4 | 3 |
越位 | 1 | 2 |
犯规 | 13 | 6 |
黄牌 | 2 | 1 |
击中门框 | 0 | 1 |
传球 | 515 | 373 |
传球成功率 | 87 | 75 |
绝佳机会 | 4 | 4 |
错失绝佳机会 | 3 | 3 |
禁区内射门 | 11 | 7 |
禁区外射门 | 8 | 6 |
门将扑救 | 4 | 6 |
长传 | 50 | 58 |
长传成功率 | 52 | 29 |
传中 | 34 | 9 |
传中成功率 | 26 | 22 |
过人 | 23 | 18 |
过人成功率 | 52 | 44 |
抢断 | 20 | 20 |
拦截 | 13 | 8 |
解围 | 28 | 37 |
上海海港vs北京国安首发阵容
首发阵容 | |
上海海港 | 北京国安 |
#1 颜骏凌(门将) | #34 侯森(门将) |
#6 徐新(中场) | #27 王刚(后卫) |
#30 加布里埃尔(前锋) | #5 恩加德乌(后卫) |
#22 马特乌斯-茹萨(中场) | #29 法比奥-阿布雷乌(前锋) |
#45 莱昂纳多(前锋) | #8 古加(中场) |
#10 马特乌斯-维塔尔(中场) | #7 塞尔吉尼奥(中场) |
#13 魏震(后卫) | #37 曹永竞(中场) |
#15 明天(后卫) | #9 张玉宁(前锋) |
#32 李帅(后卫) | #11 林良铭(前锋) |
#26 刘若钒(前锋) | #23 达万(中场) |
#40 吾米提江-玉苏普(U21)(后卫) | #26 柏杨(后卫) |
替补阵容
替补阵容 | |
上海海港 | 北京国安 |
#5 张琳芃(后卫) | #4 李磊(后卫) |
#7 武磊(前锋) | #6 池忠国(中场) |
#11 吕文君(前锋) | #21 张源(中场) |
#4 王燊超(后卫) | #17 杨立瑜(前锋) |
#23 傅欢(后卫) | #20 王子铭(前锋) |
#14 李圣龙(前锋) | #2 吴少聪(后卫) |
#2 李昂(后卫) | #25 郑图罗(门将) |
#12 陈威(门将) | #18 方昊(前锋) |
#17 沈子贵(前锋) | #19 乃比江-莫合买提(后卫) |
#36 阿布拉汗-哈力克(中场) | #33 努尔艾力-阿巴斯(U21)(门将) |
#47 蒯纪闻(U21)(中场) | #28 李睿跃(U21)(中场) |
#49 李新翔(U21)(前锋) | #44 李尚涵(U21)(后卫) |
比赛信息
比赛信息 | |
赛事信息 | 2025中国足球超级联赛(中超) |
当前轮次 | 中超联赛第10轮 |
比赛对阵 | 上海海港vs北京国安 |
比赛时间 | 北京时间 05-01 19:35 |
比赛球场 | 上汽浦东足球场(容量:37000,城市:上海) |
比赛天气 | 多云 |
比赛温度 | 22°C |
2025中超积分榜(赛时积分榜)
2025中超积分榜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 上海申花 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 10 | 23 |
2 | 成都蓉城 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | 20 |
3 | 上海海港 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 12 | 17 |
4 | 北京国安 | 8 | 4 | 4 | 0 | 20 | 10 | 16 |
5 | 山东泰山 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 16 | 16 |
6 | 天津津门虎 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 14 | 13 |
7 | 浙江 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 12 | 12 |
8 | 梅州客家 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 16 | 12 |
9 | 青岛西海岸 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 16 | 12 |
10 | 大连英博 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 12 | 10 |
11 | 云南玉昆 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | 9 |
12 | 武汉三镇 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 19 | 8 |
13 | 河南 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 12 | 7 |
14 | 深圳新鹏城 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 22 | 7 |
15 | 长春亚泰 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | 5 |
16 | 青岛海牛 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 14 | 3 |